﻿_id	Etiquetas de fila	Suma de SUPERFICIE_UM Ha	Cant.Productores	Prom. Ha / Prod.
1	I. Asociativismo	579.552	1616	359
2	II. Capacitaciones	511.578	1421	360
3	III. Fertilidad de suelos	249.653	464	538
4	IV. Rotación con gramíneas	566.999	1347	421
5	IX. Aporte Adicional Emergencia Agropecuaria	83.161	266	313
6	V. Pasturas Implantadas	384.522	972	396
7	VI. Plan Pecuario	349.635	981	356
8	VII. Conservación de suelos	140.963	309	456
9	VIII. Plan Hortícola	2.469	148	17
10	Total general	2.868.532	1807	
11	Suma Superf. Indica la superficie de la UM donde se efectuó esa práctica.			
