﻿_id	Centro de Atencion	Mes	Ciudadanos Atendidos
1	Centro Cívico Del Bicentenario	Enero	1177
2		febrero	1673
3		Marzo	2942
4		Abril	1954
5		Mayo	1408
6		Junio	318
7		Julio	765
8		Agosto	958
9		Septiembre	773
10		Octubre	857
11		Noviembre	1070
12		Diciembre	952
13	Nueva Terminal de Ómnibus	febrero	Situación Sanitaria
14		Marzo	672
15		Abril	2646
16		Mayo	1524
17		Junio	Situación Sanitaria
18		Julio	1380
19		Agosto	2113
20		Septiembre	2762
21		Octubre	3132
22		Noviembre	2810
23		Diciembre	2160
24	Centro Cívico La Carlota	febrero	142
25		Marzo	248
26		Abril	172
27		Mayo	138
28		Junio	Situación Sanitaria
29		Julio	117
30		Agosto	246
31		Septiembre	209
32		Octubre	224
33		Noviembre	265
34		Diciembre	268
35	Centro Cívico Rio Cuarto	Enero	1016
36		febrero	1970
37		Marzo	2532
38		Abril	3070
39		Mayo	2048
40		Junio	152
41		Julio	1577
42		Agosto	2679
43		Septiembre	2965
44		Octubre	4018
45		Noviembre	3578
46		Diciembre	2848
47	Centro Civico Bell Ville	febrero	1557
48		Marzo	2237
49		Abril	1633
50		Mayo	1423
51		Junio	1377
52		Julio	1388
53		Agosto	1407
54		Septiembre	1201
55		Octubre	966
56		Noviembre	739
57		Diciembre	627
58	Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba en la CABA	febrero	36
59		Marzo	38
60		Abril	38
61		Mayo	25
62		Junio	32
63		Julio	31
64		Agosto	45
65		Septiembre	30
66		Octubre	67
67		Noviembre	67
68		Diciembre	74
69	Colonia Caroya	febrero	354
70		Marzo	420
71		Abril	318
72		Mayo	194
73		Junio	Situación Sanitaria
74		Julio	295
75		Agosto	179
76		Septiembre	151
77		Octubre	200
78		Noviembre	185
79		Diciembre	165
80	Corral de Bustos	febrero	546
81		Marzo	834
82		Abril	323
83		Mayo	305
84		Junio	Situación Sanitaria
85		Julio	336
86		Agosto	270
87		Septiembre	229
88		Octubre	185
89		Noviembre	205
90		Diciembre	178
91	Cruz del Eje	febrero	291
92		Marzo	632
93		Abril	350
94		Mayo	287
95		Junio	Situación Sanitaria
96		Julio	319
97		Agosto	509
98		Septiembre	236
99		Octubre	260
100		Noviembre	380
101		Diciembre	240
102	Centro Civico Laboulaye	febrero	493
103		Marzo	1134
104		Abril	746
105		Mayo	485
106		Junio	Situación Sanitaria
107		Julio	339
108		Agosto	524
109		Septiembre	446
110		Octubre	700
111		Noviembre	699
112		Diciembre	409
113	Centro Civico Marcos Juárez	febrero	342
114		Marzo	220
115		Abril	130
116		Mayo	188
117		Junio	Situación Sanitaria
118		Julio	196
119		Agosto	779
120		Septiembre	777
121		Octubre	684
122		Noviembre	894
123		Diciembre	872
124	Monte Buey	febrero	340
125		Marzo	432
126		Abril	281
127		Mayo	166
128		Junio	Situación Sanitaria
129		Julio	258
130		Agosto	257
131		Septiembre	164
132		Octubre	212
133		Noviembre	187
134		Diciembre	163
135	Rio Ceballos	febrero	143
136		Marzo	433
137		Abril	211
138		Mayo	215
139		Junio	Situación Sanitaria
140		Julio	212
141		Agosto	203
142		Septiembre	181
143		Octubre	153
144		Noviembre	126
145		Diciembre	57
146	Centro Civico Rio Tercero	febrero	1516
147		Marzo	2191
148		Abril	1354
149		Mayo	957
150		Junio	Situación Sanitaria
151		Julio	813
152		Agosto	1586
153		Septiembre	1745
154		Octubre	1871
155		Noviembre	1858
156		Diciembre	1960
157	Sede San Francisco	febrero	2627
158		Marzo	3753
159		Abril	2742
160		Mayo	1729
161		Junio	224
162		Julio	1541
163		Agosto	2276
164		Septiembre	2034
165		Octubre	1900
166		Noviembre	2309
167		Diciembre	2054
168	Villa Carlos Paz	febrero	151
169		Marzo	541
170		Abril	191
171		Mayo	123
172		Junio	59
173		Julio	76
174		Agosto	64
175		Septiembre	Se Cerró
176		Octubre	
177		Noviembre	
178		Diciembre	
179	Centro Cívico Villa Dolores	febrero	298
180		Marzo	827
181		Abril	498
182		Mayo	271
183		Junio	683
184		Julio	643
185		Agosto	348
186		Septiembre	249
187		Octubre	332
188		Noviembre	1059
189		Diciembre	3485
190	Centro Cívico Villa Maria	febrero	4201
191		Marzo	7179
192		Abril	5548
193		Mayo	3794
194		Junio	Situación Sanitaria
195		Julio	2338
196		Agosto	3537
197		Septiembre	4106
198		Octubre	4138
199		Noviembre	4793
200		Diciembre	4235
201	Villa del Rosario	febrero	1333
202		Marzo	1290
203		Abril	958
204		Mayo	576
205		Junio	Situación Sanitaria
206		Julio	582
207		Agosto	658
208		Septiembre	746
209		Octubre	639
210		Noviembre	767
211		Diciembre	568
212	Villa del Totoral	febrero	568
213		Marzo	432
214		Abril	250
215		Mayo	252
216		Junio	Situación Sanitaria
217		Julio	370
218		Agosto	331
219		Septiembre	465
220		Octubre	416
221		Noviembre	438
222		Diciembre	391
