﻿_id	denominacion_cargo	categoria	salario_basico
1	PRESIDENTE COMUNAL	FUNCIONARIO	HASTA 10% DE LA COPARTICIPACION
2	TESORERA COMUNAL	FUNCIONARIO	SIN SUELDO
3	SECRETARIA COMUNAL	FUNCIONARIO	SIN SUELDO
4	CATEGORIA 1	PLANTA PERMANENTE	523777.72
5	CATEGORIA 2	PLANTA PERMANENTE	549966.61
6	CATEGORIA 3	PLANTA PERMANENTE	576155.49
7	CATEGORIA 4	PLANTA PERMANENTE	602344.38
8	CATEGORIA 5	PLANTA PERMANENTE	628533.26
9	CATEGORIA 6	PLANTA PERMANENTE	654722.11
10	CATEGORIA 7	PLANTA PERMANENTE	680911.04
11	CATEGORIA 8	PLANTA PERMANENTE	707099.92
12	CATEGORIA 9	PLANTA PERMANENTE	733288.81
13	CATEGORIA 10	PLANTA PERMANENTE	759477.69
14	CATEGORIA 11	PLANTA PERMANENTE	785666.58
15	CATEGORIA 12	PLANTA PERMANENTE	811855.47
16	CATEGORIA 13	PLANTA PERMANENTE	838044.35
17	CATEGORIA 14	PLANTA PERMANENTE	864233.24
18	CATEGORIA 15	PLANTA PERMANENTE	890422.12
19	CATEGORIA 16	PLANTA PERMANENTE	916611.01
20	CATEGORIA 17	PLANTA PERMANENTE	942799.9
21	CATEGORIA 18	PLANTA PERMANENTE	968988.78
22	CATEGORIA 19	PLANTA PERMANENTE	995177.67
23	CATEGORIA 20	PLANTA PERMANENTE	1021366.55
24	CATEGORIA 21	PLANTA PERMANENTE	1047555.44
25	CATEGORIA 22	PLANTA PERMANENTE	1073744.33
26	CONTRATADO II	PERSONAL CONTRATADO	340940.84
27	CONTRATADO III	PERSONAL CONTRATADO	731600
28	CONTRATADO IV	PERSONAL CONTRATADO	326472.8
29	CONTRATADO V	PERSONAL CONTRATADO	656418.64
30	CONTRATADO VI	PERSONAL CONTRATADO	407941.38
31	CONTRATADO VII	PERSONAL CONTRATADO	652944.38
