﻿_id	id_departamento	n_departamento	id_localidad	n_localidad	tipo_localidad	educacion	seguridad	cidi	apross	automotor	urbano	monotributo	informacion_fiscal	acuerdo_federal_2024
1	14007.0	CALAMUCHITA	142007.0	AMBOY	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
2	14007.0	CALAMUCHITA	142021.0	CAÑADA DEL SAUCE	CO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
3	14007.0	CALAMUCHITA	140007.0	EMBALSE	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
4	14007.0	CALAMUCHITA	140014.0	LA CRUZ	MU	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
5	14007.0	CALAMUCHITA	143015.0	LA CUMBRECITA	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
6	14007.0	CALAMUCHITA	142028.0	LAS BAJADAS	CO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI
7	14007.0	CALAMUCHITA	142035.0	LAS CALERAS	CO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
8	14007.0	CALAMUCHITA	140021.0	LOS CÓNDORES	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
9	14007.0	CALAMUCHITA	142042.0	LOS MOLINOS	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
10	14007.0	CALAMUCHITA	142049.0	LOS REARTES	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
11	14007.0	CALAMUCHITA	142056.0	LUTTI	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
12	14007.0	CALAMUCHITA	142014.0	PARQUE CALMAYO	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
13	14007.0	CALAMUCHITA	140028.0	RÍO DE LOS SAUCES	MU	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
14	14007.0	CALAMUCHITA	140056.0	SAN AGUSTÍN	MU	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI
15	14007.0	CALAMUCHITA	142063.0	SAN IGNACIO	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
16	14007.0	CALAMUCHITA	140035.0	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
17	14007.0	CALAMUCHITA	142070.0	SEGUNDA USINA	CO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
18	14007.0	CALAMUCHITA	142077.0	VILLA AMANCAY	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
19	14007.0	CALAMUCHITA	142084.0	VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
20	14007.0	CALAMUCHITA	140042.0	VILLA DEL DIQUE	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
21	14007.0	CALAMUCHITA	140049.0	VILLA GENERAL BELGRANO	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
22	14007.0	CALAMUCHITA	142091.0	VILLA QUILLINZO	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
23	14007.0	CALAMUCHITA	140063.0	VILLA RUMIPAL	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
24	14007.0	CALAMUCHITA	140070.0	VILLA YACANTO	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
25	14014.0	CAPITAL	140077.0	CÓRDOBA	MU	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO
26	14021.0	COLON	140084.0	AGUA DE ORO	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
27	14021.0	COLON	140091.0	COLONIA CAROYA	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
28	14021.0	COLON	140098.0	COLONIA TIROLESA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
29	14021.0	COLON	142098.0	COLONIA VICENTE AGÜERO	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
30	14021.0	COLON	142105.0	EL MANZANO	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
31	14021.0	COLON	140102.0	ESTACIÓN GENERAL PAZ	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
32	14021.0	COLON	140105.0	ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
33	14021.0	COLON	140112.0	JESÚS MARÍA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
34	14021.0	COLON	140119.0	LA CALERA	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
35	14021.0	COLON	140126.0	LA GRANJA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
36	14021.0	COLON	140133.0	MALVINAS ARGENTINAS	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
37	14021.0	COLON	140140.0	MENDIOLAZA	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
38	14021.0	COLON	140143.0	MI GRANJA	MU	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
39	14021.0	COLON	140147.0	RÍO CEBALLOS	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
40	14021.0	COLON	140154.0	SALDÁN	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
41	14021.0	COLON	140161.0	SALSIPUEDES	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
42	14021.0	COLON	142728.0	TINOCO	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
43	14021.0	COLON	140168.0	UNQUILLO	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
44	14021.0	COLON	140175.0	VILLA ALLENDE	MU	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
45	14021.0	COLON	142126.0	VILLA CERRO AZUL	CO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI
46	14028.0	CRUZ DEL EJE	142133.0	ALTO DE LOS QUEBRACHOS	CO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
47	14028.0	CRUZ DEL EJE	142140.0	BAÑADO DE SOTO	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
48	14028.0	CRUZ DEL EJE	142147.0	CRUZ DE CAÑA	CO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
49	14028.0	CRUZ DEL EJE	140182.0	CRUZ DEL EJE	MU	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI
50	14028.0	CRUZ DEL EJE	140185.0	EL BRETE	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
51	14028.0	CRUZ DEL EJE	142161.0	GUANACO MUERTO	CO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
52	14028.0	CRUZ DEL EJE	142168.0	LA BATEA	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI
53	14028.0	CRUZ DEL EJE	142175.0	LA HIGUERA	CO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
54	14028.0	CRUZ DEL EJE	142182.0	LAS CAÑADAS	CO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
55	14028.0	CRUZ DEL EJE	142189.0	LAS PLAYAS	CO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
56	14028.0	CRUZ DEL EJE	142196.0	LOS CHAÑARITOS (C.E.)	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
57	14028.0	CRUZ DEL EJE	142203.0	MEDIA NARANJA	CO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
58	14028.0	CRUZ DEL EJE	142210.0	PASO VIEJO	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
59	14028.0	CRUZ DEL EJE	140189.0	SAN MARCOS SIERRA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
60	14028.0	CRUZ DEL EJE	140196.0	SERREZUELA	MU	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI
61	14028.0	CRUZ DEL EJE	142217.0	TUCLAME	CO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI
62	14028.0	CRUZ DEL EJE	140203.0	VILLA DE SOTO	MU	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
63	14035.0	GENERAL ROCA	140210.0	BUCHARDO	MU	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
64	14035.0	GENERAL ROCA	140217.0	DEL CAMPILLO	MU	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI
65	14035.0	GENERAL ROCA	140224.0	HUINCA RENANCÓ	MU	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
66	14035.0	GENERAL ROCA	140231.0	ITALÓ	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
67	14035.0	GENERAL ROCA	140238.0	JOVITA	MU	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
68	14035.0	GENERAL ROCA	140245.0	MATTALDI	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
69	14035.0	GENERAL ROCA	142224.0	NICOLÁS BRUZZONE	CO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
70	14035.0	GENERAL ROCA	142231.0	ONAGOITY	CO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
71	14035.0	GENERAL ROCA	142238.0	PINCÉN	CO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
72	14035.0	GENERAL ROCA	142245.0	RANQUELES	CO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
73	14035.0	GENERAL ROCA	140252.0	VILLA HUIDOBRO	MU	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
74	14035.0	GENERAL ROCA	142252.0	VILLA SARMIENTO (C)	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
75	14035.0	GENERAL ROCA	140259.0	VILLA VALERIA	MU	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI
76	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140266.0	ARROYO ALGODÓN	MU	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
77	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140273.0	ARROYO CABRAL	MU	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
78	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140280.0	AUSONIA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
79	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140287.0	CHAZÓN	MU	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
80	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140294.0	ETRURIA	MU	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
81	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140301.0	LA LAGUNA	MU	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
82	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140308.0	LA PALESTINA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
83	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140315.0	LA PLAYOSA	MU	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
84	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140322.0	LUCA	MU	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
85	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140329.0	PASCO	MU	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
86	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140336.0	SILVIO PELLICO	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
87	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140343.0	TICINO	MU	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
88	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140350.0	TÍO PUJIO	MU	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
89	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140357.0	VILLA MARÍA	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
90	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140364.0	VILLA NUEVA	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
91	14049.0	ISCHILIN	142259.0	AVELLANEDA	CO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
92	14049.0	ISCHILIN	142266.0	CAÑADA DE RÍO PINTO	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
93	14049.0	ISCHILIN	142273.0	CHUÑA	CO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
94	14049.0	ISCHILIN	142280.0	COPACABANA	CO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
95	14049.0	ISCHILIN	140371.0	DEÁN FUNES	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
96	14049.0	ISCHILIN	142287.0	LOS POZOS	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
97	14049.0	ISCHILIN	142294.0	OLIVARES DE SAN NICOLÁS	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
98	14049.0	ISCHILIN	140378.0	QUILINO	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
99	14049.0	ISCHILIN	142301.0	VILLA GUTIÉRREZ	CO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
100	14056.0	JUAREZ CELMAN	140385.0	ALEJANDRO ROCA	MU	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI
101	14056.0	JUAREZ CELMAN	142308.0	ASSUNTA	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
102	14056.0	JUAREZ CELMAN	140392.0	BENGOLEA	MU	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI
103	14056.0	JUAREZ CELMAN	140399.0	CARNERILLO	MU	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO
104	14056.0	JUAREZ CELMAN	140406.0	CHARRAS	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
105	14056.0	JUAREZ CELMAN	142315.0	EL RASTREADOR	CO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
106	14056.0	JUAREZ CELMAN	140413.0	GENERAL CABRERA	MU	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
107	14056.0	JUAREZ CELMAN	140420.0	GENERAL DEHEZA	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI
108	14056.0	JUAREZ CELMAN	140427.0	HUANCHILLA	MU	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
109	14056.0	JUAREZ CELMAN	140434.0	LA CARLOTA	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI
110	14056.0	JUAREZ CELMAN	140441.0	LOS CISNES	MU	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI
111	14056.0	JUAREZ CELMAN	140448.0	OLAETA	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
112	14056.0	JUAREZ CELMAN	142322.0	PACHECO DE MELO	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
113	14056.0	JUAREZ CELMAN	142329.0	PASO DEL DURAZNO	CO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
114	14056.0	JUAREZ CELMAN	140455.0	REDUCCIÓN	MU	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI
115	14056.0	JUAREZ CELMAN	140462.0	SANTA EUFEMIA	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
116	14056.0	JUAREZ CELMAN	140469.0	UCACHA	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
117	14063.0	MARCOS JUAREZ	140476.0	ALEJO LEDESMA	MU	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
118	14063.0	MARCOS JUAREZ	140483.0	ARIAS	MU	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
119	14063.0	MARCOS JUAREZ	140490.0	CAMILO ALDAO	MU	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
120	14063.0	MARCOS JUAREZ	140497.0	CAPITÁN GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	MU	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
121	14063.0	MARCOS JUAREZ	140504.0	CAVANAGH	MU	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
122	14063.0	MARCOS JUAREZ	142336.0	COLONIA BARGE	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
123	14063.0	MARCOS JUAREZ	140511.0	COLONIA ITALIANA	MU	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
124	14063.0	MARCOS JUAREZ	140518.0	CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
125	14063.0	MARCOS JUAREZ	140525.0	CRUZ ALTA	MU	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI
126	14063.0	MARCOS JUAREZ	140532.0	GENERAL BALDISSERA	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI
127	14063.0	MARCOS JUAREZ	140539.0	GENERAL ROCA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
128	14063.0	MARCOS JUAREZ	140546.0	GUATIMOZÍN	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
129	14063.0	MARCOS JUAREZ	140553.0	INRIVILLE	MU	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
130	14063.0	MARCOS JUAREZ	140560.0	ISLA VERDE	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
131	14063.0	MARCOS JUAREZ	140567.0	LEONES	MU	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI
132	14063.0	MARCOS JUAREZ	140574.0	LOS SURGENTES	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI
133	14063.0	MARCOS JUAREZ	140581.0	MARCOS JUÁREZ	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI
134	14063.0	MARCOS JUAREZ	140588.0	MONTE BUEY	MU	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
135	14063.0	MARCOS JUAREZ	140595.0	SAIRA	MU	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
136	14063.0	MARCOS JUAREZ	142343.0	SALADILLO	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
137	14063.0	MARCOS JUAREZ	142350.0	VILLA ELISA	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
138	14070.0	MINAS	142357.0	CIÉNAGA DEL CORO	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
139	14070.0	MINAS	142364.0	EL CHACHO	CO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
140	14070.0	MINAS	142371.0	ESTANCIA DE GUADALUPE	CO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
141	14070.0	MINAS	142378.0	GUASAPAMPA	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
142	14070.0	MINAS	142385.0	LA PLAYA	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
143	14070.0	MINAS	140602.0	SAN CARLOS MINAS	MU	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI
144	14070.0	MINAS	142392.0	TALAINI	CO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
145	14070.0	MINAS	142399.0	TOSNO	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
146	14077.0	POCHO	142406.0	CHANCANI	CO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
147	14077.0	POCHO	142413.0	LAS PALMAS	CO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
148	14077.0	POCHO	142420.0	LOS TALARES	CO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
149	14077.0	POCHO	140609.0	SALSACATE	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI
150	14077.0	POCHO	142427.0	SAN GERÓNIMO	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
151	14077.0	POCHO	142434.0	TALA CAÑADA	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
152	14077.0	POCHO	142441.0	VILLA DE POCHO	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI
153	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140616.0	GENERAL LEVALLE	MU	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
154	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140623.0	LA CESIRA	MU	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI
155	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140630.0	LABOULAYE	MU	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
156	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	142448.0	LEGUIZAMÓN	CO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
157	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140637.0	MELO	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
158	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	142455.0	RÍO BAMBA	CO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI
159	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140644.0	ROSALES	MU	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI
160	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	142462.0	SAN JOAQUÍN	CO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
161	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140651.0	SERRANO	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
162	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140658.0	VILLA ROSSI	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
163	14091.0	PUNILLA	140665.0	BIALET MASSÉ	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI
164	14091.0	PUNILLA	142469.0	CABALANGO	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
165	14091.0	PUNILLA	140672.0	CAPILLA DEL MONTE	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
166	14091.0	PUNILLA	142476.0	CASA GRANDE	CO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
167	14091.0	PUNILLA	142483.0	CHARBONIER	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
168	14091.0	PUNILLA	140679.0	COSQUÍN	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
169	14091.0	PUNILLA	142490.0	CUESTA BLANCA	CO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
170	14091.0	PUNILLA	142497.0	ESTANCIA VIEJA	CO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
171	14091.0	PUNILLA	140686.0	HUERTA GRANDE	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
172	14091.0	PUNILLA	140693.0	LA CUMBRE	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI
173	14091.0	PUNILLA	140700.0	LA FALDA	MU	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI
174	14091.0	PUNILLA	140707.0	LOS COCOS	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
175	14091.0	PUNILLA	142504.0	MAYU SUMAJ	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
176	14091.0	PUNILLA	140710.0	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
177	14091.0	PUNILLA	140714.0	SAN ESTEBAN	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
178	14091.0	PUNILLA	142518.0	SAN ROQUE	CO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
179	14091.0	PUNILLA	140721.0	SANTA MARÍA DE PUNILLA	MU	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
180	14091.0	PUNILLA	142525.0	TALA HUASI	CO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
181	14091.0	PUNILLA	140728.0	TANTI	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
182	14091.0	PUNILLA	140735.0	VALLE HERMOSO	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
183	14091.0	PUNILLA	140742.0	VILLA CARLOS PAZ	MU	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
184	14091.0	PUNILLA	140749.0	VILLA GIARDINO	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
185	14091.0	PUNILLA	142532.0	VILLA PARQUE SÍQUIMAN	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
186	14091.0	PUNILLA	140752.0	VILLA RÍO ICHO CRUZ	MU	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
187	14091.0	PUNILLA	140754.0	VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO	MU	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
188	14098.0	RIO CUARTO	140756.0	ACHIRAS	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
189	14098.0	RIO CUARTO	140763.0	ADELIA MARÍA	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
190	14098.0	RIO CUARTO	140770.0	ALCIRA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
191	14098.0	RIO CUARTO	140777.0	ALPA CORRAL	MU	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
192	14098.0	RIO CUARTO	140784.0	BERROTARÁN	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
193	14098.0	RIO CUARTO	140791.0	BULNES	MU	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI
194	14098.0	RIO CUARTO	140798.0	CHAJÁN	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
195	14098.0	RIO CUARTO	142553.0	CHUCUL	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
196	14098.0	RIO CUARTO	140805.0	CORONEL BAIGORRIA	MU	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
197	14098.0	RIO CUARTO	140812.0	CORONEL MOLDES	MU	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI
198	14098.0	RIO CUARTO	140819.0	ELENA	MU	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
199	14098.0	RIO CUARTO	142560.0	LA CAROLINA EL POTOSÍ	CO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
200	14098.0	RIO CUARTO	140826.0	LA CAUTIVA	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
201	14098.0	RIO CUARTO	140833.0	LAS ACEQUIAS	MU	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
202	14098.0	RIO CUARTO	142567.0	LAS ALBAHACAS	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
203	14098.0	RIO CUARTO	140840.0	LAS HIGUERAS	MU	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
204	14098.0	RIO CUARTO	142574.0	LAS PEÑAS SUD	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
205	14098.0	RIO CUARTO	140847.0	LAS VERTIENTES	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
206	14098.0	RIO CUARTO	142581.0	MALENA	CO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
207	14098.0	RIO CUARTO	140854.0	MONTE DE LOS GAUCHOS	MU	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
208	14098.0	RIO CUARTO	140861.0	RÍO CUARTO	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
209	14098.0	RIO CUARTO	140868.0	SAMPACHO	MU	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
210	14098.0	RIO CUARTO	140875.0	SAN BASILIO	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI
211	14098.0	RIO CUARTO	140882.0	SANTA CATALINA HOLMBERG	MU	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
212	14098.0	RIO CUARTO	142588.0	SUCO	CO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
213	14098.0	RIO CUARTO	140889.0	TOSQUITA	MU	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
214	14098.0	RIO CUARTO	140896.0	VICUÑA MACKENNA	MU	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
215	14098.0	RIO CUARTO	142595.0	VILLA EL CHACAY	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
216	14098.0	RIO CUARTO	142602.0	WASHINGTON	CO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
217	14105.0	RIO PRIMERO	142609.0	ATAHONA	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
218	14105.0	RIO PRIMERO	142616.0	CAÑADA DE MACHADO	CO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
219	14105.0	RIO PRIMERO	142623.0	CAPILLA DE LOS REMEDIOS	CO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
220	14105.0	RIO PRIMERO	142630.0	CHALACEA	CO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
221	14105.0	RIO PRIMERO	142637.0	COLONIA LAS CUATRO ESQUINAS	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI
222	14105.0	RIO PRIMERO	142644.0	COMECHINGONES	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI
