﻿_id	id_departamento	n_departamento	id_localidad	n_localidad	tipo_localidad	nro_expediente	nro_convenio	fecha_convenio	nro_resolucion	fecha_resolucion	concepto	monto
1	14007.0	CALAMUCHITA	142014.0	PARQUE CALMAYO	CO	0423-068053/2024	77	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000173	2024-08-20 00:00:00	CHIPEADORA (21)	12400000.0
2	14007.0	CALAMUCHITA	140014.0	LA CRUZ	MU	0423-068040/2024	76	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000152	2024-08-07 00:00:00	CHIPEADORA (21)	18000000.0
3	14021.0	COLON	140105.0	ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN	MU	0423-068412/2024	75	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000198	2024-08-27 00:00:00	LÍNEA DE PELETIZADO (53)	52500000.0
4	14028.0	CRUZ DEL EJE	140189.0	SAN MARCOS SIERRA	MU	0423-068618/2024	74	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000223	2024-09-04 00:00:00	PRENSA HIDRÁULICA (70)	16600000.0
5	14035.0	GENERAL ROCA	140231.0	ITALÓ	MU	0423-068152/2024	73	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000176	2024-08-21 00:00:00	CHIPEADORA (21)                                                                    PRENSA HIDRÁULICA (70)                                                       BALANZA (4)	21600000.0
6	14035.0	GENERAL ROCA	140245.0	MATTALDI	MU	0423-067994/2024	72	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000184	2024-08-22 00:00:00	PRENSA HIDRÁULICA (70)	20300000.0
7	14035.0	GENERAL ROCA	140252.0	VILLA HUIDOBRO	MU	0423-068070/2024	71	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000159	2024-08-12 00:00:00	CHIPEADORA (21)	11600000.0
8	14035.0	GENERAL ROCA	140259.0	VILLA VALERIA	MU	0423-067995/2024	70	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000156	2024-08-09 00:00:00	CHIPEADORA (21)                                                                 PRENSA HIDRÁULICA (70)	32500000.0
9	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140294.0	ETRURIA	MU	0423-067963/2024	69	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000182	2024-08-22 00:00:00	CHIPEADORA (21)	26100000.0
10	14056.0	JUAREZ CELMAN	140406.0	CHARRAS	MU	0423-068182/2024	68	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000178	2024-08-21 00:00:00	PRENSA HIDRÁULICA (70)	10500000.0
11	14056.0	JUAREZ CELMAN	140413.0	GENERAL CABRERA	MU	0423-068215/2024	67	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000177	2024-08-21 00:00:00	CINTA TRANSPORTADORA (23)                                         TRITURADORA DE RESIDUOS (94)                        PRENSA HIDRÁULICA (70)	40000000.0
12	14056.0	JUAREZ CELMAN	140427.0	HUANCHILLA	MU	0423-067957/2024	66	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000174	2024-08-20 00:00:00	PRENSA HIDRÁULICA (70)                                                   CINTA TRANSPORTADORA DE RESIDUOS (22)	19700000.0
13	14056.0	JUAREZ CELMAN	140469.0	UCACHA	MU	0423-068051/2024	65	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000169	2024-08-19 00:00:00	TRITURADORA DE RESIDUOS (94)	12800000.0
14	14063.0	MARCOS JUAREZ	140532.0	GENERAL BALDISSERA	MU	0423-067992/2024	64	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000151	2008-07-06 00:00:00	PRENSA HIDRÁULICA (70)	15800000.0
15	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140616.0	GENERAL LEVALLE	MU	0423-068116/2024	106	2024-07-26 00:00:00	2024/R.MG-00000188	2024-08-23 00:00:00	PRENSA HIDRÁULICA (70)                               CONTENEDORES                                CHIPEADORA (21)	24200000.0
16	14091.0	PUNILLA	140672.0	CAPILLA DEL MONTE	MU	0423-068414/2024	63.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000205	2024-08-28 00:00:00	AUTOELEVADOR (3)                                                                        BALANZA (4)	34800000.0
17	14091.0	PUNILLA	140679.0	COSQUÍN	MU	0423-068438/2024	62.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000194	2024-08-26 00:00:00	CHIPEADORA (21)	42700000.0
18	14091.0	PUNILLA	140728.0	TANTI	MU	0423-068416/2024	61.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000206	2024-08-29 00:00:00	PRENSA HIDRÁULICA (70)                                                   TRITURADORA DE RESIDUOS (94)                                         CINTA TRANSPORTADORA (23)	54300000.0
19	14091.0	PUNILLA	140754.0	VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO	MU	0423-068855/2024	60.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000237	2024-09-10 00:00:00	CHIPEADORA  (21)	17300000.0
20	14098.0	RIO CUARTO	140777.0	ALPA CORRAL	MU	0423-068181/2024	59.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000185	2024-08-22 00:00:00	PRENSA HIDRÁULICA (70)                                                               TRITURADORA DE RESIDUOS (94)	16700000.0
21	14098.0	RIO CUARTO	441.0	COMUNIDAD REGIONAL - RIO CUARTO	NA	0423-069010/2024	58.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000252	2024-09-16 00:00:00	Cicatrización de Basural en Coronel Moldes”, “Adquisición de Membrana de PEAD (Polietileno de Alta Densidad)”, “Colector de Lixiviados”, “Alambrado Perimetral,” “Celdas de Vertedero” y “Aplanadora de Residuos	212200000.0
22	14098.0	RIO CUARTO	140868.0	SAMPACHO	MU	0423-068439/2024	57.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000193	2024-08-26 00:00:00	CHIPEADORA (21)	6200000.0
23	14098.0	RIO CUARTO	140882.0	SANTA CATALINA HOLMBERG	MU	0423-068068/2024	56.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000168	2024-08-19 00:00:00	CHIPEADORA (21)                                                                            PRENSA HIDRÁULICA (70)	19910000.0
24	14105.0	RIO PRIMERO	140903.0	LA PARA	MU	0423-068476/2024	105.0	2024-07-25 00:00:00	2024/R.MG-00000208	2024-08-29 00:00:00	MOLINO TRITURADOR (64)	9700000.0
25	14105.0	RIO PRIMERO	140924.0	OBISPO TREJO	MU	0423-068261/2024	55.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000204	2024-08-28 00:00:00	CHIPEADORA (21)	17300000.0
26	14105.0	RIO PRIMERO	140931.0	PIQUILLÍN	MU	0423-068184/2024	54.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000202	2024-08-28 00:00:00	CHIPEADORA (21)	7100000.0
27	14105.0	RIO PRIMERO	140952.0	VILLA FONTANA	MU	0423-068237/2024	95.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000199	2024-08-27 00:00:00	PRENSA HIDRÁULICA (70)	12400000.0
28	14119.0	RIO SEGUNDO	141008.0	COSTA SACATE	MU	0423-068050/2024	94.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000163	2024-08-14 00:00:00	CHIPEADORA (21)	13300000.0
29	14119.0	RIO SEGUNDO	141071.0	RÍO SEGUNDO	MU	0423-068940/2024	93.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000246	2024-09-13 00:00:00	CINTA TRANSPORTADORA (23)                                                          CHIPEADORA(21)	40400000.0
30	14119.0	RIO SEGUNDO	141085.0	VILLA DEL ROSARIO	MU	0423-068238/2024	99.0	2024-07-24 00:00:00	2024/R.MG-00000203	2024-08-28 00:00:00	TRITURADORA DE RESIDUOS (94)                CHIPEADORA (21)	50000000.0
31	14126.0	SAN ALBERTO	141099.0	NONO	MU	0423-068516/2024	91.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000209	2024-08-29 00:00:00	TRITURADORA DE RESIDUOS (94)                                                    PRENSA HIDRÁULICA (70)	24950000.0
32	14126.0	SAN ALBERTO	142868.0	SAN LORENZO	MU	0423-068160/2024	90.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000181	2024-08-22 00:00:00	CHIPEADORA (21)	26500000.0
33	14133.0	SAN JAVIER	141130.0	LAS TAPIAS	MU	0423-068066/2024	96.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000162	2024-08-14 00:00:00	CHIPEADORA (21)	20020000.0
34	14140.0	SAN JUSTO	141162.0	ALICIA	MU	0423-068038/2024	89.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000154	2024-08-08 00:00:00	CHIPEADORA (21)	10900000.0
35	14140.0	SAN JUSTO	141169.0	ALTOS DE CHIPIÓN	MU	0423-068158/2024	88.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000201	2024-08-28 00:00:00	CHIPEADORA (21)                                                                            PRENSA HIDRÁULICA (70)	39400000.0
36	14140.0	SAN JUSTO	141239.0	EL FORTÍN	MU	0423-068437/2024	87.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000195	2024-08-27 00:00:00	Galpón - Infraestructura Metálica (Tinglado)	12700000.0
37	14140.0	SAN JUSTO	500.0	ENTE INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS DEL NORESTE CORDOBES	NA	0423-068715/2024	86.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000222	2024-09-04 00:00:00	MEMBRANA DE PEAD (60)                                            BALANZA (4)	120000000.0
38	14140.0	SAN JUSTO	141253.0	FREYRE	MU	0423-068216/2024	85.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000175	2024-08-21 00:00:00	CHIPEADORA (21)                                                                                 PRENSA HIDRÁULICA (70)	24400000.0
39	14140.0	SAN JUSTO	141260.0	LA FRANCIA	MU	0423-068037/2024	84.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000157	2024-08-09 00:00:00	TRITURADORA DE RESIDUOS (94)	12700000.0
40	14140.0	SAN JUSTO	141358.0	TRÁNSITO	MU	0423-068017/2024	83.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000155	2024-08-08 00:00:00	CHIPEADORA (21)                                                                          PRENSA HIDRÁULICA (70)	22500000.0
41	14161.0	TERCERO ARRIBA	141421.0	ALMAFUERTE	MU	0423-068117/2024	82.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000192	2024-08-26 00:00:00	CHIPEADORA (21)                                                                               PRENSA HIDRÁULICA (70)	24600000.0
42	14161.0	TERCERO ARRIBA	141477.0	OLIVA	MU	0423-068052/2024	81.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000190	2024-08-26 00:00:00	PRENSA HIDRÁULICA (70)	12800000.0
43	14161.0	TERCERO ARRIBA	141505.0	VILLA ASCASUBI	MU	0423-068016/2024	80.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000191	2024-08-26 00:00:00	PRENSA HIDRÁULICA (70)	12800000.0
44	14182.0	UNION	141659.0	JUSTINIANO POSSE	MU	0423-068217/2024	79.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000196	2024-08-27 00:00:00	TRITURADORA DE RESIDUOS (94)	18400000.0
45	14182.0	UNION	141666.0	LABORDE	MU	0423-068263/2024	78.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000207	2024-08-29 00:00:00	Mejoras - Reacondicimiento de Infraestructura	19700000.0
46	-	SAN ALBERTO / SAN JAVIER	500.0	ENTE TRASLASIERRA LIMPIA	NA	0423-068808/2024	92.0	2024-07-16 00:00:00	2024/R.MG-00000232	2024-09-09 00:00:00	MEMBRANA DE PEAD (60)	154810000.0
47	14007.0	CALAMUCHITA	428.0	COMUNIDAD REGIONAL - CALAMUCHITA	NA	0423-068714/2024	248.0	2024-08-23 00:00:00	2024/R.MG-00000225	2024-09-05 00:00:00	Mejoras/Reacondicionamiento de Infraestructura” – “Modernización de Equipamiento	53000000.0
48	14007.0	CALAMUCHITA	140035.0	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	MU	0423-071329/2024	394.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000055	2025-01-31 00:00:00	CHIPEADORA (21)	48860000.0
49	14007.0	CALAMUCHITA	142084.0	VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES	MU	0423-072433/2025	424.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000084	2025-02-14 00:00:00	Galpón - Infraestructura Metálica (Tinglado)	55979700.0
50	14021.0	COLON	140175.0	VILLA ALLENDE	MU	0423-072216/2025	444.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000062	2025-02-04 00:00:00	CHIPEADORA (21)                                       BATEA ROLL OFF	57428000.0
51	14021	COLON	140102.0	ESTACIÓN GENERAL PAZ	MU	0423-072366/2025	403.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000081	2025-02-13 00:00:00	CHIPEADORA (21)	10500000.0
52	14042	GENERAL SAN MARTIN	140315.0	LA PLAYOSA	MU	0423-072207/2025	429.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000070	2025-02-06 00:00:00	COMSPOSTADORA	12880000.0
53	14056	JUAREZ CELMAN	140462.0	SANTA EUFEMIA	MU	0423-072202/2025	437.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000069	2025-02-06 00:00:00	PRENSA HIDRAULICA	18669210.0
54	14056	JUAREZ CELMAN	140434.0	LA CARLOTA	MU	0423-072394/2025	435.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000087	2025-02-17 00:00:00	CAMION DE RECICLAJE	45500000.0
55	14056	JUAREZ CELMAN	140455.0	REDUCCIÓN	MU	0423-071134/2024	448.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000031	2025-01-17 00:00:00	PRENSA HIDRAULICA, CINTA TRANSPORTADORA, TRITURADORA DE RESIDUOS	23100000.0
56	14063	MARCOS JUAREZ	140483.0	ARIAS	MU	0423-072205/2025	449.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000065	2025-02-05 00:00:00	PRENSA HIDRAULICA Y AUTOELEVADOR	74900000.0
57	14091	PUNILLA	140749.0	VILLA GIARDINO	MU	0423-072213/2025	413.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000061	2025-02-04 00:00:00	CHIPEADORA (21)	16070390.0
58	14098	RIO CUARTO	140798.0	CHAJÁN	MU	0423-071349/2024	406.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000047	2025-01-29 00:00:00	PRENSA HIDRAULICA	13311200.0
59	14098	RIO CUARTO	140896.0	VICUÑA MACKENNA	MU	0423-072397/2025	414.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000082	2025-02-13 00:00:00	MEJORAS/REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA	70000000.0
60	14098	RIO CUARTO	140770.0	ALCIRA	MU	0423-071322/2024	439.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000057	2025-01-31 00:00:00	CHIPEADORA (21)                                          PRENSA	42000000.0
61	14098	RIO CUARTO	140805.0	CORONEL BAIGORRIA	MU	0423-071141/2024	445.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000044	2025-01-29 00:00:00	PALA CARGADORA	28000000.0
62	14105	RIO PRIMERO	140917.0	MONTECRISTO	MU	0423-072212/2025	441.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000063	2025-02-04 00:00:00	CAMION DE RECICLAJE	36400000.0
63	14105	RIO PRIMERO	140938.0	RÍO PRIMERO	MU	0423-071335/2024	420.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000054	2024-01-30 00:00:00	PRENSA HIDRAULICA Y CICATRIZACIÓN	35000000.0
64	14105	RIO PRIMERO	142672.0	KILÓMETRO 658	CO	0423-072403/2025	393.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000083	2025-02-13 00:00:00	PRENSA HIDRAULICA	12180000.0
65	14119	RIO SEGUNDO	141078.0	SANTIAGO TEMPLE	MU	0423-072446/2025	395.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000090	2025-02-19 00:00:00	MEJORAS/REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA	35000000.0
66	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140651.0	SERRANO	MU	0423-072218/2025	408.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000060	2025-02-04 00:00:00	PRENSA HIDRAULICA	17850000.0
67	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140623.0	LA CESIRA	MU	0423-071359/2024	405.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000045	2025-01-29 00:00:00	CHIPEADORA (21)	23940000.0
68	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140630.0	LABOULAYE	MU	0423-072370/2025	446.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000075	2025-02-12 00:00:00	CAMION DE RECICLAJE	38500000.0
69	14133	SAN JAVIER	142917.0	LOS HORNILLOS	CO	0423-072499/2025	440.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000095	2025-02-24 00:00:00	COMPACTADOR	18900000.0
70	14140	SAN JUSTO	141281.0	LAS VARAS	MU	0423-071336/2024	396.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000056	2025-01-31 00:00:00	GALPONES/INFRAESTRUCTURA METALICA	53295900.0
71	14140	SAN JUSTO	141316.0	PORTEÑA	MU	0423-072211/2025	415.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000067	2025-02-05 00:00:00	CHIPEADORA (21)	49000000.0
72	14140	SAN JUSTO	141309.0	MORTEROS	MU	0423-070662/2024	399.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000029	2025-01-17 00:00:00	EXTRUSORA DE PLASTICO, TRITURADORA DE RESIDUOS, GALPONES/ INFRAESTRUCTURA METÁLICA	52374000.0
73	14140	SAN JUSTO	141302.0	MIRAMAR DE ANSENUZA	MU	0423-072198/2024	419.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000066	2025-02-05 00:00:00	CHIPEADORA (21)	19880000.0
74	14147	SANTA MARIA	143078.0	VILLA CIUDAD DE AMÉRICA	CO	0423-072491/2025	426.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000094	2025-02-21 00:00:00	COMPACTADOR	30851100.0
75	14147	SANTA MARIA	141410.0	VILLA PARQUE SANTA ANA	MU	0423-072368/2025	402.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000074	2025-02-12 00:00:00	PRENSA HIDRAULICA Y BALANZA	21000000.0
76	14147	SANTA MARIA	141379.0	DESPEÑADEROS	MU	0423-071337/2024	410.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000058	2025-01-31 00:00:00	PRENSA HIDRAULICA Y CHIPEADORA	42580230.0
77	14147	SANTA MARIA	141386.0	LOZADA	MU	0423-071137/2024	447.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000032	2025-01-17 00:00:00	CHIPEADORA (21)	17640000.0
78	14161	TERCERO ARRIBA	141435.0	CORRALITO	MU	0423-070668/2024	436.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000030	2025-01-17 00:00:00	TRITURADORA DE RESIDUOS Y CINTA TRANSPORTADORA	33670000.0
79	14182	UNION	141708.0	PASCANAS	MU	0423-072209/2025	434.0	2024-10-17 00:00:00	2025/R.MG-00000068	2025-02-05 00:00:00	CHIPEADORA Y CINTA TRANSPORTADORA	26950000.0
