﻿_id	denominacion_cargo	categoria	salario_basico
1	MAESTRANZA SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	Categoria 1	353218.43
2	ADMINISTRATIVO HOSPITAL	Categoria 1	353218.43
3	ADMINISTRATIVA HOGAR DE ANCIANOS	Categoria 1	353218.43
4	ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA	Categoria 1	353218.43
5	MAESTRANZA DEPORTES	Categoria 1	353218.43
6	ADMINISTRATIVO, ACCION SOCIAL	Categoria 1	353218.43
7	ADMINISTRATRIVA, DEPARTAMENTO DE DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL	Categoria 1	353218.43
8	ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE TURISMO	Categoria 1	353218.43
9	OPERARIO SERVICIO DE AGUA POTABLE	Categoria 10	415847.78
10	MAESTRANZA, HOSPITAL	Categoria 12	417526.09
11	MAESTRA, GUARDERIA	Categoria 12	417526.09
12	AUXILIAR ADMINISTRATIVA, ACCION SOCIAL	Categoria 12	417526.09
13	SECRETARIA HTC	Categoria 12	417526.09
14	CADETE, TRIBUNAL DE FALTAS	Categoria 14	421193.9
15	MAESTRANZA DIRECCION DE AMBIENTE	Categoria 14	421193.9
16	CHOFER, ACCION SOCIAL	Categoria 15	422657.61
17	MAESTRANZA, DIRECCION DE AMBIENTE	Categoria 16	424981.16
18	ADMINISTRATIVA, HOSPITAL	Categoria 16	424981.16
19	ADMINISTRATIVA, BROMATOLOGIA	Categoria 16	424981.16
20	MAESTRA GUARDERIA	Categoria 17	437878.25
21	MAESTRANZA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	Categoria 17	437878.25
22	ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION CENTRAL	Categoria 18	438505.49
23	MAESTRANZA, DIRECCION DE AMBIENTE	Categoria 19	453302.42
24	ADMINISTRACTIVA, ASESORIA LETRADA	Categoria 19	453302.42
25	ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION CENTRAL	Categoria 20	460739.11
26	ADMINISTRATIVA. REGISTRO CIVIL	Categoria 20	460739.11
27	MAESTRANZA, ACCION SOCIAL	Categoria 20	460739.11
28	ADMINISTRATIVO, HOSPITAL	Categoria 20	460739.11
29	MAESTRANZA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	Categoria 20	460739.11
30	ENFERMERA, ACCION SOCIAL	Categoria 21	463252.65
31	HTC SECRETARIA	Categoria 21	463252.65
32	KINESIOLOGO, HOSPITAL	Categoria 21	463252.65
33	OPERARIO SERVICIO DE AGUA POTABLE	Categoria 22	481307.12
34	ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION CENTRAL	Categoria 22	481307.12
35	CHOFER, ACCION SOCIAL	Categoria 22	481307.12
36	RADIOLOGO, HOSPITAL	Categoria 22	481307.12
37	ENCARGADA, GUARDERIA	Categoria 22	481307.12
38	ADMINISTRATIVA, DEPORTES	Categoria 23	484883.83
39	ENCARGADO DE ALUMBRADO	Categoria 24	495230.22
40	ADMINISTRATIVO, OFICINA DE TRANSITO	Categoria 24	495230.22
41	ADMINISTRATIVO, DEPORTES	Categoria 24	495230.22
42	ADMINISTRATIVA, CTC	Categoria 24	495230.22
43	SECRETARIA, TRIBUNAL DE FALTAS	Categoria 24	495230.22
44	ADMINISTRATIVA, REGISTRO CIVIL	Categoria 24	495230.22
45	ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION CENTRAL	Categoria 24	495230.22
46	ADMINISTRATIVA, BROMATOLOGIA	Categoria 24	495230.22
47	ADMINISTRATIVA, ACCION SOCIAL	Categoria 24	495230.22
48	ADMINISTRATIVO, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	Categoria 24	495230.22
49	ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE TURISMO	Categoria 24	495230.22
50	ADMINISTRATIVO, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	Categoria 3	384916.1
51	OPERARIO SERVICIO DE AGUA POTABLE	Categoria 8	412406.4
52	PRESIDENTA, CONSEJO DE LA MUJER	FUNCIONARIA	438505.49
53	TRIBUNAL DE FALTAS	FUNCIONARIA	1490771.69
54	DIRECTORA, DIRECCION DE AMBIENTE	FUNCIONARIA	495230.22
55	SECRETARIA DE TURISMO	FUNCIONARIA	1490771.69
56	DIRECTORA DE PRENSA	FUNCIONARIA	1067474.79
57	SUB DIRECTORA, HOSPITAL	FUNCIONARIA	892068.78
58	ACCION SOCIAL Secretario	FUNCIONARIA	1490771.69
59	INTENDENCIA	FUNCIONARIO	2368664.56
60	SUB SECRETARIA ACCION SOCIAL	FUNCIONARIO	1457660.88
61	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	FUNCIONARIO	1067474.79
62	SECRETARIO DE HACIENDA	FUNCIONARIO	1490771.69
63	CONCEJAL	FUNCIONARIO	523322.72
64	SECRETARIA DE GOBIERNO	FUNCIONARIO	1490771.69
65	DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS	FUNCIONARIO	1067474.79
66	TRIBUNO	FUNCIONARIO	523322.72
67	SECRETARIO DE CULTURA	FUNCIONARIO	1490771.69
68	DIRECTOR DE DEPORTES	FUNCIONARIO	1067474.79
69	AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DEPORTES	Personal Contratado	395000
70	ENCARGADO DEFENSA CIVIL	Personal Contratado	591433.52
71	SECRETARIO PRIVADO	Personal Contratado	604455.23
72	MAESTRANZA, HOGAR DE ANCIANOS	Personal Contratado	619709.23
73	INSPECTOR, SEGURIDAD CIUDADANA	Personal Contratado	770637.02
74	ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE CULTURA	Personal Contratado	565638.14
75	MAESTRANZA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	Personal Contratado	469773.2
76	INSPECTOR, SEGURIDAD CIUDADANA	Personal Contratado	580780
77	ADMINISTRATIVO, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	Personal Contratado	669439.75
78	ENCARGADO FILTROS	Personal Contratado	605923.18
79	ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION CENTRAL	Personal Contratado	566506.26
80	INSPECTOR, SEGURIDAD CIUDADANA	Personal Contratado	634715.2
81	ENFERMERO, HOSPITAL	Personal Contratado	308552.44
82	OPERARIO ALUMBRADO PUBLICO	Personal Contratado	474486.2
83	ADMINISTRATIVA, ACCION SOCIAL	Personal Contratado	484903.56
84	CAJERA, ADMINISTRACION CENTRAL	Personal Contratado	694632.41
85	ADMINISTRATIVA, SECRETARIA DE TURISMO	Personal Contratado	522356.47
86	INSPECTOR, SEGURIDAD CIUDADANA	Personal Contratado	580780
87	AUXILIAR ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION CENTRAL	Personal Contratado	501530
88	INSPECTOR, SEGURIDAD CIUDADANA	Personal Contratado	580780
89	MAESTRANZA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	Personal Contratado	416570.96
90	INSPECTOR, SEGURIDAD CIUDADANA	Personal Contratado	580780
91	MAESTRANZA, HOGAR DE ANCIANOS	Personal Contratado	518139.92
92	ENCARGADO FILTROS	Personal Contratado	522080
93	MAESTRANZA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	Personal Contratado	482051.19
94	ADMINISTRATIVA, HOSPITAL	Personal Contratado	472998
95	ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE AMBIENTE	Personal Contratado	429344.28
96	MAESTRANZA, SECRETARIA OBRAS PUBLICAS	Personal Contratado	544431.37
97	CERENO, ACCION SOCIAL	Personal Contratado	454147.53
98	INSPECTOR DE TRANSITO	Personal Contratado	670059.83
99	INSPECTOR, SEGURIDAD CIUDADANA	Personal Contratado	580780
100	MEDICO, HOSPITAL	Personal Contratado	816026.96
101	INSPECTOR, SEGURIDAD CIUDADANA	Personal Contratado	580780
102	ADMINISTRATIVA, DIRECCION DE AMBIENTE	Personal Contratado	522356.47
103	INFORMANTER TURISTICO, SECRETARIA DE TURISMO	Personal Contratado	494576.83
104	ADMINISTRATIVA, AGENCIA CORDOBA JOVEN	Personal Contratado	671051.96
105	INSPECTOR, SEGURIDAD CIUDADANA	Personal Contratado	580780
106	MAESTRANZA, ADMINISTRACION CENTRAL	Personal Contratado	430956.49
107	MAESTRANZA, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Personal Contratado	392883.5
108	ADMINISTRATIVA, ADMINISTRACION CENTRAL	Personal Contratado	694632.41
