﻿_id	denominacion_cargo	categoria	salario_basico
1	Intendente	INTENDENTE	2559962.2529099244
2	Secretaria de Hacienda	SECRETARIO	1760676.2969199738
3	Director de Compras	DIRECTOR	1408547.8472139852
4	Planta Permanente	Categoría 1	866834.3587395636
5	Planta Permanente	Categoría 2	894169.0004698663
6	Planta Permanente	Categoría 3	902830.5947630072
7	Planta Permanente	Categoría 4	908258.1522259174
8	Planta Permanente	Categoría 5	916132.3288560461
9	Planta Permanente	Categoría 6	917538.4318257114
10	Planta Permanente	Categoría 7	947263.4486044464
11	Planta Permanente	Categoría 8	965317.8107349552
12	Planta Permanente	Categoría 9	982950.341974564
13	Planta Permanente	Categoría 10	996308.3201863887
14	Planta Permanente	Categoría 11	1021927.5162936996
15	Planta Permanente	Categoría 12	1023164.8869070051
16	Planta Permanente	Categoría 13	1036663.4754157969
17	Planta Permanente	Categoría 14	1049908.9653900485
18	Planta Permanente	Categoría 15	1062901.3568297604
19	Planta Permanente	Categoría 16	1076399.9453385524
20	Planta Permanente	Categoría 17	1089476.7029564437
21	Planta Permanente	Categoría 18	1107699.7974433124
22	Planta Permanente	Categoría 19	1119764.1609230451
23	Planta Permanente	Categoría 20	1129550.6375919185
24	Planta Permanente	Categoría 21	1183179.404854972
25	Planta Permanente	Categoría 22	1223618.9262625594
26	Planta Permanente	Categoría 23	1285712.4334030007
27	Planta Permanente	Categoría 24	1351771.150917899
28	Personal Contratado	Contratado CAT. 01	503469.22931853135
29	Personal Contratado	Contratado CAT. 02	528779.0827725152
30	Personal Contratado	Contratado CAT. 03	709463.3143745689
31	Personal Contratado	Contratado CAT. 04	748834.1975252104
32	Personal Contratado	Contratado CAT. 05	783536.8188165623
33	Personal Contratado	Contratado CAT. 06	866834.3587395636
34	Personal Contratado	Contratado CAT. 07	928365.4246921383
35	Personal Contratado	Contratado CAT. 08	1060735.958256475
36	Personal Contratado	Contratado CAT. 09	470763.27424410486
