﻿_id	id_departamento	n_departamento	id_localidad	n_localidad	adhesion	lanzamiento	fecha_lanzamiento	sede_formacion	aspirantes_propuestos	diplomados_aprobados	guardias_con_resolucion	autos	camionetas	armas_letalidad_reducida	Agentes Aprobados Armas	chalecos
1	14007.0	CALAMUCHITA	142007.0	AMBOY	True	True	2024-12-20 00:00:00	Sede Alta Gracia	1.0	1.0	1.0	1.0				
2	14007.0	CALAMUCHITA	142021.0	CAÑADA DEL SAUCE	False	False										
3	14007.0	CALAMUCHITA	140007.0	EMBALSE	True	True	2024-12-20 00:00:00	Sede Alta Gracia	18.0	12.0	6.0	1.0	1.0			
4	14007.0	CALAMUCHITA	140014.0	LA CRUZ	False	False										
5	14007.0	CALAMUCHITA	143015.0	LA CUMBRECITA	True	False		Sede Rio Ceballos	6.0	5.0						
6	14007.0	CALAMUCHITA	142028.0	LAS BAJADAS	False	False										
7	14007.0	CALAMUCHITA	142035.0	LAS CALERAS	True	False										
8	14007.0	CALAMUCHITA	140021.0	LOS CÓNDORES	True	False										
9	14007.0	CALAMUCHITA	142042.0	LOS MOLINOS	True	False										
10	14007.0	CALAMUCHITA	142049.0	LOS REARTES	True	False		Sede Rio Ceballos	5.0	2.0						
11	14007.0	CALAMUCHITA	142056.0	LUTTI	False	False										
12	14007.0	CALAMUCHITA	142014.0	PARQUE CALMAYO	True	True	2024-12-20 00:00:00	Sede Calera	1.0	1.0	1.0	1.0				
13	14007.0	CALAMUCHITA	140028.0	RÍO DE LOS SAUCES	False	False										
14	14007.0	CALAMUCHITA	140056.0	SAN AGUSTÍN	True	True	2024-12-20 00:00:00	Sede Rio Ceballos	10.0	4.0	4.0	1.0				
15	14007.0	CALAMUCHITA	142063.0	SAN IGNACIO	False	False										
16	14007.0	CALAMUCHITA	140035.0	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	True	True	2024-12-20 00:00:00	Sede Rio Ceballos	12.0	10.0	6.0	2.0				
17	14007.0	CALAMUCHITA	142070.0	SEGUNDA USINA	False	False										
18	14007.0	CALAMUCHITA	142077.0	VILLA AMANCAY	True	False		Sede Alta Gracia	3.0							
19	14007.0	CALAMUCHITA	142084.0	VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES	True	False		Sede Alta Gracia	3.0							
20	14007.0	CALAMUCHITA	140042.0	VILLA DEL DIQUE	True	True	2024-12-20 00:00:00	Sede Rio Ceballos	5.0	6.0	6.0	1.0				
21	14007.0	CALAMUCHITA	140049.0	VILLA GENERAL BELGRANO	True	False		Sede Alta Gracia	6.0	1.0						
22	14007.0	CALAMUCHITA	142091.0	VILLA QUILLINZO	False	False										
23	14007.0	CALAMUCHITA	140063.0	VILLA RUMIPAL	True	True	2024-12-20 00:00:00	Sede Rio Ceballos	2.0	2.0	2.0		1.0			
24	14007.0	CALAMUCHITA	140070.0	VILLA YACANTO	True	True	2024-12-20 00:00:00	Sede Rio Ceballos	5.0	4.0	2.0		1.0			
25	14014.0	CAPITAL	140077.0	CÓRDOBA	True	True	2024-03-09 00:00:00	Sede Capital 2	202.0	163.0	24.0			25.0	65.0	
26	14021.0	COLON	140084.0	AGUA DE ORO	True	True	2024-11-28 00:00:00	Sede Villa Allende	9.0	9.0	6.0		1.0			
27	14021.0	COLON	140091.0	COLONIA CAROYA	True	False		Sede La Calera	17.0	10.0						
28	14021.0	COLON	140098.0	COLONIA TIROLESA	True	True	2024-12-05 00:00:00	Sede Villa Allende	6.0	7.0	6.0	1.0	1.0			
29	14021.0	COLON	142098.0	COLONIA VICENTE AGÜERO	False	False										
30	14021.0	COLON	142105.0	EL MANZANO	True	False		Sede Rio Ceballos	4.0	1.0						
31	14021.0	COLON	140102.0	ESTACIÓN GENERAL PAZ	True	False										
32	14021.0	COLON	140105.0	ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN	True	True	2025-01-29 00:00:00	Sede Villa Allende	6.0	6.0			1.0			
33	14021.0	COLON	140112.0	JESÚS MARÍA	True	False										
34	14021.0	COLON	140119.0	LA CALERA	True	True	2025-01-28 00:00:00	Sede Villa Allende	61.0	37.0		3.0	1.0			
35	14021.0	COLON	140126.0	LA GRANJA	True	False		Sede Rio Ceballos	5.0	4.0						
36	14021.0	COLON	140133.0	MALVINAS ARGENTINAS	True	True	2024-11-28 00:00:00	Sede Villa Allende	12.0	5.0	4.0	1.0	1.0			
37	14021.0	COLON	140140.0	MENDIOLAZA	True	True	2024-12-05 00:00:00	Sede Villa Allende	16.0	16.0	9.0	2.0				
38	14021.0	COLON	140143.0	MI GRANJA	True	True	2025-02-18 00:00:00	Sede Villa Allende	4.0	4.0	3.0	1.0				
39	14021.0	COLON	140147.0	RÍO CEBALLOS	True	True	2025-02-18 00:00:00	Sede Rio Ceballos	25.0	14.0		1.0	1.0			
40	14021.0	COLON	140154.0	SALDÁN	True	True	2024-12-05 00:00:00	Sede Villa Allende	13.0	11.0	5.0	1.0	1.0			
41	14021.0	COLON	140161.0	SALSIPUEDES	True	True	2024-11-28 00:00:00	Sede Villa Allende	15.0	17.0	6.0	1.0	1.0			
42	14021.0	COLON	142728.0	TINOCO	True	False										
43	14021.0	COLON	140168.0	UNQUILLO	True	True	2025-01-28 00:00:00	Sede Villa Allende	17.0	13.0	6.0	1.0	1.0			
44	14021.0	COLON	140175.0	VILLA ALLENDE	True	False		Sede Villa Allende	25.0	18.0						
45	14021.0	COLON	142126.0	VILLA CERRO AZUL	True	True	2024-11-28 00:00:00	Sede Villa Allende	1.0	1.0	1.0					
46	14028.0	CRUZ DEL EJE	142133.0	ALTO DE LOS QUEBRACHOS	False	False										
47	14028.0	CRUZ DEL EJE	142140.0	BAÑADO DE SOTO	False	False										
48	14028.0	CRUZ DEL EJE	142147.0	CRUZ DE CAÑA	True	False										
49	14028.0	CRUZ DEL EJE	140182.0	CRUZ DEL EJE	False	False										
50	14028.0	CRUZ DEL EJE	140185.0	EL BRETE	True	False										
51	14028.0	CRUZ DEL EJE	142161.0	GUANACO MUERTO	False	False										
52	14028.0	CRUZ DEL EJE	142168.0	LA BATEA	False	False										
53	14028.0	CRUZ DEL EJE	142175.0	LA HIGUERA	True	False										
54	14028.0	CRUZ DEL EJE	142182.0	LAS CAÑADAS	False	False										
55	14028.0	CRUZ DEL EJE	142189.0	LAS PLAYAS	True	False		Sede Dean Funes	4.0	4.0						
56	14028.0	CRUZ DEL EJE	142196.0	LOS CHAÑARITOS (C.E.)	False	False										
57	14028.0	CRUZ DEL EJE	142203.0	MEDIA NARANJA	False	False										
58	14028.0	CRUZ DEL EJE	142210.0	PASO VIEJO	True	False										
59	14028.0	CRUZ DEL EJE	140189.0	SAN MARCOS SIERRA	True	False		Sede Dean Funes	10.0	7.0						
60	14028.0	CRUZ DEL EJE	140196.0	SERREZUELA	False	False										
61	14028.0	CRUZ DEL EJE	142217.0	TUCLAME	True	False		Sede Dean Funes	6.0	4.0						
62	14028.0	CRUZ DEL EJE	140203.0	VILLA DE SOTO	False	False										
63	14035.0	GENERAL ROCA	140210.0	BUCHARDO	False	False										
64	14035.0	GENERAL ROCA	140217.0	DEL CAMPILLO	False	False										
65	14035.0	GENERAL ROCA	140224.0	HUINCA RENANCÓ	False	False										
66	14035.0	GENERAL ROCA	140231.0	ITALÓ	True	False										
67	14035.0	GENERAL ROCA	140238.0	JOVITA	False	False										
68	14035.0	GENERAL ROCA	140245.0	MATTALDI	True	False										
69	14035.0	GENERAL ROCA	142224.0	NICOLÁS BRUZZONE	False	False										
70	14035.0	GENERAL ROCA	142231.0	ONAGOITY	False	False										
71	14035.0	GENERAL ROCA	142238.0	PINCÉN	False	False										
72	14035.0	GENERAL ROCA	142245.0	RANQUELES	False	False										
73	14035.0	GENERAL ROCA	140252.0	VILLA HUIDOBRO	True	False		Sede Río Cuarto 2	6.0	6.0						
74	14035.0	GENERAL ROCA	142252.0	VILLA SARMIENTO (C)	True	True	2025-03-17 00:00:00	Sede Río Cuarto 1	2.0	2.0		1.0				
75	14035.0	GENERAL ROCA	140259.0	VILLA VALERIA	True	False										
76	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140266.0	ARROYO ALGODÓN	True	True	2025-03-17 00:00:00	Sede Villa María 2	2.0	1.0						
77	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140273.0	ARROYO CABRAL	False	False										
78	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140280.0	AUSONIA	True	True	2025-03-17 00:00:00	Sede Villa María 2	3.0	2.0						
79	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140287.0	CHAZÓN	False	False										
80	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140294.0	ETRURIA	False	False										
81	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140301.0	LA LAGUNA	False	False										
82	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140308.0	LA PALESTINA	True	False										
83	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140315.0	LA PLAYOSA	True	True	N/A	Sede Villa María 1	3.0	6.0	1.0	1.0				
84	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140322.0	LUCA	True	False										
85	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140329.0	PASCO	False	False										
86	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140336.0	SILVIO PELLICO	True	False		Sede Villa María 2	2.0							
87	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140343.0	TICINO	False	False										
88	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140350.0	TÍO PUJIO	True	False		Sede Arroyito	1.0	1.0						
89	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140357.0	VILLA MARÍA	True	True	2024-08-30 00:00:00	Sede Capital 1	93.0	76.0	36.0	3.0	5.0	12.0	12.0	
90	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	140364.0	VILLA NUEVA	True	True	2025-02-26 00:00:00	Sede Villa María 2	25.0	17.0		1.0	1.0			
91	14049.0	ISCHILIN	142259.0	AVELLANEDA	False	False										
92	14049.0	ISCHILIN	142266.0	CAÑADA DE RÍO PINTO	False	False										
93	14049.0	ISCHILIN	142273.0	CHUÑA	False	False										
94	14049.0	ISCHILIN	142280.0	COPACABANA	False	False										
95	14049.0	ISCHILIN	140371.0	DEÁN FUNES	True	False		Sede Dean Funes	23.0	19.0						
96	14049.0	ISCHILIN	142287.0	LOS POZOS	False	False										
97	14049.0	ISCHILIN	142294.0	OLIVARES DE SAN NICOLÁS	False	False										
98	14049.0	ISCHILIN	140378.0	QUILINO	True	False		Sede Dean Funes	10.0	6.0						
99	14049.0	ISCHILIN	142301.0	VILLA GUTIÉRREZ	True	False										
100	14056.0	JUAREZ CELMAN	140385.0	ALEJANDRO ROCA	True	False										
101	14056.0	JUAREZ CELMAN	142308.0	ASSUNTA	False	False										
102	14056.0	JUAREZ CELMAN	140392.0	BENGOLEA	True	False										
103	14056.0	JUAREZ CELMAN	140399.0	CARNERILLO	False	False										
104	14056.0	JUAREZ CELMAN	140406.0	CHARRAS	True	True	2025-03-17 00:00:00	Sede Rio Cuarto 2	3.0	3.0						
105	14056.0	JUAREZ CELMAN	142315.0	EL RASTREADOR	False	False										
106	14056.0	JUAREZ CELMAN	140413.0	GENERAL CABRERA	False	False										
107	14056.0	JUAREZ CELMAN	140420.0	GENERAL DEHEZA	False	False										
108	14056.0	JUAREZ CELMAN	140427.0	HUANCHILLA	False	False										
109	14056.0	JUAREZ CELMAN	140434.0	LA CARLOTA	True	True	2025-03-26 00:00:00	Sede Villa María 2	10.0	10.0						
110	14056.0	JUAREZ CELMAN	140441.0	LOS CISNES	False	False										
111	14056.0	JUAREZ CELMAN	140448.0	OLAETA	True	False		Sede Rio Cuarto 2	1.0							
112	14056.0	JUAREZ CELMAN	142322.0	PACHECO DE MELO	True	False										
113	14056.0	JUAREZ CELMAN	142329.0	PASO DEL DURAZNO	False	False										
114	14056.0	JUAREZ CELMAN	140455.0	REDUCCIÓN	False	False										
115	14056.0	JUAREZ CELMAN	140462.0	SANTA EUFEMIA	True	False										
116	14056.0	JUAREZ CELMAN	140469.0	UCACHA	True	False		Sede Villa Maria 2	5.0	3.0						
117	14063.0	MARCOS JUAREZ	140476.0	ALEJO LEDESMA	True	False										
118	14063.0	MARCOS JUAREZ	140483.0	ARIAS	True	False		Sede Corral de Bustos	7.0	6.0						
119	14063.0	MARCOS JUAREZ	140490.0	CAMILO ALDAO	True	False		Sede Corral de Bustos	2.0	2.0						
120	14063.0	MARCOS JUAREZ	140497.0	CAPITÁN GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	True	False		Sede Villa María 1	2.0	2.0						
121	14063.0	MARCOS JUAREZ	140504.0	CAVANAGH	True	False		Sede Corral de Bustos	3.0	4.0						
122	14063.0	MARCOS JUAREZ	142336.0	COLONIA BARGE	False	False										
123	14063.0	MARCOS JUAREZ	140511.0	COLONIA ITALIANA	True	False		Sede Corral de Bustos	3.0	2.0						
124	14063.0	MARCOS JUAREZ	140518.0	CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER	True	False		Sede Corral de Bustos	21.0	18.0						
125	14063.0	MARCOS JUAREZ	140525.0	CRUZ ALTA	True	False		Sede Corral de Bustos	7.0	6.0						
126	14063.0	MARCOS JUAREZ	140532.0	GENERAL BALDISSERA	True	False		Sede Corral de Bustos	2.0	1.0						
127	14063.0	MARCOS JUAREZ	140539.0	GENERAL ROCA	True	False		Sede Villa María 1	3.0	3.0	3.0					
128	14063.0	MARCOS JUAREZ	140546.0	GUATIMOZÍN	True	False		Sede Corral de Bustos	1.0	2.0						
129	14063.0	MARCOS JUAREZ	140553.0	INRIVILLE	True	False		Sede Villa María 1	5.0	4.0	4.0					
130	14063.0	MARCOS JUAREZ	140560.0	ISLA VERDE	True	False		Sede Corral de Bustos	6.0							
131	14063.0	MARCOS JUAREZ	140567.0	LEONES	False	False										
132	14063.0	MARCOS JUAREZ	140574.0	LOS SURGENTES	True	False		Sede Corral de Bustos	6.0	2.0						
133	14063.0	MARCOS JUAREZ	140581.0	MARCOS JUÁREZ	True	False		Sede Corral de Bustos	29.0	10.0						
134	14063.0	MARCOS JUAREZ	140588.0	MONTE BUEY	True	False		Sede Corral de Bustos	6.0	2.0						
135	14063.0	MARCOS JUAREZ	140595.0	SAIRA	True	False		Sede Villa María 1	3.0	2.0						
136	14063.0	MARCOS JUAREZ	142343.0	SALADILLO	True	False										
137	14063.0	MARCOS JUAREZ	142350.0	VILLA ELISA	False	False										
138	14070.0	MINAS	142357.0	CIÉNAGA DEL CORO	True	False										
139	14070.0	MINAS	142364.0	EL CHACHO	True	False										
140	14070.0	MINAS	142371.0	ESTANCIA DE GUADALUPE	False	False										
141	14070.0	MINAS	142378.0	GUASAPAMPA	False	False										
142	14070.0	MINAS	142385.0	LA PLAYA	False	False										
143	14070.0	MINAS	140602.0	SAN CARLOS MINAS	True	False		Sede Dean Funes	4.0	3.0						
144	14070.0	MINAS	142392.0	TALAINI	True	False		Sede Dean Funes	3.0	2.0						
145	14070.0	MINAS	142399.0	TOSNO	True	False										
146	14077.0	POCHO	142406.0	CHANCANI	False	False										
147	14077.0	POCHO	142413.0	LAS PALMAS	False	False										
148	14077.0	POCHO	142420.0	LOS TALARES	True	False										
149	14077.0	POCHO	140609.0	SALSACATE	False	False										
150	14077.0	POCHO	142427.0	SAN GERÓNIMO	True	False										
151	14077.0	POCHO	142434.0	TALA CAÑADA	True	False										
152	14077.0	POCHO	142441.0	VILLA DE POCHO	True	False										
153	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140616.0	GENERAL LEVALLE	False	False										
154	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140630.0	LABOULAYE	False	False										
155	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	142448.0	LEGUIZAMÓN	False	False										
156	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	142455.0	RÍO BAMBA	False	False										
157	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140644.0	ROSALES	False	False										
158	14084.0	PTE.R.S. PEÑA	140623.0	LA CESIRA	True	False		Sede Rio Cuarto 1	3.0	2.0	2.0					
159	14084.0	PTE.R.S. PEÑA	140637.0	MELO	True	False										
160	14084.0	PTE.R.S. PEÑA	142462.0	SAN JOAQUÍN	True	False										
161	14084.0	PTE.R.S. PEÑA	140651.0	SERRANO	True	False		Sede Rio Cuarto 1	2.0	1.0						
162	14084.0	PTE.R.S. PEÑA	140658.0	VILLA ROSSI	True	False										
163	14091.0	PUNILLA	140665.0	BIALET MASSÉ	True	True	2024-12-26 00:00:00	Sede Cosquín	13.0	13.0	13.0	1.0	1.0			
164	14091.0	PUNILLA	142469.0	CABALANGO	True	True	2024-12-26 00:00:00	Sede Cosquín	5.0	5.0	3.0		1.0			
165	14091.0	PUNILLA	140672.0	CAPILLA DEL MONTE	True	True	2024-12-26 00:00:00	Sede Cosquín	7.0	7.0	6.0	1.0	1.0			
166	14091.0	PUNILLA	142476.0	CASA GRANDE	True	False		Sede Cosquín	4.0	4.0						
167	14091.0	PUNILLA	142483.0	CHARBONIER	True	False	2024-12-11 00:00:00	Sede Cosquín	4.0	4.0	3.0					
168	14091.0	PUNILLA	140679.0	COSQUÍN	True	True	2024-12-11 00:00:00	Sede Cosquín	34.0	23.0	19.0	2.0	1.0			
169	14091.0	PUNILLA	142490.0	CUESTA BLANCA	False	False										
170	14091.0	PUNILLA	142497.0	ESTANCIA VIEJA	True	False		Sede La Falda								
171	14091.0	PUNILLA	140686.0	HUERTA GRANDE	True	True	2024-12-11 00:00:00	Sede Cosquín	8.0	7.0	7.0	1.0				
172	14091.0	PUNILLA	140693.0	LA CUMBRE	True	True	2024-12-11 00:00:00	Sede Cosquín	10.0	7.0	6.0	1.0	1.0			
173	14091.0	PUNILLA	140700.0	LA FALDA	True	False		Sede La Falda								
174	14091.0	PUNILLA	140707.0	LOS COCOS	True	True	2024-12-11 00:00:00	Sede Cosquín	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0			
175	14091.0	PUNILLA	142504.0	MAYU SUMAJ	True	True	2024-12-11 00:00:00	Sede Cosquín	5.0	4.0	3.0		1.0			
176	14091.0	PUNILLA	140710.0	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	True	True	2024-12-26 00:00:00	Sede Cosquín	8.0	8.0	8.0	1.0	1.0			
177	14091.0	PUNILLA	140714.0	SAN ESTEBAN	True	False		Sede Cosquín	2.0	2.0	1.0					
178	14091.0	PUNILLA	142518.0	SAN ROQUE	True	False		Sede Cosquín	4.0	1.0						
179	14091.0	PUNILLA	140721.0	SANTA MARÍA DE PUNILLA	True	True	2024-12-11 00:00:00	Sede Cosquín	14.0	8.0	7.0	1.0	1.0			
180	14091.0	PUNILLA	142525.0	TALA HUASI	True	True	2024-12-11 00:00:00	Sede Cosquín	3.0	3.0	2.0	1.0				
181	14091.0	PUNILLA	140728.0	TANTI	True	True	2024-12-11 00:00:00	Sede Cosquín	5.0	4.0	2.0	1.0				
182	14091.0	PUNILLA	140735.0	VALLE HERMOSO	True	False		Sede La Falda								
183	14091.0	PUNILLA	140742.0	VILLA CARLOS PAZ	False	False										
184	14091.0	PUNILLA	140749.0	VILLA GIARDINO	True	True	2024-12-26 00:00:00	Sede Cosquín	7.0	8.0	8.0	2.0				
185	14091.0	PUNILLA	142532.0	VILLA PARQUE SÍQUIMAN	True	True	2024-12-11 00:00:00	Sede Cosquín	5.0	3.0	1.0	1.0				
186	14091.0	PUNILLA	140752.0	VILLA RÍO ICHO CRUZ	True	True	2024-12-26 00:00:00	Sede Cosquín	4.0	4.0	1.0		1.0			
187	14091.0	PUNILLA	140754.0	VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO	True	True	2024-12-11 00:00:00	Sede Cosquín	3.0	3.0	3.0	1.0				
188	14098.0	RIO CUARTO	140756.0	ACHIRAS	True	False		Sede Río Cuarto 2	3.0	1.0						
189	14098.0	RIO CUARTO	140763.0	ADELIA MARÍA	True	False										
190	14098.0	RIO CUARTO	140770.0	ALCIRA	True	False		Sede Río Cuarto 2	3.0	3.0						
191	14098.0	RIO CUARTO	140777.0	ALPA CORRAL	False	False										
192	14098.0	RIO CUARTO	140784.0	BERROTARÁN	True	True	2024-12-27 00:00:00	Sede Río Cuarto 2	8.0	9.0	8.0	1.0				
193	14098.0	RIO CUARTO	140791.0	BULNES	False	False										
194	14098.0	RIO CUARTO	140798.0	CHAJÁN	True	False										
195	14098.0	RIO CUARTO	142553.0	CHUCUL	True	True	2024-11-06 00:00:00	Sede Río Cuarto 1	2.0	2.0	2.0	1.0				
196	14098.0	RIO CUARTO	140805.0	CORONEL BAIGORRIA	False	False										
197	14098.0	RIO CUARTO	140812.0	CORONEL MOLDES	True	False		Sede Rio Cuarto 2	7.0	5.0						
198	14098.0	RIO CUARTO	140819.0	ELENA	False	False										
199	14098.0	RIO CUARTO	142560.0	LA CAROLINA EL POTOSÍ	True	False		Sede Rio Cuarto 2								
200	14098.0	RIO CUARTO	140826.0	LA CAUTIVA	True	False										
201	14098.0	RIO CUARTO	140833.0	LAS ACEQUIAS	True	False										
202	14098.0	RIO CUARTO	142567.0	LAS ALBAHACAS	True	False										
203	14098.0	RIO CUARTO	140840.0	LAS HIGUERAS	True	True	2024-11-06 00:00:00	Sede Río Cuarto 1	13.0	9.0	5.0	1.0				
204	14098.0	RIO CUARTO	142574.0	LAS PEÑAS SUD	True	False										
205	14098.0	RIO CUARTO	140847.0	LAS VERTIENTES	True	False										
206	14098.0	RIO CUARTO	142581.0	MALENA	False	False										
207	14098.0	RIO CUARTO	140854.0	MONTE DE LOS GAUCHOS	False	False										
208	14098.0	RIO CUARTO	140861.0	RÍO CUARTO	True	True	2024-03-09 00:00:00	Sede Río Cuarto 1	151.0	119.0	21.0		8.0			
209	14098.0	RIO CUARTO	140868.0	SAMPACHO	True	True	2024-11-06 00:00:00	Sede Río Cuarto 1	11.0	9.0	6.0	1.0				
210	14098.0	RIO CUARTO	140875.0	SAN BASILIO	True	False		Sede Rio Cuarto 2	2.0	1.0						
211	14098.0	RIO CUARTO	140882.0	SANTA CATALINA HOLMBERG	True	True	2024-11-06 00:00:00	Sede Río Cuarto 1	6.0	2.0	2.0	1.0				
212	14098.0	RIO CUARTO	142588.0	SUCO	True	False		Sede Río Cuarto 1	3.0							
213	14098.0	RIO CUARTO	140889.0	TOSQUITA	True	True	2025-03-17 00:00:00	Sede Río Cuarto 2	2.0	2.0		1.0				
214	14098.0	RIO CUARTO	140896.0	VICUÑA MACKENNA	True	False										
215	14098.0	RIO CUARTO	142595.0	VILLA EL CHACAY	True	False		Sede Rio Cuarto 1	5.0							
216	14098.0	RIO CUARTO	142602.0	WASHINGTON	False	False										
217	14105.0	RIO PRIMERO	142609.0	ATAHONA	True	False										
218	14105.0	RIO PRIMERO	142616.0	CAÑADA DE MACHADO	False	False										
219	14105.0	RIO PRIMERO	142623.0	CAPILLA DE LOS REMEDIOS	True	False										
220	14105.0	RIO PRIMERO	142630.0	CHALACEA	True	False										
221	14105.0	RIO PRIMERO	142637.0	COLONIA LAS CUATRO ESQUINAS	True	False										
222	14105.0	RIO PRIMERO	142644.0	COMECHINGONES	True	False										
223	14105.0	RIO PRIMERO	142651.0	DIEGO DE ROJAS	True	False										
224	14105.0	RIO PRIMERO	142658.0	EL CRISPÍN	False	False										
225	14105.0	RIO PRIMERO	142665.0	ESQUINA	True	False										
226	14105.0	RIO PRIMERO	142672.0	KILÓMETRO 658	True	False										
227	14105.0	RIO PRIMERO	140903.0	LA PARA	True	False										
228	14105.0	RIO PRIMERO	142679.0	LA POSTA	True	False										
229	14105.0	RIO PRIMERO	140910.0	LA PUERTA	True	False		Sede La Calera	3.0	3.0						
230	14105.0	RIO PRIMERO	142686.0	LA QUINTA	True	False										
231	14105.0	RIO PRIMERO	142693.0	LAS GRAMILLAS	True	False										
232	14105.0	RIO PRIMERO	142700.0	LAS SALADAS	True	False										
233	14105.0	RIO PRIMERO	142707.0	MAQUINISTA GALLINI	True	False										
234	14105.0	RIO PRIMERO	140917.0	MONTECRISTO	True	True	2024-11-07 00:00:00	Sede Villa Allende	16.0	12.0	9.0	1.0	1.0			
235	14105.0	RIO PRIMERO	140924.0	OBISPO TREJO	True	False		Sede La Calera	3.0	3.0						
236	14105.0	RIO PRIMERO	140931.0	PIQUILLÍN	True	True	2024-11-07 00:00:00	Sede Villa Allende	5.0	5.0	3.0	1.0				
237	14105.0	RIO PRIMERO	142714.0	PLAZA DE MERCEDES	True	False										
238	14105.0	RIO PRIMERO	140938.0	RÍO PRIMERO	True	True	2025-04-08 00:00:00	Sede La Calera	9.0	12.0						
239	14105.0	RIO PRIMERO	142721.0	SAGRADA FAMILIA	True	False										
240	14105.0	RIO PRIMERO	140952.0	VILLA FONTANA	True	False		Sede La Calera	5.0	3.0						
241	14105.0	RIO PRIMERO	140945.0	VILLA SANTA ROSA	True	False		Sede La Calera	12.0	12.0						
242	14112.0	RIO SECO	142735.0	CERRO COLORADO	False	False										
243	14112.0	RIO SECO	142742.0	CHAÑAR VIEJO	True	False										
244	14112.0	RIO SECO	142749.0	EUFRASIO LOZA	True	False		Sede Dean Funes	3.0							
245	14112.0	RIO SECO	142756.0	GUTEMBERG	True	False		Sede Dean Funes	4.0							
246	14112.0	RIO SECO	142763.0	LA RINCONADA	True	False		Sede Dean Funes	2.0	2.0						
247	14112.0	RIO SECO	142770.0	LOS HOYOS	True	False		Sede Dean Funes	4.0							
248	14112.0	RIO SECO	142777.0	PUESTO DE CASTRO	True	False		Sede Dean Funes	3.0	2.0						
249	14112.0	RIO SECO	142784.0	RAYO CORTADO	True	False		Sede Dean Funes	2.0	2.0						
250	14112.0	RIO SECO	142791.0	SANTA ELENA	False	False										
251	14112.0	RIO SECO	140959.0	SEBASTIÁN ELCANO	True	False		Sede Dean Funes	4.0	4.0						
252	14112.0	RIO SECO	142798.0	VILLA CANDELARIA NORTE	True	False		Sede Dean Funes	4.0							
253	14112.0	RIO SECO	140966.0	VILLA DE MARÍA	True	False		Sede Dean Funes	11.0	10.0						
254	14119.0	RIO SEGUNDO	140973.0	CALCHÍN	False	False										
255	14119.0	RIO SEGUNDO	140980.0	CALCHÍN OESTE	False	False										
256	14119.0	RIO SEGUNDO	140987.0	CAPILLA DEL CARMEN	False	False										
257	14119.0	RIO SEGUNDO	140994.0	CARRILOBO	False	False										
258	14119.0	RIO SEGUNDO	141001.0	COLAZO	True	False										
259	14119.0	RIO SEGUNDO	142805.0	COLONIA VIDELA	False	False										
260	14119.0	RIO SEGUNDO	141008.0	COSTA SACATE	True	False										
261	14119.0	RIO SEGUNDO	142812.0	IMPIRA	False	False										
262	14119.0	RIO SEGUNDO	141015.0	LAGUNA LARGA	True	True	2025-03-12 00:00:00	Sede La Calera	8.0	7.0			1.0			
263	14119.0	RIO SEGUNDO	141022.0	LAS JUNTURAS	False	False										
264	14119.0	RIO SEGUNDO	142819.0	LOS CHAÑARITOS (R.S.)	False	False										
265	14119.0	RIO SEGUNDO	141029.0	LUQUE	False	False										
266	14119.0	RIO SEGUNDO	141036.0	MANFREDI	True	False										
267	14119.0	RIO SEGUNDO	141043.0	MATORRALES	True	False										
268	14119.0	RIO SEGUNDO	141050.0	ONCATIVO	False	False										
269	14119.0	RIO SEGUNDO	141057.0	PILAR	True	False										
270	14119.0	RIO SEGUNDO	141064.0	POZO DEL MOLLE	True	True	2024-11-29 00:00:00	Sede Villa María 1	6.0	7.0	6.0	1.0				
271	14119.0	RIO SEGUNDO	142826.0	RINCÓN	False	False										
272	14119.0	RIO SEGUNDO	141071.0	RÍO SEGUNDO	True	True	2025-03-12 00:00:00	Sede Rio Ceballos	24.0	19.0		2.0	1.0			
273	14119.0	RIO SEGUNDO	141078.0	SANTIAGO TEMPLE	True	False		Sede Calera	8.0	1.0						
274	14119.0	RIO SEGUNDO	141085.0	VILLA DEL ROSARIO	False	False										
275	14126.0	SAN ALBERTO	142833.0	AMBUL	True	False										
276	14126.0	SAN ALBERTO	142840.0	ARROYO DE LOS PATOS	True	False										
277	14126.0	SAN ALBERTO	142847.0	LAS CALLES	True	False										
278	14126.0	SAN ALBERTO	142854.0	LAS RABONAS	True	False		Sede Capital 2	1.0	1.0						
