﻿_id	cuit	razon_social	resolucion	fecha_resolucion	nro_ley	caracter
1	30566613766.0	A. GIACOMELLI S.A.	190/2021	44389.0	9727.0	Previa
2	30711570973.0	A.E.V. S.R.L.	340/2022	44867.0	10792.0	Definitiva
3	33708327099.0	A.P.M. S.A.	188/2024	45471.0	10792.0	Definitiva
4	30715669273.0	ABASTO SOLUCIONES SA	RM226/2023	45190.0	10792.0	Previa
5	30694244838.0	ABS INDUSTRIAS S.R.L.	261/2019	43742.0	9727.0	Definitiva
6	30711829063.0	ACA BIO COOPERATIVA LIMITADA S.A.	RM133/2023	45133.0	5319.0	Previa
7	30711696063.0	ACEITERA CAMILO ALDAO SRL	206/2015	42361.0	9727.0	Definitiva
8	30502874353.0	ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.	190/2024	45471.0	5319.0	Previa
9	30711432325.0	ACOGRA S.A.	307/2020	44195.0	9727.0	Definitiva
10	30709848522.0	ACRISTALAMIENTOS BROCANELLI SA	356/2019	43829.0	9727.0	Definitiva
11	30615601078.0	ADALMI S.R.L.	215/2022	44761.0	5319-10792	Previa
12	30714207349.0	ADLEXPO ARGENTINA S.A.	120/2024	45434.0	10792.0	Definitiva
13	30708938854.0	AGRICOLA MAGDALENA SRL	RM358/2023	45267.0	10792.0	Definitiva
14	30655620792.0	AGRIN S.A.	030/2007	39231.0	9121.0	Definitiva
15	30691595893.0	AGRO DOS MIL S.A.	020/2016	42429.0	9727.0	Definitiva
16	30707034005.0	AGRO IMPERIO S.R.L.	054/2024	45370.0	10792.0	Definitiva
17	30714960047.0	AGRO MADE S.R.L.	216/2020	44134.0	9727.0	Definitiva
18	30503850547.0	AGROMEC S.A.	115/2024	45429.0	10792.0	Previa
19	30503087967.0	AGROMETAL S.A.I.	066/2020	43980.0	5319.0	Previa
20	30708428864.0	AGRONCATIVO S.A.	047/2016	42458.0	9727.0	Definitiva
21	30710489927.0	AGROPARTES SA	233/2018	43353.0	9727.0	Definitiva
22	30708327162.0	AGROPECUARIA TRANSUR S.A.	157/2016	42663.0	9727.0	Definitiva
23	30709290203.0	AGUAS JELSI S.A.	312/2020	44195.0	9727.0	Definitiva
24	30710207034.0	AHORA S.A.	136/2019	43641.0	9727.0	Definitiva
25	27270706393.0	AIASSA NATALIA	476/2021	44559.0	9727.0	Previa
26	30712381295.0	AIRFEET S.R.L	009/2024	45321.0	10792.0	Previa
27	30698853677.0	AIT S.A.	169/2021	44375.0	5319.0	Definitiva
28	30521840486.0	AKRON S.A.	430/2021	44545.0	9727.0	Definitiva
29	30658446300.0	ALBER GUS S.A.	117/2016	42613.0	9727.0	Definitiva
30	30698983503.0	ALBINO CAPODACQUA S.A.	013/2024	45322.0	10792.0	Definitiva
31	30707200649.0	ALEJANDRO ROMANO SA	055/2018	43208.0	9727.0	Definitiva
32	30708569131.0	ALFA ARGENTINA SA	155/2017	42977.0	9727.0	Definitiva
33	30710128266.0	ALICAN S.A.	341/2019	43829.0	9727.0	Definitiva
34	30710484208.0	ALIMENTARIA SAN FRANCISCO SA	065/2016	42517.0	9727.0	Definitiva
35	30709630667.0	ALIMENTOS BALANCEADORES SA	127/2017	42954.0	9727.0	Definitiva
36	30715774271.0	ALIMENTOS DON FAUSTO S.A.	RM335/2023	45260.0	10792.0	Previa
37	30715242989.0	ALIMENTOS GRAN PARQUE SA	217/2022	44769.0	10792.0	Definitiva
38	30707731601.0	ALIMENTOS MAGROS SA	185/2023	45078.0	5319.0	Definitiva
39	30708590270.0	ALIMENTOS SANTA ROSA S.A	056/2019	43553.0	9727.0	Definitiva
40	30562011508.0	ALPHA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A.	057/2017	42853.0	9727.0	Definitiva
41	30609686363.0	ALPHA QUIMICA S.R.L.	198/2019	43677.0	5319-9727	Definitiva
42	33631718049.0	ALTA ROTACIÓN SRL	064/2015	42153.0	9727.0	Definitiva
43	30708169834.0	ALTMANN MARIO H. Y ALTMANN SEBASTIAN S.H.	429/2021	44545.0	9727.0	Previa
44	30713690607.0	ALUWIND S.A.	181/2016	42692.0	9727.0	Definitiva
45	23224700709.0	ALVAREZ DIEGO GASTON	211/2018	43340.0	9727.0	Definitiva
46	30707531742.0	AMOBLAR S.A.	334/2021	44459.0	9727.0	Previa
47	30643703781.0	ANANDA S.R.L.	RM352/2023	45266.0	9727.0	Definitiva
48	30708777893.0	ANAVI S.A.	175/2018	43311.0	9727.0	Definitiva
49	30503904183.0	ANDRES N. BERTOTTO S.A.I Y C.	169/2018	43311.0	5319.0	Definitiva
50	30698841113.0	ANODAL SA	419/2022	44924.0	10792.0	Definitiva
51	33710933559.0	ARAYA INGENIERIA S.R.L.	006/2021	44224.0	9727.0	Previa
52	30502793175.0	ARCOR SAIC	205/2015	42361.0	5319.0	Definitiva
53	30709340243.0	AREZZO S.A.	012/2021	44239.0	9727.0	Definitiva
54	33693298569.0	ARG DE GRAFF SA	RM197/2023	45169.0	5319.0	Previa
55	30717310183.0	ARGEN MIXES INDUSTRY S.A.	RM334/2023	45260.0	10792.0	Definitiva
56	30709892238.0	ARGENBAL S.A.	177/2016	42688.0	9727.0	Definitiva
57	30709044555.0	ARGENCARNES SRL	015/2023	44949.0	10792.0	Previa
58	30669380883.0	ARGUIA S.R.L.	RM353/2023	45266.0	10792.0	Definitiva
59	20219911719.0	ARIEL ANAYA	481/2021	44560.0	9727.0	Definitiva
60	30707260978.0	ARLA FOODS INGREDIENTS SA	276/2022	44823.0	5319.0	Previa
61	33710764609.0	ARMADOS CONSTRUCCIONES	258/2022	44805.0	10792.0	Previa
62	30716148897.0	ARO PLASTYC S.A.S. (ex ALFREDO RICARDO OSSES)	180/2017	43007.0	9727.0	Definitiva
63	20187965978.0	ARON GERMAN GUSTAVO	070/2015	42165.0	9727.0	Definitiva
64	20242267037.0	ARTURO ADOLFO GRISONI	053/2009	39948.0	9121.0	Definitiva
65	30707932402.0	ASCANELLI S.A.	221/2020	44134.0	9727.0	Definitiva
66	30709335444.0	ASTILLERO FUENTES S.A.	321/2024	45562.0	10792.0	Definitiva
67	30505071316.0	ASTORI ESTRUCTURAS S.A.	124/2023	45035.0	10792.0	Definitiva
68	30711995184.0	ATRIX S.A.	179/2016	42692.0	9727.0	Definitiva
69	30638457411.0	AUDISIO ALBERTO HUGO BAS JULIO CESAR SOCIEDAD DE HECHO	090/2016	42545.0	9727.0	Definitiva
70	30597527477.0	AVARO HERMANOS S.R.L.	457/2021	44552.0	5319-9727	Definitiva
71	30708729929.0	AVEX S.A.	198/2020	44103.0	5319.0	Definitiva
72	30711521050.0	AXION	129/2019	43629.0	9727.0	Definitiva
73	20180364197.0	BACIGALUPE SANTOS AGUSTIN ROLANDO	118/2024	45434.0	10792.0	Definitiva
74	30707290281.0	BADI S.R.L.	313/2020	44195.0	9727.0	Definitiva
75	30708895780.0	BAGLEY ARGENTINA S.A.	RM396/2023	45288.0	5319.0	Definitiva
76	30709957461.0	BALANCEAR S.A.	191/2020	44095.0	9727.0	Definitiva
77	30716834138.0	BALCAMI S.A.S.	RM229/2023	45195.0	10792.0	Previa
78	30708312254.0	BALL MOR S.R.L.	RM186/2023	45161.0	10792.0	Definitiva
79	20148796492.0	BARO VICTOR HUGO	RM215/2023	45181.0	10792.0	Previa
80	30707450750.0	BARRACA CORDOBA SRL	128/2017	42954.0	9727.0	Definitiva
81	30709199176.0	BASE CONSTRUCTORA 1 S.R.L.	479/2021	44560.0	9727.0	Ente Promotor
82	30710495420.0	BASSANO S.A.	139/2021	44334.0	9727.0	Previa
83	30709722464.0	BEL-DAVI S.R.L.	332/2017	43097.0	9727.0	Definitiva
84	30668276810.0	BELL COLOR S.R.L.	156/2021	44358.0	9727.0	Definitiva
85	33668281899.0	BELTOP S.A.	111/2017	42930.0	9727.0	Definitiva
86	30711105898.0	BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL S.A.	068/2022	44676.0	5319.0	Previa
87	30547174913.0	BERTOTTO BOGLIONE SA	017/2019	43523.0	9727.0	Definitiva
88	30553647262.0	BICICLETAS TOMASELLI SA	098/2016	42576.0	9727.0	Definitiva
89	30711338590.0	BIODIESEL PILAR S.A.	RM169/2023	45153.0	10792.0	Definitiva
90	30709934313.0	BIOETANOL RIO CUARTO S.A.	255/2024	45519.0	10792.0	Previa
91	30571438247.0	BIOFARMA SA	041/2017	42825.0	5319.0	Definitiva
92	30710046731.0	BIONDI HNOS SRL	108/2017	42930.0	9727.0	Definitiva
93	30716493535.0	BIORDOÑEZ SAU	197/2021	44407.0	9727.0	Definitiva
94	30690195263.0	BIOTER S.A.	431/2021	44545.0	9727.0	Previa
95	30709142301.0	BLD AGRO	360/2019	43829.0	9727.0	Definitiva
96	30709951080.0	BOMBASSEI ARGENTINA S.A.	203/2020	44111.0	9727.0	Definitiva
97	33714198179.0	BOMPANING SA	285/2018	43385.0	9727.0	Definitiva
98	20233152960.0	BROILO ALBERTO MARTIN	137/2017	42965.0	9727.0	Definitiva
99	30713053305.0	BUEN CORTE SA	RM210/2023	45176.0	10792.0	Previa
100	30716303329.0	BUENAS MALTAS S.A.S.	063/2020	43979.0	9727.0	Definitiva
101	30567765918.0	BULONERA CAMBA S.R.L.	209/2020	44131.0	5319.0	Definitiva
102	30564189657.0	BUSTOS Y BELTRAN SA	202/2022	44753.0	9727.0	Definitiva
103	30711476551.0	BYS ENVASES DE PAPEL SRL	069/2015	42165.0	9727.0	Definitiva
104	30712551247.0	CAMPOMANI S.A.	063/2024	45378.0	10792.0	Definitiva
105	20185586716.0	CAMPOS SABHA ROBERTO ELIAS	071/2016	42517.0	9727.0	Definitiva
106	30584714324.0	CANALE S.R.L	008/2006	38805.0	9121.0	Definitiva
107	27170013064.0	CANDELLERO SILVIA GRACIELA	460/2021	44553.0	9727.0	Previa
108	30503384856.0	CANTERAS SAN AGUSTIN SRL	181/2012	43334.0	9727.0	Definitiva
109	27233013191.0	CAPELLINO MARIA BEATRIZ	074/2014	41793.0	9727.0	Definitiva
110	30708272570.0	CAPILLA DEL SEÑOR S.A.	RM142/2023	45134.0	10792.0	Definitiva
111	30535121032.0	CARLOS BOERO ROMANO S.A.I Y C.	181/2015	42347.0	5319-9727	Definitiva
112	30501730080.0	CARLOS MAINERO Y CIA SAICFI	354/2018	43462.0	9727.0	Definitiva
113	30683950129.0	CAROLINA VASQUETTO Y ELIO MARINELLI S.H.	198/2014	41970.0	9727.0	Definitiva
114	30708183349.0	CARPAL S.A.	014/2008	39629.0	9121.0	Definitiva
115	30586733334.0	CARTOCOR SA	104/2015	42215.0	5319.0	Definitiva
116	30668323045.0	CARTOTECNICA HORES S.R.L.	308/2020	44195.0	9727.0	Definitiva
117	30712127674.0	CASTELLANO REPUESTOS S.R.L.	107/2016	42579.0	9727.0	Definitiva
118	20163267315.0	CAULA FERNANDO MARCELO	004/2022	44575.0	9727.0	Previa
119	34611871262.0	CAUPLAS S.R.L.	RM195/2023	45168.0	10792.0	Definitiva
120	30707328025.0	CAYELAC S.A	RM273/2023	45218.0	10792.0	Previa
121	33563504329.0	CEC ELECTRONICA S.R.L.	094/2024	45412.0	10792.0	Definitiva
122	30567888335.0	CENA HNOS. SRL	030/2016	42458.0	9727.0	Definitiva
123	30552537870.0	CENTRO DE ARTESANIAS REGIONALES S.R.L.	438/2021	44550.0	9727.0	Definitiva
124	33711972329.0	CENTRO PALLETS SRL	183/2023	45077.0	10792.0	Definitiva
125	30579007113.0	CENTRO S.A	202/2024	45478.0	10792.0	Definitiva
126	30710099649.0	CENTRO TECNOLOGICO AGROPECUARIO S.A.	069/2024	45391.0	10792.0	Definitiva
127	30708739940.0	CERRAMIENTOS Y ESTRUCTURAS S.A	RM153/2023	45141.0	10792.0	Previa
128	33707823319.0	CERROCLOR S.R.L.	RM327/2023	45254.0	10792.0	Definitiva
129	30717134350.0	CHARRUA IMPLEMENTOS AGRICOLAS S.A.S.	418/2021	44544.0	9727.0	Definitiva
130	27231973147.0	CHAUTEMPS CRISTINA FABIOLA	360/2018	43462.0	9727.0	Definitiva
131	30704434843.0	CLEAR PACK SA	161/2018	43311.0	9727.0	Definitiva
132	30658720712.0	CNH ARGENTINA S.A.	294/2022	44833.0	5319.0	Previa
133	30708820950.0	COFINA AGRO CEREALES S.A.	352/2021	44466.0	9727.0	Previa
134	30714511625.0	COLOCOR SRL	037/2018	43187.0	9727.0	Definitiva
135	30607945892.0	COMERCIAL ROSSI S.A.	180/2014	41940.0	9727.0	Definitiva
136	30692317021.0	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO SA	034/2017	42825.0	5319.0	Definitiva
137	30715164104.0	COMPLEJO INDUSTRIAL ALIMENTARY S.A.	RM330/2023	45257.0	10792.0	Definitiva
138	30709411361.0	COMPUTROL S.R.L.	395/2022	44921.0	10792.0	Definitiva
139	30613226318.0	CONAM SRL	091/2022	44684.0	9727.0	Definitiva
140	30711764298.0	CONGELADOS DEL CENTRO S.A	086/2024	45401.0	10792.0	Previa
141	30604956281.0	CONO S.A.	493/2021	44560.0	9727.0	Previa
142	30708562463.0	CONVERFLEX ARGENTINA S.A.	147/2014	41893.0	5319.0	Definitiva
143	33716823569.0	COOLMEAL S.A.S.	013/2021	44239.0	9727.0	Definitiva
144	30710946872.0	COOP. DE TRABAJO BUEN PASO LTDA.	RM092/2023	45131.0	10792.0	Previa
145	30505192687.0	COOP. TAMBERA DOS HNAS DE SERRANO LTDA	116/2019	43615.0	9727.0	Definitiva
146	30529377270.0	COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LTDA.	RM339/2023	45260.0	10792.0	Previa
147	30511521498.0	COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE J. POSSE LTDA	200/2016	42731.0	9727.0	Definitiva
148	33522332459.0	COOPERATIVA AGRÍCOLA LA VENCEDORA LIMITADA	162/2015	42333.0	9727.0	Definitiva
149	30688840682.0	COOPERATIVA AGROPECUARIA PRODUCTORES Y CONSUMIDORES LTDA.	327/2022	44862.0	10792.0	Definitiva
150	30545733850.0	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES LUQUE LIMITADA	071/2015	42165.0	9727.0	Definitiva
151	30561192029.0	CORBLOCK S.A.I.C.	195/2015	42361.0	9727.0	Definitiva
152	30611689507.0	CORDEIRO Y CIA S.R.L.	071/2021	44298.0	9727.0	Previa
153	30708013168.0	CORDOBA ENVASES SA	096/2019	43602.0	9727.0	Definitiva
154	30709759457.0	COREBI S.A.	204/2019	43677.0	9727.0	Definitiva
155	30710347928.0	CORMEDIC S.A.	320/2024	45562.0	10792.0	Definitiva
156	30521312110.0	CORRUGADORA CENTRO S.A.	306/2020	44195.0	9727.0	Definitiva
157	30710711832.0	CORTE-CHAP S.A.	404/2021	44530.0	9727.0	Previa
158	30716886278.0	CRAVERO REPUESTOS S.A.S.	177/2023	45070.0	10792.0	Definitiva
159	33711563909.0	CRE S.R.L.	RM270/2023	45209.0	10792.0	Definitiva
160	33698873189.0	CRECIENDO S.A.	137/2023	45043.0	10792.0	Ente Promotor
161	30704551777.0	CRYSTALCORD SRL	RM293/2023	45230.0	10792.0	Previa
162	30710618557.0	CT PROYECTOS S.R.L.	RM101/2033	45132.0	10792.0	Definitiva
163	33712546889.0	CUATRO ASES S.A	207/2016	42731.0	9727.0	Definitiva
164	30628522320.0	CUENCA DEL SOL S.A.	RM118/2023	45133.0	10792.0	Previa
165	20065557089.0	CUFFIA ATILIO ABELARDO	044/2018	43187.0	9727.0	Definitiva
166	30505722015.0	CURTIEMBRE RIO TERCERO S.A.	042/2015	42122.0	9727.0	Definitiva
167	30709224170.0	CYRUS S.R.L.	080/2020	44011.0	9727.0	Definitiva
168	30717643514.0	DAIRYCO S.A.S.	135/2024	45442.0	10792.0	Definitiva
169	30708930969.0	DARIO A. DELFABRO S.R.L.	207/2020	44131.0	9727.0	Definitiva
170	30717554694.0	DARPLAST S.A.S	304/2024	45548.0	10792.0	Definitiva
171	20163501253.0	DAVID HERVE FIORI	201/2024	45478.0	10792.0	Previa
172	30685199668.0	DAYCO ARGENTINA S.A.	259/2020	44165.0	5319.0	Definitiva
173	30651162692.0	DELBRE SRL	231/2018	43353.0	9727.0	Definitiva
174	30701046354.0	DELCRE CONSTRUCCIONES S.R.L.	301/2022	44840.0	10792.0	Definitiva
175	30708383828.0	DELTEC INGENIERIA SRL	215/2018	43340.0	9727.0	Definitiva
176	30709753181.0	DENIMED S.A.	305/2020	44195.0	9727.0	Previa
177	30685014420.0	DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A.	199/2019	43677.0	5319.0	Definitiva
178	30717575896.0	DESING PLAST S.A.S	RM166/2023	45152.0	10792.0	Previa
179	30712161953.0	DHM INDUSTRIA S.A.	001/2015	42060.0	9727.0	Definitiva
180	30715660160.0	Di Pascualle S.A.	098/2023	45015.0	10792.0	Previa
181	30709697397.0	DI.MA.FLO. S.A.	228/2019	43707.0	9727.0	Definitiva
182	20216547579.0	DIEGO FABIAN TORREGGIANI	260/2020	44165.0	9727.0	Definitiva
183	30710773250.0	DIMAFO S.A.	RM191/2023	45161.0	10792.0	Previa
184	30711446970.0	DINAMO SA	201/2022	44749.0	10792.0	Previa
185	30612378521.0	DINDEL S.A.	050/2015	42131.0	9727.0	Definitiva
186	33622362169.0	DISCAR S.A.	010/2020	43899.0	9727.0	Definitiva
187	30714487937.0	DISTRIBUIDORA JF S.R.L.	314/2024	45558.0	10792.0	Definitiva
188	30707458522.0	DISTRIBUIR RUBBER S.R.L.	RM333/2023	45258.0	10792.0	Previa
189	30669384919.0	DON EMILIO S.R.L.	068/2021	44291.0	9727.0	Definitiva
190	30708551127.0	DON HECTOR S.A.	212/2020	44134.0	9727.0	Definitiva
191	33684001529.0	DON JUAN S.C.	211/2016	42733.0	9727.0	Definitiva
192	30711634238.0	DON OLEO S.A.	211/2020	44134.0	9727.0	Definitiva
193	30710309716.0	DOÑA TERESA SRL	049/2019	43553.0	9727.0	Definitiva
194	33585803699.0	DOS RIOS S.A.A. E I.	162/2023	45065.0	10792.0	Previa
195	30547596826.0	DULCOR S.A.	117/2019	43615.0	9727.0	Definitiva
196	30708642459.0	DX S.R.L.	088/2024	45404.0	10792.0	Definitiva
197	30716401886.0	ECOVALOR SAS	RM284/2023	45225.0	10792.0	Previa
198	30711146721.0	ED SERVICIOS S.A.	237/2024	45504.0	10792.0	Definitiva
199	30715225898.0	EDUARDO PICCINI S.R.L.	043/2022	44617.0	9727.0	Definitiva
200	30708247282.0	EL FIERRO S.R.L.	201/2019	43677.0	9727.0	Definitiva
201	30700238357.0	ELCOR S.A.	RM357/2023	45267.0	10792.0	Definitiva
202	30539404365.0	ELECTRO CORDOBA S.A.	RM143/2023	45134.0	10792.0	Definitiva
203	30693006593.0	ELECTROINGENIERIA I.C.S. S.A.	RM341/2023	45260.0	10792.0	Definitiva
204	30716011220.0	EMBIO LAS JUNTURAS S.A.	017/2021	44249.0	9727.0	Definitiva
205	30529135943.0	EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A.	173/2020	44074.0	5319.0	Definitiva
206	30711160600.0	EMEVG SA	048/2018	43187.0	9727.0	Definitiva
207	30712069828.0	EMINTEX S.A.	149/2015	42324.0	9727.0	Definitiva
208	30709568589.0	EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRANEO S.A.	022/2024	45331.0	10792.0	Previa
209	30709784060.0	EMPRESA MV S.A.	109/2015	42247.0	9727.0	Definitiva
210	30711103534.0	ENCODE S.A.	200/2022	44749.0	10792.0	Definitiva
211	30714545503.0	ENDROP SRL	211/2022	44757.0	10792.0	Previa
212	30640081690.0	ENPOLEX SA	273/2018	43371.0	9727.0	Definitiva
213	30710306822.0	ENRIQUE CHAO S.R.L	096/2024	45412.0	10792.0	Previa
214	30716246155.0	ENVASES AUSTRAL S.A.	053/2020	43950.0	9727.0	Definitiva
215	30567919877.0	ENVASES CARAES S.A.	275/2019	43760.0	5319-9727	Definitiva
216	30714428744.0	ENVASES RECICLADOS S.A.	189/2021	44385.0	9727.0	Definitiva
217	30587806157.0	EPIFANIO JIMENEZ E HIJOS SA	254/2022	44804.0	10792.0	Previa
218	30708592435.0	EQUIPOS AGRO VIALES S.A.	317/2019	43796.0	9727.0	Definitiva
219	30716146681.0	ESTABLECIMIENTO FRUGAL S.A.S.	021/2021	44249.0	9727.0	Definitiva
220	30707063269.0	ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL RATTINI SA	203/2014	41982.0	9727.0	Definitiva
221	30615564946.0	ESTABLECIMIENTO LAS CHILCAS S.A.	169/2014	41918.0	9727.0	Definitiva
222	30521790977.0	ESTABLECIMIENTO METALURGICO STURAM S.A.	288/2019	43769.0	9727.0	Definitiva
223	33698541569.0	ESTABLECIMIENTO MINERO SOFIA S.A.	289/2019	43769.0	9727.0	Definitiva
224	30536375348.0	ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ONCATIVO S.A.	057/2015	42138.0	9727.0	Definitiva
225	30707527907.0	ESTRUCTURAS VEGA S.R.L.	RM121/2023	45133.0	10792.0	Previa
226	30559414820.0	ESTUDIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L.	RM098/2023	45132.0	10792.0	Definitiva
227	30710779763.0	Estudios Multimedia Sociedad de Responsabilidad Limitada	234/2019	43707.0	9727.0	Definitiva
228	30693030850.0	EXA ALUMINIO S.A.	RM331/2023	45257.0	10792.0	Definitiva
229	30710153325.0	EXTRUYSTEM SA	329/2017	43084.0	9727.0	Definitiva
230	30708931469.0	F & C GRUPPO S.A.	103/2023	45016.0	9727.0	Definitiva
231	30515491232.0	F.A.E.S.A. FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS SAIC	267/2017	43041.0	9727.0	Definitiva
232	30707943420.0	F.A.M.E. FABRICA ARGENTINA DE MAQUINAS Y EQUIPOS S.A.	305/2020	44195.0	9727.0	Previa
233	30505002845.0	F2J LIGHTING CORDOBA S.A. (EX CIBIE ARGENTINA S.A.)	260/2021	44426.0	5319.0	Definitiva
234	30613107408.0	FABINCAL CORDOBA S.A.	195/2024	45477.0	10792.0	Previa
235	20178638441.0	FABIO RAUL MORICONI	273/2019	43749.0	9727.0	Definitiva
236	30710825196.0	FABRICA DE ALIMENTOS SANTA CLARA SA	045/2023	44984.0	10792.0	Definitiva
237	33602879459.0	FABRICA DE MOTORES ORIPON S.R.L.	RM187/2023	45161.0	9727.0	Definitiva
238	30708405562.0	FACYT I+ D S.A (Ex AYUI S.R.L.)	073/2013	41508.0	5319-9727	Definitiva
239	30708889713.0	FADEPA SA	040/2017	42825.0	9727.0	Definitiva
240	33709432279.0	FAMILIA GRION S.R.L.	230/2020	44148.0	9727.0	Definitiva
241	30714030848.0	FAM-MA AUTOMOTIVE S.A.	204/2020	44119.0	5319-9727	Definitiva
242	30688374681.0	FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ARGENTINA S.A.	084/2023	45006.0	5319.0	Previa
243	30517914874.0	FAVICUR INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	048/2021	44273.0	9727.0	Definitiva
244	30668955769.0	FAVOT SA	204/2018	43340.0	9727.0	Definitiva
245	30713710101.0	FDC DISEÑOS Y DESARROLLOS S.R.L.	309/2020	44195.0	9727.0	Definitiva
246	30707702199.0	FEAS ELECTRONICA S.A.	152/2016	42663.0	9727.0	Definitiva
247	30517430753.0	FEIN MEC DE OSER Y CIA S.R.L	243/2022	44790.0	10792.0	Definitiva
248	30590761792.0	FENOGLIO Y CAPELLO S.R.L.	021/2024	45331.0	10792.0	Previa
249	30708959320.0	FER-PLAST S.R.L.	204/2021	44407.0	9727.0	Definitiva
250	30711886326.0	FIDEICOMISO BENEVENTO	283/2021	44432.0	9727.0	Definitiva
251	30715451774.0	FIDEICOMISO INMOBILIARIO POLO 52	RM219/2023	45188.0	10792.0	Ente Promotor
252	30710690894.0	FIORI COMERCIAL S.R.L.	RM295/2023	45230.0	9727.0	Definitiva
253	30710470991.0	FIORI S.A.	200/2024	45478.0	10792.0	Previa
254	30615424915.0	FIRENZE S.R.L.	305/2021	44438.0	9727.0	Previa
255	30709063002.0	FLEXXUS S.A.	131/2015	42276.0	9727.0	Definitiva
256	23313012964.0	FLORENCIA STORANI	089/2024	45404.0	10792.0	Definitiva
257	30710844778.0	FOCSEED S.A.	082/2020	44012.0	9727.0	Definitiva
258	30711979995.0	FPT ARGENTINA S.A.	RM241/2023	45198.0	5319.0	Previa
259	27149215188.0	FRANCHI DIANA MIRYAM	147/2019	43651.0	9727.0	Definitiva
260	30708465646.0	FRANCO FABRIL S.A.	108/2015	42247.0	9727.0	Definitiva
261	30550196022.0	FRIGORIFICO GENERAL DEHEZA SA	131/2017	42954.0	5319.0	Definitiva
262	30598842007.0	FRIGORIFICO MORTEROS S.A.	139/2017	42965.0	9727.0	Definitiva
263	30500689443.0	FRIGORIFICO NOVARA SA.	004/2018	43164.0	9727.0	Definitiva
264	30709208256.0	FRIGORIFICO ORONA S.A.	305/2020	44195.0	9727.0	Previa
265	30710810199.0	FRIGORIFICO QUALITA S.A	327/2019	43798.0	9727.0	Definitiva
266	30561051794.0	FRIGORIFICO REGIONAL COLONIA TIROLESA S.R.L.	338/2021	44459.0	9727.0	Previa
267	30704584357.0	FRIGORIFICO SAN FRANCISCO S.A.	156/2017	42989.0	9727.0	Definitiva
268	30611231047.0	FRUSSO MAQUINAS Y EMBOTELLADORAS S.R.L.	073/2024	45397.0	9727.0	Definitiva
269	23926879529.0	FUMISCOR S.A. (ex DOMINGO MARTINEZ BARNES)	349/2018	43448.0	9727.0	Definitiva
270	30710438095.0	FUNDALUFI S.A.	204/2024	45478.0	10792.0	Previa
271	30505725774.0	FUNDARG S.R.L.	295/2022	44833.0	10792.0	Previa
272	30534964893.0	FUNDICIÓN ARIENTE S.A	287/2019	43769.0	9727.0	Definitiva
273	30716971542.0	G TEC DESARROLLOS Y SERVICIOS S.A.	RM198/2023	45169.0	10792.0	Previa
274	30637927333.0	GALLARA Y CIA S.A.	304/2020	44194.0	9727.0	Definitiva
275	30710740735.0	GALVANIZADOS CORDOBA S.R.L.	RM193/2023	45168.0	10792.0	Definitiva
276	30624948765.0	GAMISOL Y COMPAÑIA S.A.	RM103/2023	45132.0	10792.0	Definitiva
277	30503963171.0	GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.	130/2021	44333.0	5319-9727	Definitiva
278	30539081086.0	GASTALDI HNOS SA	RM301/2023	45236.0	5319-10792	Definitiva
279	30714043613.0	GASTRONOMICA MEDITERRANEA S.R.L	054/2016	42487.0	9727.0	Definitiva
280	20062275961.0	GAY JORGE ALBERTO	275/2018	43371.0	9727.0	Definitiva
281	30717702693.0	GEIER S.A.S.	268/2027	45523.0	10792.0	Previa
282	30516139451.0	GEORGALOS HNOS. SAICA	394/2022	44921.0	5319.0	Definitiva
283	30714078115.0	GERGOLET AGRICOLA S.A. (EX GERGOLET ROBERTO ALBINO)	189/2024	45471.0	10792.0	Definitiva
284	30707280618.0	GESTAMP CORDOBA S.A.	RM385/2023	45288.0	5319.0	Previa
285	30709333611.0	GHIOTTI S.R.L.	237/2022	44781.0	10792.0	Previa
286	20231608606.0	GILLI DIEGO HERNAN (Bolicrok SA)	058/2017	42864.0	9727.0	Definitiva
287	33708028539.0	GLUP´S S.R.L	027/2024	45344.0	10792.0	Definitiva
288	30642259063.0	GOLDEN PEANUT AND TREE NUTS SA	177/2018	43311.0	5319.0	Definitiva
