﻿_id	Denominacion_Cargo	Categoria	Salario_Basico
1	INTENDENTE	INTENDENTE	1140315,78
2	SECRETARIA DE GOBIERNO	SECRETARIA DE GOBIERNO	684189,50
3	TESORERIA	ADMINISTRACION CATEGORIA 24	570.157,90
4	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES SUPERIOR I	SERVICIOS CATEGORIA 23	541.489,26
5	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES SUPERIOR II	SERVICIOS CATEGORIA 22	530.871,81
6	PERSONAL ADMINISTRATIVO SUPERIOR I	ADMINISTRACION CATEGORIA 21	537272,55
7	PERSONAL ADMINISTRATIVO SUPERIOR II	ADMINISTRACION CATEGORIA 20	526737,79
8	CONTRATADOS	ADMINISTRACION CATEGORIA 19	516409,60
9	CONTRATADOS	SALA CUNA CATEGORIA 19	369085,86
10	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES SUPERIOR III	SERVICIOS CATEGORIA 18	490443,53
11	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES SUPERIOR III	SERVICIOS CATEGORIA 18	490443,53
12	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES SUPERIOR III	SERVICIOS CATEGORIA 18	490443,53
13	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES SUPERIOR III	SERVICIOS CATEGORIA 18	490443,53
14	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES SUPERIOR III	SERVICIOS CATEGORIA 18	490443,53
15	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES SUPERIOR III	SERVICIOS CATEGORIA 17	480826,99
16	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES SUPERIOR III	SERVICIOS CATEGORIA 17	480826,99
17	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES SUPERIOR III	SERVICIOS CATEGORIA 17	480826,99
18	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES SUPERIOR III	SERVICIOS CATEGORIA 17	480826,99
19	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES SUPERIOR III	SERVICIOS CATEGORIA 17	480826,99
20	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES SUPERIOR III	SERVICIOS CATEGORIA 17	480826,99
21	CONTRATADOS	SALUD CATEGORIA 16	488036,63
22	CONTRATADOS	SALUD CATEGORIA 16	488036,63
23	CONTRATADOS	SALUD CATEGORIA 15	273409,25
24	CONTRATADOS	SALA CUNA CATEGORIA 15	272782,81
25	CONTRATADOS	SALA CUNA CATEGORIA 15	272782,81
26	CONTRATADOS	SALA CUNA CATEGORIA 15	272782,81
27	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES I	MAESTRANZA CATEGORIA 14	259869,80
28	CONTRATADOS	ADMINISTRACION CATEGORIA 13	458556,94
29	CONTRATADOS	MAESTRANZA CATEGORIA 7	226232,31
30	CONTRATADOS	SERVICIOS CATEGORIA 2	357261,56
31	CONTRATADOS	PERSONAL PAICOR	556549,00
32	CONTRATADOS	PERSONAL PAICOR	556549,00
33	CONTRATADOS	PERSONAL PAICOR	556549,00
34	MAESTRANZAS Y SERVICIOS GENERALES I (08)	ODONTOLOGIA CENTRO DE SALUD	146802,46
