﻿_id	denominacion_cargo	categoria	salario_basico
1	INTENDENTE	FUNCIONARIO	1402712.64
2	SECRETARIA DE GOBIERNO	FUNCIONARIO	1121960.16
3	ADMINISTRATIVO CENTRO DE SALUD	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	695524.32
4	COORDINADOR DE CORRALON	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	696457.44
5	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	696457.44
6	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	589381.92
7	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	695524.32
8	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	589381.92
9	DIRECTOR DE MUSICA Y BANDA	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	605011.68
10	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	730516.32
11	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	696457.44
12	ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	781837.92
13	ENFERMERIA	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	589381.92
14	ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	715703.04
15	ASESOR LETRADO	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	592181.28
16	ADMINISTRATIVO	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	680361.12
17	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	779621.76
18	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	781837.92
19	ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	696457.44
20	DIRECTOR DE SALUD	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	701356.32
21	MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	422899.75
22	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	589391.92
23	ENCARGADO DE PERSONAL	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	805049.28
24	ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	868851.36
25	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	696457.44
26	ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	680361.12
27	MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	695524.32
28	ENCARGADO DE CULTURA	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	696457.44
29	DOCENTE	PERSONAL CONTRATADO ASISTENTE FUNCIONAL	342688.32
30	MAQUINISTA	PERSONAL CONTRATADO ASISTENTE FUNCIONAL	501085.44
31	MAQUINISTA	PERSONAL CONTRATADO ASISTENTE FUNCIONAL	501085.44
32	ARCHIVO MUNICIPAL	PERSONAL CONTRATADO ASISTENTE FUNCIONAL	501085.44
33	MANTENIMIENTO	PERSONAL CONTRATADO ASISTENTE FUNCIONAL	863252.64
34	COORDINADOR ASISTENCIA SOCIAL	PERSONAL CONTRATADO ASISTENTE FUNCIONAL	501085.44
35	MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES	PERSONAL CONTRATADO ASISTENTE FUNCIONAL	501085.44
36	MAQUINISTA	PERSONAL CONTRATADO ASISTENTE FUNCIONAL	501085.44
37	ENFERMERIA	PERSONAL CONTRATADO ASISTENTE FUNCIONAL	435883.68
38	MAQUINISTA	PERSONAL CONTRATADO ASISTENTE FUNCIONAL	335689.92
