﻿_id	ciclo_lectivo	id_departamento	n_departamento	n_modalidad	n_nivel/n_oferta	localizaciones	estudiantes (matricula)	personal_docente
1	2024.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Inicial	57.0	2495.0	182.0
2	2024.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Primario	67.0	7272.0	637.0
3	2024.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	29.0	7338.0	1252.0
4	2024.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Superior	3.0	555.0	80.0
5	2024.0	14007.0	CALAMUCHITA	Especial	Especial - Todos los niveles	3.0	57.0	52.0
6	2024.0	14007.0	CALAMUCHITA	Jovenes y Adultos	Primario	7.0	72.0	9.0
7	2024.0	14007.0	CALAMUCHITA	Jovenes y Adultos	Secundario	15.0	650.0	165.0
8	2024.0	14014.0	CAPITAL	Artistica	Artistica	3.0	1330.0	40.0
9	2024.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Inicial	440.0	46460.0	4332.0
10	2024.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Primario	413.0	134105.0	11414.0
11	2024.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Secundario	295.0	133096.0	21954.0
12	2024.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Superior	85.0	36505.0	4597.0
13	2024.0	14014.0	CAPITAL	Domiciliaria y Hospitalaria	Dom. y Hosp. - Todos los niveles	3.0	285.0	111.0
14	2024.0	14014.0	CAPITAL	Especial	Especial - Todos los niveles	28.0	2207.0	995.0
15	2024.0	14014.0	CAPITAL	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	17.0	13108.0	155.0
16	2024.0	14014.0	CAPITAL	Jovenes y Adultos	Primario	98.0	1698.0	190.0
17	2024.0	14014.0	CAPITAL	Jovenes y Adultos	Secundario	149.0	16214.0	2692.0
18	2024.0	14021.0	COLON	Comun	Inicial	98.0	9649.0	678.0
19	2024.0	14021.0	COLON	Comun	Primario	101.0	28065.0	2146.0
20	2024.0	14021.0	COLON	Comun	Secundario	64.0	27238.0	4216.0
21	2024.0	14021.0	COLON	Comun	Superior	10.0	1664.0	288.0
22	2024.0	14021.0	COLON	Especial	Especial - Todos los niveles	9.0	377.0	175.0
23	2024.0	14021.0	COLON	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	4.0	1976.0	73.0
24	2024.0	14021.0	COLON	Jovenes y Adultos	Primario	13.0	186.0	18.0
25	2024.0	14021.0	COLON	Jovenes y Adultos	Secundario	21.0	2348.0	360.0
26	2024.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Artistica	Artistica	2.0	772.0	82.0
27	2024.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Inicial	68.0	2300.0	143.0
28	2024.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	82.0	6540.0	721.0
29	2024.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	23.0	6344.0	1313.0
30	2024.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Superior	8.0	1808.0	323.0
31	2024.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Especial	Especial - Todos los niveles	2.0	61.0	38.0
32	2024.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	2.0	253.0	5.0
33	2024.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Jovenes y Adultos	Primario	3.0	186.0	12.0
34	2024.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Jovenes y Adultos	Secundario	13.0	960.0	197.0
35	2024.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Inicial	29.0	1386.0	102.0
36	2024.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Primario	29.0	3190.0	318.0
37	2024.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	16.0	3057.0	660.0
38	2024.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Superior	4.0	308.0	73.0
39	2024.0	14035.0	GENERAL ROCA	Especial	Especial - Todos los niveles	5.0	34.0	49.0
40	2024.0	14035.0	GENERAL ROCA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1.0	63.0	3.0
41	2024.0	14035.0	GENERAL ROCA	Jovenes y Adultos	Primario	6.0	50.0	7.0
42	2024.0	14035.0	GENERAL ROCA	Jovenes y Adultos	Secundario	8.0	378.0	84.0
43	2024.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Artistica	Artistica	2.0	1024.0	54.0
44	2024.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Inicial	73.0	5876.0	418.0
45	2024.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	79.0	14946.0	1247.0
46	2024.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	37.0	13969.0	2250.0
47	2024.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Superior	14.0	3753.0	677.0
48	2024.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Especial	Especial - Todos los niveles	4.0	134.0	109.0
49	2024.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1.0	1085.0	41.0
50	2024.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Jovenes y Adultos	Primario	5.0	148.0	9.0
51	2024.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Jovenes y Adultos	Secundario	20.0	1335.0	273.0
52	2024.0	14049.0	ISCHILIN	Artistica	Artistica	1.0	214.0	14.0
53	2024.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Inicial	35.0	1480.0	106.0
54	2024.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Primario	41.0	3543.0	413.0
55	2024.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Secundario	11.0	3624.0	621.0
56	2024.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Superior	3.0	888.0	133.0
57	2024.0	14049.0	ISCHILIN	Especial	Especial - Todos los niveles	1.0	43.0	27.0
58	2024.0	14049.0	ISCHILIN	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1.0	505.0	6.0
59	2024.0	14049.0	ISCHILIN	Jovenes y Adultos	Primario	2.0	23.0	2.0
60	2024.0	14049.0	ISCHILIN	Jovenes y Adultos	Secundario	5.0	437.0	82.0
61	2024.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Artistica	Artistica	2.0	383.0	14.0
62	2024.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Inicial	46.0	2555.0	162.0
63	2024.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	50.0	6434.0	568.0
64	2024.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	24.0	6665.0	1114.0
65	2024.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Superior	5.0	518.0	139.0
66	2024.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Especial	Especial - Todos los niveles	5.0	46.0	93.0
67	2024.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Jovenes y Adultos	Primario	7.0	70.0	7.0
68	2024.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Jovenes y Adultos	Secundario	13.0	639.0	153.0
69	2024.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Artistica	Artistica	2.0	1087.0	38.0
70	2024.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Inicial	67.0	3600.0	302.0
71	2024.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	80.0	9245.0	884.0
72	2024.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	36.0	8719.0	1722.0
73	2024.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Superior	13.0	1367.0	408.0
74	2024.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Especial	Especial - Todos los niveles	8.0	76.0	107.0
75	2024.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	2.0	716.0	23.0
76	2024.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Jovenes y Adultos	Primario	9.0	85.0	13.0
77	2024.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Jovenes y Adultos	Secundario	19.0	1120.0	242.0
78	2024.0	14070.0	MINAS	Comun	Inicial	21.0	148.0	12.0
79	2024.0	14070.0	MINAS	Comun	Primario	23.0	406.0	102.0
80	2024.0	14070.0	MINAS	Comun	Secundario	9.0	415.0	211.0
81	2024.0	14070.0	MINAS	Especial	Especial - Todos los niveles	1.0	0.0	5.0
82	2024.0	14070.0	MINAS	Jovenes y Adultos	Primario	1.0	6.0	1.0
83	2024.0	14070.0	MINAS	Jovenes y Adultos	Secundario	2.0	58.0	28.0
84	2024.0	14077.0	POCHO	Comun	Inicial	18.0	120.0	16.0
85	2024.0	14077.0	POCHO	Comun	Primario	28.0	384.0	100.0
86	2024.0	14077.0	POCHO	Comun	Secundario	5.0	343.0	128.0
87	2024.0	14077.0	POCHO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1.0	240.0	10.0
88	2024.0	14077.0	POCHO	Jovenes y Adultos	Primario	1.0	6.0	1.0
89	2024.0	14077.0	POCHO	Jovenes y Adultos	Secundario	2.0	51.0	15.0
90	2024.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Artistica	Artistica	1.0	345.0	12.0
91	2024.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Inicial	31.0	1361.0	103.0
92	2024.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	33.0	3473.0	349.0
93	2024.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	16.0	3385.0	733.0
94	2024.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Superior	4.0	601.0	137.0
95	2024.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Especial	Especial - Todos los niveles	3.0	22.0	52.0
96	2024.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1.0	168.0	8.0
97	2024.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Jovenes y Adultos	Primario	4.0	45.0	5.0
98	2024.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Jovenes y Adultos	Secundario	9.0	379.0	125.0
99	2024.0	14091.0	PUNILLA	Artistica	Artistica	2.0	420.0	21.0
100	2024.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Inicial	76.0	6347.0	457.0
101	2024.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Primario	81.0	20203.0	1522.0
102	2024.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Secundario	55.0	20213.0	3100.0
103	2024.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Superior	11.0	2299.0	407.0
104	2024.0	14091.0	PUNILLA	Especial	Especial - Todos los niveles	5.0	303.0	134.0
105	2024.0	14091.0	PUNILLA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	4.0	1593.0	47.0
106	2024.0	14091.0	PUNILLA	Jovenes y Adultos	Primario	13.0	104.0	19.0
107	2024.0	14091.0	PUNILLA	Jovenes y Adultos	Secundario	22.0	1397.0	342.0
108	2024.0	14098.0	RIO CUARTO	Artistica	Artistica	4.0	996.0	73.0
109	2024.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Inicial	135.0	9517.0	741.0
110	2024.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Primario	150.0	25815.0	2159.0
111	2024.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Secundario	87.0	24726.0	4311.0
112	2024.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Superior	16.0	2749.0	472.0
113	2024.0	14098.0	RIO CUARTO	Especial	Especial - Todos los niveles	11.0	233.0	236.0
114	2024.0	14098.0	RIO CUARTO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1.0	151.0	9.0
115	2024.0	14098.0	RIO CUARTO	Jovenes y Adultos	Primario	19.0	333.0	24.0
116	2024.0	14098.0	RIO CUARTO	Jovenes y Adultos	Secundario	36.0	2355.0	554.0
117	2024.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Inicial	62.0	2094.0	146.0
118	2024.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Primario	73.0	5385.0	592.0
119	2024.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	28.0	5685.0	1110.0
120	2024.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Superior	4.0	605.0	86.0
121	2024.0	14105.0	RIO PRIMERO	Especial	Especial - Todos los niveles	2.0	68.0	35.0
122	2024.0	14105.0	RIO PRIMERO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1.0	184.0	9.0
123	2024.0	14105.0	RIO PRIMERO	Jovenes y Adultos	Primario	12.0	119.0	14.0
124	2024.0	14105.0	RIO PRIMERO	Jovenes y Adultos	Secundario	11.0	684.0	136.0
125	2024.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Inicial	28.0	573.0	42.0
126	2024.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Primario	37.0	1475.0	226.0
127	2024.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Secundario	8.0	1504.0	300.0
128	2024.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Superior	2.0	40.0	13.0
129	2024.0	14112.0	RIO SECO	Especial	Especial - Todos los niveles	1.0	28.0	10.0
130	2024.0	14112.0	RIO SECO	Jovenes y Adultos	Secundario	6.0	246.0	68.0
131	2024.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Artistica	Artistica	2.0	266.0	32.0
132	2024.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Inicial	60.0	3763.0	265.0
133	2024.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	72.0	10776.0	974.0
134	2024.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	46.0	10522.0	2177.0
135	2024.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Superior	6.0	725.0	126.0
136	2024.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Especial	Especial - Todos los niveles	5.0	242.0	101.0
137	2024.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1.0	228.0	12.0
138	2024.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Jovenes y Adultos	Primario	5.0	65.0	5.0
139	2024.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Jovenes y Adultos	Secundario	17.0	1311.0	219.0
140	2024.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Inicial	44.0	1397.0	101.0
141	2024.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Primario	52.0	4002.0	427.0
142	2024.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	22.0	4058.0	942.0
143	2024.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Superior	2.0	620.0	119.0
144	2024.0	14126.0	SAN ALBERTO	Especial	Especial - Todos los niveles	1.0	40.0	24.0
145	2024.0	14126.0	SAN ALBERTO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1.0	510.0	15.0
146	2024.0	14126.0	SAN ALBERTO	Jovenes y Adultos	Primario	4.0	38.0	6.0
147	2024.0	14126.0	SAN ALBERTO	Jovenes y Adultos	Secundario	8.0	479.0	116.0
148	2024.0	14133.0	SAN JAVIER	Artistica	Artistica	1.0	38.0	6.0
149	2024.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Inicial	47.0	2280.0	166.0
150	2024.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Primario	52.0	6663.0	716.0
151	2024.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Secundario	20.0	6459.0	1203.0
152	2024.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Superior	7.0	1632.0	278.0
153	2024.0	14133.0	SAN JAVIER	Especial	Especial - Todos los niveles	1.0	50.0	37.0
154	2024.0	14133.0	SAN JAVIER	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1.0	883.0	28.0
155	2024.0	14133.0	SAN JAVIER	Jovenes y Adultos	Primario	3.0	67.0	8.0
156	2024.0	14133.0	SAN JAVIER	Jovenes y Adultos	Secundario	9.0	701.0	135.0
157	2024.0	14140.0	SAN JUSTO	Artistica	Artistica	3.0	688.0	49.0
158	2024.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Inicial	159.0	8026.0	577.0
159	2024.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Primario	169.0	21421.0	2105.0
160	2024.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Secundario	87.0	20833.0	3961.0
161	2024.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Superior	18.0	3517.0	771.0
162	2024.0	14140.0	SAN JUSTO	Especial	Especial - Todos los niveles	12.0	399.0	227.0
163	2024.0	14140.0	SAN JUSTO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	2.0	388.0	40.0
164	2024.0	14140.0	SAN JUSTO	Jovenes y Adultos	Primario	22.0	341.0	30.0
165	2024.0	14140.0	SAN JUSTO	Jovenes y Adultos	Secundario	36.0	2298.0	489.0
166	2024.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Inicial	63.0	4545.0	314.0
167	2024.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Primario	67.0	13014.0	1031.0
168	2024.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Secundario	43.0	12639.0	2250.0
169	2024.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Superior	4.0	572.0	117.0
170	2024.0	14147.0	SANTA MARIA	Especial	Especial - Todos los niveles	3.0	141.0	56.0
171	2024.0	14147.0	SANTA MARIA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1.0	188.0	10.0
172	2024.0	14147.0	SANTA MARIA	Jovenes y Adultos	Primario	11.0	512.0	40.0
173	2024.0	14147.0	SANTA MARIA	Jovenes y Adultos	Secundario	19.0	1891.0	361.0
174	2024.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Inicial	11.0	127.0	11.0
175	2024.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Primario	13.0	401.0	61.0
176	2024.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Secundario	3.0	423.0	96.0
177	2024.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Superior	1.0	17.0	8.0
178	2024.0	14154.0	SOBREMONTE	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1.0	105.0	6.0
179	2024.0	14154.0	SOBREMONTE	Jovenes y Adultos	Primario	1.0	10.0	1.0
180	2024.0	14154.0	SOBREMONTE	Jovenes y Adultos	Secundario	1.0	73.0	20.0
181	2024.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Artistica	Artistica	2.0	565.0	39.0
182	2024.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Inicial	62.0	4183.0	329.0
183	2024.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	68.0	10958.0	1043.0
184	2024.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	40.0	10439.0	2036.0
185	2024.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Superior	10.0	1559.0	288.0
186	2024.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Especial	Especial - Todos los niveles	5.0	245.0	101.0
187	2024.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	3.0	2417.0	45.0
188	2024.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Jovenes y Adultos	Primario	8.0	95.0	9.0
189	2024.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Jovenes y Adultos	Secundario	13.0	970.0	212.0
190	2024.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Inicial	28.0	857.0	56.0
191	2024.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Primario	32.0	1991.0	273.0
192	2024.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Secundario	11.0	2024.0	482.0
193	2024.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Superior	1.0	329.0	47.0
194	2024.0	14168.0	TOTORAL	Especial	Especial - Todos los niveles	1.0	48.0	17.0
195	2024.0	14168.0	TOTORAL	Jovenes y Adultos	Secundario	5.0	289.0	83.0
196	2024.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Inicial	30.0	520.0	37.0
197	2024.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Primario	40.0	1126.0	214.0
198	2024.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Secundario	7.0	1168.0	292.0
199	2024.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Superior	1.0	42.0	6.0
200	2024.0	14175.0	TULUMBA	Especial	Especial - Todos los niveles	1.0	45.0	15.0
201	2024.0	14175.0	TULUMBA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1.0	160.0	5.0
202	2024.0	14175.0	TULUMBA	Jovenes y Adultos	Primario	2.0	21.0	2.0
203	2024.0	14175.0	TULUMBA	Jovenes y Adultos	Secundario	6.0	190.0	58.0
204	2024.0	14182.0	UNION	Artistica	Artistica	4.0	1916.0	112.0
205	2024.0	14182.0	UNION	Comun	Inicial	85.0	4162.0	325.0
206	2024.0	14182.0	UNION	Comun	Primario	93.0	10149.0	1037.0
207	2024.0	14182.0	UNION	Comun	Secundario	42.0	10142.0	2077.0
208	2024.0	14182.0	UNION	Comun	Superior	17.0	2510.0	650.0
209	2024.0	14182.0	UNION	Especial	Especial - Todos los niveles	6.0	141.0	110.0
210	2024.0	14182.0	UNION	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	2.0	1225.0	14.0
211	2024.0	14182.0	UNION	Jovenes y Adultos	Primario	12.0	176.0	23.0
212	2024.0	14182.0	UNION	Jovenes y Adultos	Secundario	22.0	1219.0	263.0
213	2023.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Inicial	59.0	2613.0	184.0
214	2023.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Primario	67.0	7211.0	627.0
215	2023.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	29.0	7259.0	1201.0
216	2023.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Superior	3.0	441.0	81.0
217	2023.0	14007.0	CALAMUCHITA	Especial	Especial - Todos los niveles	3.0	57.0	54.0
218	2023.0	14007.0	CALAMUCHITA	Jovenes y Adultos	Primario	7.0	35.0	7.0
219	2023.0	14007.0	CALAMUCHITA	Jovenes y Adultos	Secundario	15.0	653.0	161.0
220	2023.0	14014.0	CAPITAL	Artistica	Artistica	3.0	1258.0	41.0
221	2023.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Inicial	438.0	49268.0	4394.0
222	2023.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Primario	411.0	136544.0	11475.0
223	2023.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Secundario	294.0	134016.0	21628.0
224	2023.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Superior	89.0	49416.0	4547.0
225	2023.0	14014.0	CAPITAL	Especial	Especial - Todos los niveles	28.0	2220.0	987.0
226	2023.0	14014.0	CAPITAL	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	28.0	19154.0	211.0
227	2023.0	14014.0	CAPITAL	Domiciliaria y Hospitalaria	Dom. y Hosp. - Todos los niveles	3.0	367.0	113.0
228	2023.0	14014.0	CAPITAL	Jovenes y Adultos	Primario	98.0	1806.0	197.0
229	2023.0	14014.0	CAPITAL	Jovenes y Adultos	Secundario	138.0	15826.0	2651.0
230	2023.0	14021.0	COLON	Comun	Inicial	97.0	9918.0	764.0
231	2023.0	14021.0	COLON	Comun	Primario	101.0	28291.0	2149.0
232	2023.0	14021.0	COLON	Comun	Secundario	64.0	27502.0	4272.0
233	2023.0	14021.0	COLON	Comun	Superior	11.0	1640.0	296.0
234	2023.0	14021.0	COLON	Especial	Especial - Todos los niveles	9.0	394.0	167.0
235	2023.0	14021.0	COLON	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	5.0	2469.0	59.0
236	2023.0	14021.0	COLON	Jovenes y Adultos	Primario	13.0	190.0	19.0
237	2023.0	14021.0	COLON	Jovenes y Adultos	Secundario	20.0	2317.0	359.0
238	2023.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Artistica	Artistica	2.0	772.0	86.0
239	2023.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Inicial	72.0	2449.0	163.0
240	2023.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	84.0	6483.0	704.0
241	2023.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	23.0	6366.0	1351.0
242	2023.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Superior	8.0	1691.0	313.0
243	2023.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Especial	Especial - Todos los niveles	2.0	56.0	44.0
244	2023.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	2.0	377.0	11.0
245	2023.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Jovenes y Adultos	Primario	3.0	250.0	11.0
246	2023.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Jovenes y Adultos	Secundario	13.0	992.0	205.0
247	2023.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Inicial	28.0	1410.0	109.0
248	2023.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Primario	31.0	3272.0	306.0
249	2023.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	16.0	3128.0	661.0
250	2023.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Superior	3.0	359.0	60.0
251	2023.0	14035.0	GENERAL ROCA	Especial	Especial - Todos los niveles	5.0	35.0	49.0
252	2023.0	14035.0	GENERAL ROCA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	2.0	166.0	8.0
253	2023.0	14035.0	GENERAL ROCA	Jovenes y Adultos	Primario	6.0	48.0	7.0
254	2023.0	14035.0	GENERAL ROCA	Jovenes y Adultos	Secundario	8.0	396.0	85.0
255	2023.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Artistica	Artistica	2.0	826.0	52.0
256	2023.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Inicial	76.0	6138.0	438.0
257	2023.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	80.0	15071.0	1265.0
258	2023.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	37.0	13947.0	2248.0
259	2023.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Superior	14.0	3759.0	691.0
260	2023.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Especial	Especial - Todos los niveles	4.0	144.0	109.0
261	2023.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	3.0	1469.0	35.0
262	2023.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Jovenes y Adultos	Primario	5.0	150.0	9.0
263	2023.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Jovenes y Adultos	Secundario	18.0	1229.0	287.0
264	2023.0	14049.0	ISCHILIN	Artistica	Artistica	NA	NA	NA
265	2023.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Inicial	34.0	1561.0	101.0
266	2023.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Primario	42.0	3528.0	430.0
267	2023.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Secundario	11.0	3752.0	601.0
268	2023.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Superior	3.0	794.0	121.0
269	2023.0	14049.0	ISCHILIN	Especial	Especial - Todos los niveles	NA	NA	NA
270	2023.0	14049.0	ISCHILIN	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	NA	NA	NA
271	2023.0	14049.0	ISCHILIN	Jovenes y Adultos	Primario	2.0	17.0	2.0
272	2023.0	14049.0	ISCHILIN	Jovenes y Adultos	Secundario	5.0	456.0	81.0
273	2023.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Artistica	Artistica	2.0	375.0	14.0
274	2023.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Inicial	47.0	2668.0	181.0
275	2023.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	52.0	6412.0	555.0
276	2023.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	24.0	6732.0	1136.0
277	2023.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Superior	5.0	455.0	131.0
278	2023.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Especial	Especial - Todos los niveles	5.0	45.0	86.0
279	2023.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	NA	NA	NA
280	2023.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Jovenes y Adultos	Primario	7.0	72.0	7.0
281	2023.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Jovenes y Adultos	Secundario	13.0	637.0	151.0
282	2023.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Artistica	Artistica	2.0	1102.0	37.0
283	2023.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Inicial	68.0	3939.0	301.0
284	2023.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	81.0	9188.0	908.0
285	2023.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	35.0	8763.0	1748.0
286	2023.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Superior	13.0	1431.0	453.0
287	2023.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Especial	Especial - Todos los niveles	8.0	70.0	106.0
288	2023.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	6.0	926.0	37.0
289	2023.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Jovenes y Adultos	Primario	9.0	97.0	12.0
290	2023.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Jovenes y Adultos	Secundario	18.0	1133.0	234.0
291	2023.0	14070.0	MINAS	Comun	Inicial	19.0	169.0	20.0
292	2023.0	14070.0	MINAS	Comun	Primario	22.0	383.0	96.0
293	2023.0	14070.0	MINAS	Comun	Secundario	9.0	402.0	201.0
