﻿_id	denominacion_cargo	categoria	salario_basico
1	Intendente	INTENDENTE	2822358.38
2	Secretario de Gobierno	SECRETARIO	1941145.62
3	Secretaria de Hacienda	SECRETARIO	1941145.62
4	Director de Compras	DIRECTOR	1552924
5	Planta Permanente	Categoría 1	979577
6	Planta Permanente	Categoría 2	1010466.86
7	Planta Permanente	Categoría 3	1020255
8	Planta Permanente	Categoría 4	1026388.48
9	Planta Permanente	Categoría 5	1035286.79
10	Planta Permanente	Categoría 6	1036875.77
11	Planta Permanente	Categoría 7	1070466.9
12	Planta Permanente	Categoría 8	1090869.46
13	Planta Permanente	Categoría 9	1110795.32
14	Planta Permanente	Categoría 10	1125890.67
15	Planta Permanente	Categoría 11	1154841.96
16	Planta Permanente	Categoría 12	1156240.27
17	Planta Permanente	Categoría 13	1171494.52
18	Planta Permanente	Categoría 14	1186462.75
19	Planta Permanente	Categoría 15	1201144.96
20	Planta Permanente	Categoría 16	1216399.21
21	Planta Permanente	Categoría 17	1231176.77
22	Planta Permanente	Categoría 18	1251770
23	Planta Permanente	Categoría 19	1265403.49
24	Planta Permanente	Categoría 20	1276462.82
25	Planta Permanente	Categoría 21	1337066.68
26	Planta Permanente	Categoría 22	1382765.86
27	Planta Permanente	Categoría 23	1452935.41
28	Planta Permanente	Categoría 24	1527585.89
29	Personal Contratado	Contratado CAT. 01	568951.7
30	Personal Contratado	Contratado CAT. 02	597553.41
31	Personal Contratado	Contratado CAT. 03	801737.89
32	Personal Contratado	Contratado CAT. 04	846229.45
33	Personal Contratado	Contratado CAT. 05	885445.58
34	Personal Contratado	Contratado CAT. 06	979577
35	Personal Contratado	Contratado CAT. 07	1049110.95
36	Personal Contratado	Contratado CAT. 08	1198697.93
37	Personal Contratado	Contratado CAT. 09	531991.92
