﻿_id	id_departamento	n_departamento	id_localidad	n_localidad	tipo_localidad	nro_expediente	nro_convenio	fecha_convenio	nro_resolucion	fecha_resolucion	concepto	monto
1	14007	CALAMUCHITA	142014	PARQUE CALMAYO	CO	0423-068053/2024	77	16/7/2024	2024/R.MG-00000173	20/8/2024	CHIPEADORA (21)	12400000
2	14007	CALAMUCHITA	140014	LA CRUZ	MU	0423-068040/2024	76	16/7/2024	2024/R.MG-00000152	7/8/2024	CHIPEADORA (21)	18000000
3	14021	COLON	140105	ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN	MU	0423-068412/2024	75	16/7/2024	2024/R.MG-00000198	27/8/2024	LÍNEA DE PELETIZADO (53)	52500000
4	14028	CRUZ DEL EJE	140189	SAN MARCOS SIERRA	MU	0423-068618/2024	74	16/7/2024	2024/R.MG-00000223	4/9/2024	PRENSA HIDRÁULICA (70)	16600000
5	14035	GENERAL ROCA	140231	ITALÓ	MU	0423-068152/2024	73	16/7/2024	2024/R.MG-00000176	21/8/2024	CHIPEADORA (21)                                                                    PRENSA HIDRÁULICA (70)                                                       BALANZA (4)	21600000
6	14035	GENERAL ROCA	140245	MATTALDI	MU	0423-067994/2024	72	16/7/2024	2024/R.MG-00000184	22/8/2024	PRENSA HIDRÁULICA (70)	20300000
7	14035	GENERAL ROCA	140252	VILLA HUIDOBRO	MU	0423-068070/2024	71	16/7/2024	2024/R.MG-00000159	12/8/2024	CHIPEADORA (21)	11600000
8	14035	GENERAL ROCA	140259	VILLA VALERIA	MU	0423-067995/2024	70	16/7/2024	2024/R.MG-00000156	9/8/2024	CHIPEADORA (21)                                                                 PRENSA HIDRÁULICA (70)	32500000
9	14042	GENERAL SAN MARTIN	140294	ETRURIA	MU	0423-067963/2024	69	16/7/2024	2024/R.MG-00000182	22/8/2024	CHIPEADORA (21)	26100000
10	14056	JUAREZ CELMAN	140406	CHARRAS	MU	0423-068182/2024	68	16/7/2024	2024/R.MG-00000178	21/8/2024	PRENSA HIDRÁULICA (70)	10500000
11	14056	JUAREZ CELMAN	140413	GENERAL CABRERA	MU	0423-068215/2024	67	16/7/2024	2024/R.MG-00000177	21/8/2024	CINTA TRANSPORTADORA (23)                                         TRITURADORA DE RESIDUOS (94)                        PRENSA HIDRÁULICA (70)	40000000
12	14056	JUAREZ CELMAN	140427	HUANCHILLA	MU	0423-067957/2024	66	16/7/2024	2024/R.MG-00000174	20/8/2024	PRENSA HIDRÁULICA (70)                                                   CINTA TRANSPORTADORA DE RESIDUOS (22)	19700000
13	14056	JUAREZ CELMAN	140469	UCACHA	MU	0423-068051/2024	65	16/7/2024	2024/R.MG-00000169	19/8/2024	TRITURADORA DE RESIDUOS (94)	12800000
14	14063	MARCOS JUAREZ	140532	GENERAL BALDISSERA	MU	0423-067992/2024	64	16/7/2024	2024/R.MG-00000151	6/7/2008	PRENSA HIDRÁULICA (70)	15800000
15	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140616	GENERAL LEVALLE	MU	0423-068116/2024	106	26/7/2024	2024/R.MG-00000188	23/8/2024	PRENSA HIDRÁULICA (70)                               CONTENEDORES                                CHIPEADORA (21)	24200000
16	14091	PUNILLA	140672	CAPILLA DEL MONTE	MU	0423-068414/2024	63	16/7/2024	2024/R.MG-00000205	28/8/2024	AUTOELEVADOR (3)                                                                        BALANZA (4)	34800000
17	14091	PUNILLA	140679	COSQUÍN	MU	0423-068438/2024	62	16/7/2024	2024/R.MG-00000194	26/8/2024	CHIPEADORA (21)	42700000
18	14091	PUNILLA	140728	TANTI	MU	0423-068416/2024	61	16/7/2024	2024/R.MG-00000206	29/8/2024	PRENSA HIDRÁULICA (70)                                                   TRITURADORA DE RESIDUOS (94)                                         CINTA TRANSPORTADORA (23)	54300000
19	14091	PUNILLA	140754	VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO	MU	0423-068855/2024	60	16/7/2024	2024/R.MG-00000237	10/9/2024	CHIPEADORA  (21)	17300000
20	14098	RIO CUARTO	140777	ALPA CORRAL	MU	0423-068181/2024	59	16/7/2024	2024/R.MG-00000185	22/8/2024	PRENSA HIDRÁULICA (70)                                                               TRITURADORA DE RESIDUOS (94)	16700000
21	14098	RIO CUARTO	441	COMUNIDAD REGIONAL - RIO CUARTO	NA	0423-069010/2024	58	16/7/2024	2024/R.MG-00000252	16/9/2024	Cicatrización de Basural en Coronel Moldes”, “Adquisición de Membrana de PEAD (Polietileno de Alta Densidad)”, “Colector de Lixiviados”, “Alambrado Perimetral,” “Celdas de Vertedero” y “Aplanadora de Residuos	212200000
22	14098	RIO CUARTO	140868	SAMPACHO	MU	0423-068439/2024	57	16/7/2024	2024/R.MG-00000193	26/8/2024	CHIPEADORA (21)	6200000
23	14098	RIO CUARTO	140882	SANTA CATALINA HOLMBERG	MU	0423-068068/2024	56	16/7/2024	2024/R.MG-00000168	19/8/2024	CHIPEADORA (21)                                                                            PRENSA HIDRÁULICA (70)	19910000
24	14105	RIO PRIMERO	140903	LA PARA	MU	0423-068476/2024	105	25/7/2024	2024/R.MG-00000208	29/8/2024	MOLINO TRITURADOR (64)	9700000
25	14105	RIO PRIMERO	140924	OBISPO TREJO	MU	0423-068261/2024	55	16/7/2024	2024/R.MG-00000204	28/8/2024	CHIPEADORA (21)	17300000
26	14105	RIO PRIMERO	140931	PIQUILLÍN	MU	0423-068184/2024	54	16/7/2024	2024/R.MG-00000202	28/8/2024	CHIPEADORA (21)	7100000
27	14105	RIO PRIMERO	140952	VILLA FONTANA	MU	0423-068237/2024	95	16/7/2024	2024/R.MG-00000199	27/8/2024	PRENSA HIDRÁULICA (70)	12400000
28	14119	RIO SEGUNDO	141008	COSTA SACATE	MU	0423-068050/2024	94	16/7/2024	2024/R.MG-00000163	14/8/2024	CHIPEADORA (21)	13300000
29	14119	RIO SEGUNDO	141071	RÍO SEGUNDO	MU	0423-068940/2024	93	16/7/2024	2024/R.MG-00000246	13/9/2024	CINTA TRANSPORTADORA (23)                                                          CHIPEADORA(21)	40400000
30	14119	RIO SEGUNDO	141085	VILLA DEL ROSARIO	MU	0423-068238/2024	99	24/7/2024	2024/R.MG-00000203	28/8/2024	TRITURADORA DE RESIDUOS (94)                CHIPEADORA (21)	50000000
31	14126	SAN ALBERTO	141099	NONO	MU	0423-068516/2024	91	16/7/2024	2024/R.MG-00000209	29/8/2024	TRITURADORA DE RESIDUOS (94)                                                    PRENSA HIDRÁULICA (70)	24950000
32	14126	SAN ALBERTO	142868	SAN LORENZO	MU	0423-068160/2024	90	16/7/2024	2024/R.MG-00000181	22/8/2024	CHIPEADORA (21)	26500000
33	14133	SAN JAVIER	141130	LAS TAPIAS	MU	0423-068066/2024	96	16/7/2024	2024/R.MG-00000162	14/8/2024	CHIPEADORA (21)	20020000
34	14140	SAN JUSTO	141162	ALICIA	MU	0423-068038/2024	89	16/7/2024	2024/R.MG-00000154	8/8/2024	CHIPEADORA (21)	10900000
35	14140	SAN JUSTO	141169	ALTOS DE CHIPIÓN	MU	0423-068158/2024	88	16/7/2024	2024/R.MG-00000201	28/8/2024	CHIPEADORA (21)                                                                            PRENSA HIDRÁULICA (70)	39400000
36	14140	SAN JUSTO	141239	EL FORTÍN	MU	0423-068437/2024	87	16/7/2024	2024/R.MG-00000195	27/8/2024	Galpón - Infraestructura Metálica (Tinglado)	12700000
37	14140	SAN JUSTO	500	ENTE INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS DEL NORESTE CORDOBES	NA	0423-068715/2024	86	16/7/2024	2024/R.MG-00000222	4/9/2024	MEMBRANA DE PEAD (60)                                            BALANZA (4)	120000000
38	14140	SAN JUSTO	141253	FREYRE	MU	0423-068216/2024	85	16/7/2024	2024/R.MG-00000175	21/8/2024	CHIPEADORA (21)                                                                                 PRENSA HIDRÁULICA (70)	24400000
39	14140	SAN JUSTO	141260	LA FRANCIA	MU	0423-068037/2024	84	16/7/2024	2024/R.MG-00000157	9/8/2024	TRITURADORA DE RESIDUOS (94)	12700000
40	14140	SAN JUSTO	141358	TRÁNSITO	MU	0423-068017/2024	83	16/7/2024	2024/R.MG-00000155	8/8/2024	CHIPEADORA (21)                                                                          PRENSA HIDRÁULICA (70)	22500000
41	14161	TERCERO ARRIBA	141421	ALMAFUERTE	MU	0423-068117/2024	82	16/7/2024	2024/R.MG-00000192	26/8/2024	CHIPEADORA (21)                                                                               PRENSA HIDRÁULICA (70)	24600000
42	14161	TERCERO ARRIBA	141477	OLIVA	MU	0423-068052/2024	81	16/7/2024	2024/R.MG-00000190	26/8/2024	PRENSA HIDRÁULICA (70)	12800000
43	14161	TERCERO ARRIBA	141505	VILLA ASCASUBI	MU	0423-068016/2024	80	16/7/2024	2024/R.MG-00000191	26/8/2024	PRENSA HIDRÁULICA (70)	12800000
44	14182	UNION	141659	JUSTINIANO POSSE	MU	0423-068217/2024	79	16/7/2024	2024/R.MG-00000196	27/8/2024	TRITURADORA DE RESIDUOS (94)	18400000
45	14182	UNION	141666	LABORDE	MU	0423-068263/2024	78	16/7/2024	2024/R.MG-00000207	29/8/2024	Mejoras - Reacondicimiento de Infraestructura	19700000
46	-	SAN ALBERTO / SAN JAVIER	500	ENTE TRASLASIERRA LIMPIA	NA	0423-068808/2024	92	16/7/2024	2024/R.MG-00000232	9/9/2024	MEMBRANA DE PEAD (60)	154810000
47	14007	CALAMUCHITA	428	COMUNIDAD REGIONAL - CALAMUCHITA	NA	0423-068714/2024	248	23/8/2024	2024/R.MG-00000225	5/9/2024	Mejoras/Reacondicionamiento de Infraestructura” – “Modernización de Equipamiento	53000000
48	14007	CALAMUCHITA	140035	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	MU	0423-071329/2024	394	17/10/2024	2025/R.MG-00000055	31/1/2025	CHIPEADORA (21)	48860000
49	14007	CALAMUCHITA	142084	VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES	MU	0423-072433/2025	424	17/10/2024	2025/R.MG-00000084	14/2/2025	Galpón - Infraestructura Metálica (Tinglado)	55979700
50	14021	COLON	140175	VILLA ALLENDE	MU	0423-072216/2025	444	17/10/2024	2025/R.MG-00000062	4/2/2025	CHIPEADORA (21)                                       BATEA ROLL OFF	57428000
51	14021	COLON	140102	ESTACIÓN GENERAL PAZ	MU	0423-072366/2025	403	17/10/2024	2025/R.MG-00000081	13/2/2025	CHIPEADORA (21)	10500000
52	14042	GENERAL SAN MARTIN	140315	LA PLAYOSA	MU	0423-072207/2025	429	17/10/2024	2025/R.MG-00000070	6/2/2025	COMSPOSTADORA	12880000
53	14056	JUAREZ CELMAN	140462	SANTA EUFEMIA	MU	0423-072202/2025	437	17/10/2024	2025/R.MG-00000069	6/2/2025	PRENSA HIDRAULICA	18669210
54	14056	JUAREZ CELMAN	140434	LA CARLOTA	MU	0423-072394/2025	435	17/10/2024	2025/R.MG-00000087	17/2/2025	CAMION DE RECICLAJE	45500000
55	14056	JUAREZ CELMAN	140455	REDUCCIÓN	MU	0423-071134/2024	448	17/10/2024	2025/R.MG-00000031	17/1/2025	PRENSA HIDRAULICA, CINTA TRANSPORTADORA, TRITURADORA DE RESIDUOS	23100000
56	14063	MARCOS JUAREZ	140483	ARIAS	MU	0423-072205/2025	449	17/10/2024	2025/R.MG-00000065	5/2/2025	PRENSA HIDRAULICA Y AUTOELEVADOR	74900000
57	14091	PUNILLA	140749	VILLA GIARDINO	MU	0423-072213/2025	413	17/10/2024	2025/R.MG-00000061	4/2/2025	CHIPEADORA (21)	16070390
58	14098	RIO CUARTO	140798	CHAJÁN	MU	0423-071349/2024	406	17/10/2024	2025/R.MG-00000047	29/1/2025	PRENSA HIDRAULICA	13311200
59	14098	RIO CUARTO	140896	VICUÑA MACKENNA	MU	0423-072397/2025	414	17/10/2024	2025/R.MG-00000082	13/2/2025	MEJORAS/REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA	70000000
60	14098	RIO CUARTO	140770	ALCIRA	MU	0423-071322/2024	439	17/10/2024	2025/R.MG-00000057	31/1/2025	CHIPEADORA (21)                                          PRENSA	42000000
61	14098	RIO CUARTO	140805	CORONEL BAIGORRIA	MU	0423-071141/2024	445	17/10/2024	2025/R.MG-00000044	29/1/2025	PALA CARGADORA	28000000
62	14105	RIO PRIMERO	140917	MONTECRISTO	MU	0423-072212/2025	441	17/10/2024	2025/R.MG-00000063	4/2/2025	CAMION DE RECICLAJE	36400000
63	14105	RIO PRIMERO	140938	RÍO PRIMERO	MU	0423-071335/2024	420	17/10/2024	2025/R.MG-00000054	30/1/2024	PRENSA HIDRAULICA Y CICATRIZACIÓN	35000000
64	14105	RIO PRIMERO	142672	KILÓMETRO 658	CO	0423-072403/2025	393	17/10/2024	2025/R.MG-00000083	13/2/2025	PRENSA HIDRAULICA	12180000
65	14119	RIO SEGUNDO	141078	SANTIAGO TEMPLE	MU	0423-072446/2025	395	17/10/2024	2025/R.MG-00000090	19/2/2025	MEJORAS/REACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURA	35000000
66	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140651	SERRANO	MU	0423-072218/2025	408	17/10/2024	2025/R.MG-00000060	4/2/2025	PRENSA HIDRAULICA	17850000
67	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140623	LA CESIRA	MU	0423-071359/2024	405	17/10/2024	2025/R.MG-00000045	29/1/2025	CHIPEADORA (21)	23940000
68	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140630	LABOULAYE	MU	0423-072370/2025	446	17/10/2024	2025/R.MG-00000075	12/2/2025	CAMION DE RECICLAJE	38500000
69	14133	SAN JAVIER	142917	LOS HORNILLOS	CO	0423-072499/2025	440	17/10/2024	2025/R.MG-00000095	24/2/2025	COMPACTADOR	18900000
70	14140	SAN JUSTO	141281	LAS VARAS	MU	0423-071336/2024	396	17/10/2024	2025/R.MG-00000056	31/1/2025	GALPONES/INFRAESTRUCTURA METALICA	53295900
71	14140	SAN JUSTO	141316	PORTEÑA	MU	0423-072211/2025	415	17/10/2024	2025/R.MG-00000067	5/2/2025	CHIPEADORA (21)	49000000
72	14140	SAN JUSTO	141309	MORTEROS	MU	0423-070662/2024	399	17/10/2024	2025/R.MG-00000029	17/1/2025	EXTRUSORA DE PLASTICO, TRITURADORA DE RESIDUOS, GALPONES/ INFRAESTRUCTURA METÁLICA	52374000
73	14140	SAN JUSTO	141302	MIRAMAR DE ANSENUZA	MU	0423-072198/2024	419	17/10/2024	2025/R.MG-00000066	5/2/2025	CHIPEADORA (21)	19880000
74	14147	SANTA MARIA	143078	VILLA CIUDAD DE AMÉRICA	CO	0423-072491/2025	426	17/10/2024	2025/R.MG-00000094	21/2/2025	COMPACTADOR	30851100
75	14147	SANTA MARIA	141410	VILLA PARQUE SANTA ANA	MU	0423-072368/2025	402	17/10/2024	2025/R.MG-00000074	12/2/2025	PRENSA HIDRAULICA Y BALANZA	21000000
76	14147	SANTA MARIA	141379	DESPEÑADEROS	MU	0423-071337/2024	410	17/10/2024	2025/R.MG-00000058	31/1/2025	PRENSA HIDRAULICA Y CHIPEADORA	42580230
77	14147	SANTA MARIA	141386	LOZADA	MU	0423-071137/2024	447	17/10/2024	2025/R.MG-00000032	17/1/2025	CHIPEADORA (21)	17640000
78	14161	TERCERO ARRIBA	141435	CORRALITO	MU	0423-070668/2024	436	17/10/2024	2025/R.MG-00000030	17/1/2025	TRITURADORA DE RESIDUOS Y CINTA TRANSPORTADORA	33670000
79	14182	UNION	141708	PASCANAS	MU	0423-072209/2025	434	17/10/2024	2025/R.MG-00000068	5/2/2025	CHIPEADORA Y CINTA TRANSPORTADORA	26950000
