﻿_id	MES_LIQ	COD_IDENTIFICADOR	APELLIDO_NOMBRE	ANTIGUEDAD	JURISDICCION	UNIDAD_ORG_SERV	ESCALAFON	CARGO	SIT_REVISTA
1	03-2025	567694318962520	ABET, JORGE EDUARDO	Adm. :03 Años. 00 Meses. 04 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	DIRECTOR DEL DIRECTORIO 4 AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	AUTORIDADES SUPERIORES	VOCAL DE DIRECTORIO	Planta Politica
2	03-2025	657346259513615	BERTEA, FERNANDA GABRIELA	Adm. :00 Años. 10 Meses. 22 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	SÍNDICO 2 AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	AUTORIDADES SUPERIORES	SINDICO POR EL SECTOR PUBLICO	Planta Politica
3	03-2025	657528088714037	CAMPOS, MARIA BELEN	Adm. :20 Años. 04 Meses. 19 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ESCALAFÓN GENERAL	ADMINISTRATIVO A-6	Permanente
4	03-2025	569789694761744	CATUZZI, SANTIAGO	Adm. :00 Años. 08 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA GENERAL	ESCALAFÓN GENERAL	PERSONAL CONTRATADO	Contratados
5	03-2025	569457966722496	DI RIENZO, VICTOR	Adm. :01 Años. 03 Meses. 25 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	AUTORIDADES SUPERIORES	PRESIDENTE DE DIRECTORIO DE AGENCIAS	Planta Politica
6	03-2025	568191856966422	DI SANTO, HERNAN ALEJANDRO	Adm. :03 Años. 00 Meses. 04 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	SÍNDICO 3 AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	AUTORIDADES SUPERIORES	SINDICO POR EL SECTOR PUBLICO	Planta Politica
7	03-2025	570296190406630	DIAZ, RODRIGO	Adm. :00 Años. 09 Meses. 25 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ESCALAFÓN GENERAL	PERSONAL CONTRATADO	Contratados
8	03-2025	656576209211640	FASSETTA, ANDREA ALEJANDRA	Adm. :01 Años. 11 Meses. 09 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	DIRECTOR DEL DIRECTORIO 3 AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	AUTORIDADES SUPERIORES	VOCAL DE DIRECTORIO	Planta Politica
9	03-2025	569158531920714	GAY, ANDRES LEOPOLDO	Adm. :00 Años. 06 Meses. 08 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	SÍNDICO 1 AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	AUTORIDADES SUPERIORES	SINDICO POR EL SECTOR PUBLICO	Planta Politica
10	03-2025	659174008988189	GOLOBOFF, MARIA CANDELA	Adm. :02 Años. 03 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE ARTICULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel G	Contratados
11	03-2025	570160188897844	GOMEZ, MANUEL ADOLFO	Adm. :00 Años. 02 Meses. 20 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE REDES	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel G	Contratados
12	03-2025	570620393531770	LAVINI GARLATI, NICOLAS ALEJANDRO	Adm. :03 Años. 02 Meses. 22 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel L	Contratados
13	03-2025	608245571974366	LOMBARDI, EMMA CAROLINA	Adm. :01 Años. 10 Meses. 00 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel N	Contratados
14	03-2025	569561042132173	MARTI, LISANDRO	Adm. :00 Años. 09 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE REDES	ESCALAFÓN GENERAL	PERSONAL CONTRATADO	Contratados
15	03-2025	569383738442362	NACIF, JAVIER FERNANDO	Adm. :03 Años. 08 Meses. 09 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel M	Contratados
16	03-2025	658851208037117	NASELLI, CAROLINA	Adm. :02 Años. 03 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel H	Contratados
17	03-2025	569208772777610	PERO, WALTER RAFAEL	Adm. :00 Años. 06 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN TERRITORIAL	ESCALAFÓN GENERAL	PERSONAL CONTRATADO	Contratados
18	03-2025	571308158120770	ROMERO MEDINA, FACUNDO	Adm. :02 Años. 10 Meses. 26 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE REDES	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel I	Contratados
19	03-2025	568993205710950	ROSSO, PABLO ANDRES	Adm. :00 Años. 10 Meses. 22 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	DIRECTOR DEL DIRECTORIO 1 AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	AUTORIDADES SUPERIORES	VOCAL DE DIRECTORIO	Planta Politica
20	03-2025	658371689981486	RUIZ, SILVANA RAQUEL	Adm. :00 Años. 02 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel K	Contratados
21	03-2025	569153101690047	SACCAVINO, MARCELO ALBERTO	Adm. :02 Años. 07 Meses. 19 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel H	Contratados
22	03-2025	658136187125756	SIMON, MARIA CANDELARIA	Adm. :00 Años. 09 Meses. 24 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE ARTICULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	ESCALAFÓN GENERAL	PERSONAL CONTRATADO	Contratados
23	03-2025	605576934550453	TORO, MARIO RAUL	Adm. :33 Años. 03 Meses. 21 Dias.	AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.	GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE REDES	ESCALAFÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES SG-2	Permanente
24	03-2025	569501273135065	AMICHI, PABLO MATIAS	Adm. :12 Años. 04 Meses. 12 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel I	Contratados
25	03-2025	607101347185982	ARAYA, ROMINA SOLEDAD	Adm. :11 Años. 07 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PU-7	Permanente
26	03-2025	657212290816005	AVELLANEDA, CAROLINA	Adm. :14 Años. 06 Meses. 08 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel M	Contratados
27	03-2025	570489044457828	CABRERA, CARLOS ALBERTO	Adm. :10 Años. 05 Meses. 15 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	ADMINISTRATIVO A-3	Permanente
28	03-2025	606642954392655	COLAZO, BEATRIZ DEL CARMEN	Adm. :18 Años. 04 Meses. 19 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES SG-5	Permanente
29	03-2025	658275166433646	COSTANTINO, MARIA FLORENCIA	Adm. :01 Años. 03 Meses. 25 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	AUTORIDADES SUPERIORES	PRESIDENTE DE DIRECTORIO DE AGENCIAS	Planta Politica
30	03-2025	657721041625125	DI LEO, MARIA FLORENCIA	Adm. :16 Años. 09 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	ADMINISTRATIVO A-3	Permanente
31	03-2025	570389340652971	DIAZ, HERNAN NICOLAS	Adm. :14 Años. 03 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	TECNICO GENERAL T-4	Permanente
32	03-2025	606995957027184	ERQUICIA, HERNAN JAVIER	Adm. :00 Años. 10 Meses. 13 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	SINDICO POR EL SECTOR PUBLICO 1 AGENCIA CORDOBA DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	AUTORIDADES SUPERIORES	SINDICO POR EL SECTOR PUBLICO	Planta Politica
33	03-2025	606610359284395	ESPINOSA, CLAUDIA DEL VALLE	Adm. :10 Años. 05 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PU-7	Permanente
34	03-2025	570156004507891	FANER, CLAUDIO ESTEBAN	Adm. :01 Años. 03 Meses. 25 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	VOCAL POR EL SECTOR PÚBLICO 1 DE LA AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	AUTORIDADES SUPERIORES	VOCAL DE DIRECTORIO	Planta Politica
35	03-2025	570548421220221	FOLONIER, SANTIAGO ANDRES	Adm. :06 Años. 07 Meses. 22 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PU-7	Permanente
36	03-2025	569152435611177	GARCIA GARRO, GUILLERMO	Adm. :09 Años. 03 Meses. 25 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	VOCAL POR EL SECTOR PÚBLICO 2 DE LA AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	AUTORIDADES SUPERIORES	VOCAL DE DIRECTORIO	Planta Politica
37	03-2025	569825896270200	GIOVANNETTI, DANIEL	Adm. :17 Años. 01 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel E	Contratados
38	03-2025	569797754356280	JUAREZ, FLAVIO EDUARDO	Adm. :18 Años. 09 Meses. 01 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	ADMINISTRATIVO A-6	Permanente
39	03-2025	570547823724928	LAZARTE, MARTIN ALEJANDRO	Adm. :07 Años. 02 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PU-7	Permanente
40	03-2025	658121155395460	MARENCHINO, CARLA GRISELDA	Adm. :17 Años. 11 Meses. 01 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel H	Contratados
41	03-2025	656864228649747	MARTINEZ, ANAHI GRACIELA	Adm. :10 Años. 09 Meses. 20 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel J	Contratados
42	03-2025	656910156307257	MORESCO, GABRIELA PATRICIA	Adm. :00 Años. 10 Meses. 13 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	SINDICO POR EL SECTOR PUBLICO 2 AGENCIA CORDOBA DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	AUTORIDADES SUPERIORES	SINDICO POR EL SECTOR PUBLICO	Planta Politica
43	03-2025	569649078572385	OULTON, GUSTAVO	Adm. :10 Años. 05 Meses. 20 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	ADMINISTRATIVO A-3	Permanente
44	03-2025	570000060473586	PAIDON, JUAN MANUEL	Adm. :03 Años. 09 Meses. 00 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel G	Contratados
45	03-2025	569179960662516	PERALTA, MARCELO	Adm. :21 Años. 01 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	SERVICIOS GENERALES SG-5	Permanente
46	03-2025	568679598955759	PRATTO, GERMAN NESTOR	Adm. :11 Años. 02 Meses. 10 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	VOCAL POR EL SECTOR PÚBLICO 4 DE LA AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	AUTORIDADES SUPERIORES	VOCAL DE DIRECTORIO	Planta Politica
47	03-2025	569229175354772	PUENTES DIAZ, ROBERTO GERMAN	Adm. :16 Años. 08 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PU-8	Permanente
48	03-2025	656126310073868	RUIZ, ELIDA CRISTINA	Adm. :01 Años. 03 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel M	Contratados
49	03-2025	569137816928205	TOSAS, CARLOS ALEJANDRO	Adm. :14 Años. 00 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PU-7	Permanente
50	03-2025	655624782961597	VASQUEZ, HILDA DEL VALLE	Adm. :24 Años. 11 Meses. 22 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel M	Contratados
51	03-2025	658805929818445	VIDELA, YOHANA BELEN	Adm. :02 Años. 06 Meses. 27 Dias.	AGENCIA CORDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel F	Contratados
52	03-2025	656706293605435	BALUT, MARIA EUGENIA	Adm. :01 Años. 03 Meses. 25 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	VOCAL DEL DIRECTORIO 1 - AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	AUTORIDADES SUPERIORES	VOCAL DE DIRECTORIO	Planta Politica
53	03-2025	657540113273813	BERTONE, MARIANA	Adm. :01 Años. 01 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel M	Contratados
54	03-2025	657476917548638	CARRASCO, LUCIANA DOLORES	Adm. :16 Años. 11 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	TECNICO ESPECIALIZADO TE-4	Permanente
55	03-2025	657010315211966	DE CHIARA, MARIA JULIETA	Adm. :30 Años. 11 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	JEFATURA DE ÁREA RRHH	ESCALAFÓN GENERAL	JEFE DE AREA	Permanente
56	03-2025	567795931570096	GRAGLIA, EMILIO RICARDO LUIS	Adm. :09 Años. 03 Meses. 25 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	SINDICO 4 AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA	AUTORIDADES SUPERIORES	SINDICO POR EL SECTOR PUBLICO	Planta Politica
57	03-2025	658536076984602	MORENO, MARINE ANDREA	Adm. :02 Años. 07 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel L	Contratados
58	03-2025	569022105927724	ROCCIA, GERARDO NICOLAS	Adm. :01 Años. 00 Meses. 28 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	SINDICO 2 AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA	AUTORIDADES SUPERIORES	SINDICO POR EL SECTOR PUBLICO	Planta Politica
59	03-2025	569523313938472	RODRIGUEZ, GUSTAVO ARIEL	Adm. :07 Años. 05 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel F	Contratados
60	03-2025	568639816057427	ROJAS, RICARDO	Adm. :00 Años. 06 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel O	Contratados
61	03-2025	568787414738577	RON , MANUEL MAXIMILIANO	Adm. :01 Años. 03 Meses. 24 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER S.E.M.	AUTORIDADES SUPERIORES	PRESIDENTE DE DIRECTORIO DE AGENCIAS	Planta Politica
62	03-2025	657885678957667	ROSSETTI, MARÍA VALENTINA	Adm. :03 Años. 11 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel M	Contratados
63	03-2025	570065919458526	VALENCI, GONZALO	Adm. :09 Años. 03 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	DIRECTOR GENERAL	Funcionarios
64	03-2025	656828813043473	VALONI, CARINA MARINA	Adm. :08 Años. 05 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel L	Contratados
65	03-2025	569669012061512	VASSIA, JUAN MANUEL	Adm. :15 Años. 04 Meses. 06 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel M	Contratados
66	03-2025	658532752660599	ZABALA, ANABELA MARIEL	Adm. :02 Años. 06 Meses. 03 Dias.	AGENCIA CORDOBA INNOVAR Y EMPRENDER	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel F	Contratados
67	03-2025	659035952221779	ASTUDILLO NAVEDA, VALENTINA	Adm. :02 Años. 11 Meses. 13 Dias.	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CORDOBA S.E.M	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CÓRDOBA S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel F	Contratados
68	03-2025	659010026109117	BROLL, CATALINA	Adm. :02 Años. 10 Meses. 19 Dias.	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CORDOBA S.E.M	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CÓRDOBA S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel I	Contratados
69	03-2025	657853101230951	BUSILLI, VIRGINIA SOLEDAD	Adm. :01 Años. 06 Meses. 03 Dias.	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CORDOBA S.E.M	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CÓRDOBA S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel F	Contratados
70	03-2025	570807238696440	DEBATTISTA, SANTIAGO NICOLAS	Adm. :00 Años. 09 Meses. 03 Dias.	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CORDOBA S.E.M	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CÓRDOBA S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel F	Contratados
71	03-2025	659145004029703	DI FINI, CAMILA	Adm. :01 Años. 06 Meses. 03 Dias.	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CORDOBA S.E.M	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CÓRDOBA S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel F	Contratados
72	03-2025	571169449075154	MONTENEGRO, MATIAS	Adm. :01 Años. 05 Meses. 10 Dias.	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CORDOBA S.E.M	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CÓRDOBA S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel F	Contratados
73	03-2025	657300473334082	SEILER, NATALIA	Adm. :01 Años. 08 Meses. 07 Dias.	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CORDOBA S.E.M	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CÓRDOBA S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	DIRECTOR GENERAL	Funcionarios
74	03-2025	657653621606596	VOCOS, LETICIA CAROLINA	Adm. :01 Años. 06 Meses. 03 Dias.	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CORDOBA S.E.M	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CÓRDOBA S.E.M.	ESCALAFÓN GENERAL	Personal Contratado - Servicio/Nivel K	Contratados
75	03-2025	658523507174710	YANZI ASPELL, MARIA MARCELA DEL VALLE	Adm. :08 Años. 09 Meses. 24 Dias.	AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CORDOBA S.E.M	SÍNDICO 1 - AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE CÓRDOBA S.E.M.	AUTORIDADES SUPERIORES	SINDICO POR EL SECTOR PUBLICO	Planta Politica
76	03-2025	656386274794840	ACUÑA, NANCY MIRIAM	Adm. :17 Años. 04 Meses. 08 Dias.	CAJA DE JUBILACIONES DE CORDOBA	OF. PENS. E INV. DIRECTA	CAJA DE JUBILACIONES	AUXILIAR	Permanente
77	03-2025	567831305777378	AGUIRRE, CESAR JUAN	Adm. :44 Años. 09 Meses. 03 Dias.	CAJA DE JUBILACIONES DE CORDOBA	DPTO. PERSONAL	CAJA DE JUBILACIONES	SUBGERENTE	Pasiv. Antic.Vol
78	03-2025	657109006375351	ALBA, LAURA ELENA	Adm. :16 Años. 05 Meses. 03 Dias.	CAJA DE JUBILACIONES DE CORDOBA	OF. CONTABILIDAD	CAJA DE JUBILACIONES	AUXILIAR	Permanente
79	03-2025	569953026618412	ALEXANDROFF ZLATEFF, MARTIN EZEQUIEL	Adm. :15 Años. 11 Meses. 02 Dias.	CAJA DE JUBILACIONES DE CORDOBA	OF. CONTABILIDAD	CAJA DE JUBILACIONES	AUXILIAR	Permanente
80	03-2025	658234302498785	ALFONSO, MARIA LAURA	Adm. :17 Años. 05 Meses. 12 Dias.	CAJA DE JUBILACIONES DE CORDOBA	OF. CONTABILIDAD	CAJA DE JUBILACIONES	AUXILIAR	Permanente
81	03-2025	605607602607257	ALIENDRO, OSVALDO	Adm. :32 Años. 11 Meses. 22 Dias.	CAJA DE JUBILACIONES DE CORDOBA	DPTO. LIQUIDACION DE BENEFICIOS	CAJA DE JUBILACIONES	AUXILIAR	Pasiv. Antic.Vol
82	03-2025	568177986368520	ALONSO, MARCELO RUBEN	Adm. :33 Años. 03 Meses. 17 Dias.	CAJA DE JUBILACIONES DE CORDOBA	OF. DE COMPRAS Y CONTRATAC.	CAJA DE JUBILACIONES	AUXILIAR	Permanente
