﻿_id	ciclo_lectivo	id_departamento	n_departamento	n_modalidad	n_nivel/n_oferta	mat_ini	entrados	salidos	mat_fin	promovidos	no_prom
1	2023	14007	CALAMUCHITA	Comun	Primario	7211	206	245	7215	7161	54
2	2023	14007	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	7259	186	373	7072	6102	970
3	2023	14014	CAPITAL	Comun	Primario	136544	2882	3397	136058	135270	788
4	2023	14014	CAPITAL	Comun	Secundario	134016	2713	4370	132291	114285	18006
5	2023	14021	COLON	Comun	Primario	28291	694	735	28254	28083	171
6	2023	14021	COLON	Comun	Secundario	27502	485	794	27172	23446	3726
7	2023	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6483	171	134	6518	6447	71
8	2023	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6366	124	220	6288	5257	1031
9	2023	14035	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3272	98	121	3233	3233	0
10	2023	14035	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3128	60	137	3051	2501	550
11	2023	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	15071	501	512	15051	15040	11
12	2023	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13947	213	434	13728	12642	1086
13	2023	14049	ISCHILIN	Comun	Primario	3528	138	161	3503	3495	8
14	2023	14049	ISCHILIN	Comun	Secundario	3752	56	142	3673	3167	506
15	2023	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6412	218	229	6401	6400	1
16	2023	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6732	86	261	6554	5872	682
17	2023	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9188	241	238	9190	9173	17
18	2023	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8763	168	391	8540	7546	994
19	2023	14070	MINAS	Comun	Primario	383	12	10	382	382	0
20	2023	14070	MINAS	Comun	Secundario	402	9	11	398	362	36
21	2023	14077	POCHO	Comun	Primario	366	15	11	369	368	1
22	2023	14077	POCHO	Comun	Secundario	361	5	26	340	299	41
23	2023	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3514	106	120	3499	3498	1
24	2023	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3446	83	171	3357	2995	362
25	2023	14091	PUNILLA	Comun	Primario	20389	724	741	20372	20240	132
26	2023	14091	PUNILLA	Comun	Secundario	20306	398	617	20084	17378	2706
27	2023	14098	RIO CUARTO	Comun	Primario	25965	908	962	25907	25890	17
28	2023	14098	RIO CUARTO	Comun	Secundario	24736	539	819	24442	21287	3155
29	2023	14105	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5445	206	198	5442	5417	25
30	2023	14105	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5690	86	170	5602	4799	803
31	2023	14112	RIO SECO	Comun	Primario	1526	56	65	1512	1499	13
32	2023	14112	RIO SECO	Comun	Secundario	1503	41	72	1472	1266	206
33	2023	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10737	328	300	10781	10673	108
34	2023	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10570	386	556	10406	9176	1230
35	2023	14126	SAN ALBERTO	Comun	Primario	4004	159	131	4025	4017	8
36	2023	14126	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	4038	83	139	3982	3437	545
37	2023	14133	SAN JAVIER	Comun	Primario	6819	133	172	6780	6710	70
38	2023	14133	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6340	101	225	6335	5402	933
39	2023	14140	SAN JUSTO	Comun	Primario	21495	843	952	21374	21330	44
40	2023	14140	SAN JUSTO	Comun	Secundario	21010	536	842	20725	18106	2619
41	2023	14147	SANTA MARIA	Comun	Primario	12936	459	383	13006	12890	116
42	2023	14147	SANTA MARIA	Comun	Secundario	12392	246	426	12212	10580	1632
43	2023	14154	SOBREMONTE	Comun	Primario	384	10	8	386	386	0
44	2023	14154	SOBREMONTE	Comun	Secundario	470	0	37	433	370	63
45	2023	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	11043	350	327	11063	11010	53
46	2023	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10525	200	392	10332	8902	1430
47	2023	14168	TOTORAL	Comun	Primario	2002	85	83	2005	1988	17
48	2023	14168	TOTORAL	Comun	Secundario	2051	35	71	2015	1684	331
49	2023	14175	TULUMBA	Comun	Primario	1139	50	42	1148	1147	1
50	2023	14175	TULUMBA	Comun	Secundario	1182	43	42	1183	990	193
51	2023	14182	UNION	Comun	Primario	10213	333	305	10232	10194	38
52	2023	14182	UNION	Comun	Secundario	10218	253	454	10010	9074	936
53	2022	14007	CALAMUCHITA	Comun	Primario	7228	253	288	7190	7132	58
54	2022	14007	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	7224	255	427	7074	6004	1070
55	2022	14014	CAPITAL	Comun	Primario	138791	3008	3410	138482	137663	819
56	2022	14014	CAPITAL	Comun	Secundario	134175	2407	4416	132166	113328	18838
57	2022	14021	COLON	Comun	Primario	28380	700	767	28319	28057	262
58	2022	14021	COLON	Comun	Secundario	27259	637	1061	26835	23139	3696
59	2022	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6502	124	121	6479	6417	62
60	2022	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6525	87	346	6265	5419	846
61	2022	14035	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3232	97	125	3194	3194	0
62	2022	14035	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3223	57	118	3162	2617	545
63	2022	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	14886	463	460	14876	14848	28
64	2022	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13845	218	635	13428	12160	1268
65	2022	14049	ISCHILIN	Comun	Primario	3587	116	128	3532	3512	20
66	2022	14049	ISCHILIN	Comun	Secundario	3773	68	153	3688	3098	590
67	2022	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6439	233	258	6396	6387	9
68	2022	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6671	110	309	6473	5827	646
69	2022	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9244	258	303	9190	9171	19
70	2022	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8802	180	400	8583	7257	1326
71	2022	14070	MINAS	Comun	Primario	393	7	8	391	389	2
72	2022	14070	MINAS	Comun	Secundario	440	9	22	421	384	37
73	2022	14077	POCHO	Comun	Primario	373	17	16	363	362	1
74	2022	14077	POCHO	Comun	Secundario	375	4	14	365	291	74
75	2022	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3502	175	141	3552	3552	0
76	2022	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3537	81	163	3455	3042	413
77	2022	14091	PUNILLA	Comun	Primario	20449	725	713	20459	20292	167
78	2022	14091	PUNILLA	Comun	Secundario	20235	383	775	19847	17189	2658
79	2022	14098	RIO CUARTO	Comun	Primario	25947	837	898	25885	25877	8
80	2022	14098	RIO CUARTO	Comun	Secundario	24756	503	1045	24244	21160	3084
81	2022	14105	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5481	195	194	5477	5470	7
82	2022	14105	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5680	145	217	5608	4938	670
83	2022	14112	RIO SECO	Comun	Primario	1568	30	33	1567	1553	14
84	2022	14112	RIO SECO	Comun	Secundario	1557	13	50	1520	1321	199
85	2022	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10837	302	308	10821	10693	128
86	2022	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10792	222	479	10534	9058	1476
87	2022	14126	SAN ALBERTO	Comun	Primario	4027	102	111	4013	3990	23
88	2022	14126	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	4000	65	137	3928	3352	576
89	2022	14133	SAN JAVIER	Comun	Primario	6760	206	157	6768	6733	35
90	2022	14133	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6392	91	254	6220	5459	761
91	2022	14140	SAN JUSTO	Comun	Primario	21544	1057	1134	21444	21402	42
92	2022	14140	SAN JUSTO	Comun	Secundario	21105	551	774	20911	18119	2792
93	2022	14147	SANTA MARIA	Comun	Primario	12845	357	370	12828	12705	123
94	2022	14147	SANTA MARIA	Comun	Secundario	12537	244	385	12396	10445	1951
95	2022	14154	SOBREMONTE	Comun	Primario	391	1	11	376	376	0
96	2022	14154	SOBREMONTE	Comun	Secundario	499	9	33	475	399	76
97	2022	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	11075	350	411	11010	10951	59
98	2022	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10551	236	406	10376	8976	1400
99	2022	14168	TOTORAL	Comun	Primario	2011	67	66	2007	1996	11
100	2022	14168	TOTORAL	Comun	Secundario	2030	35	97	1968	1656	312
101	2022	14175	TULUMBA	Comun	Primario	1186	67	49	1197	1197	0
102	2022	14175	TULUMBA	Comun	Secundario	1202	12	39	1175	994	181
103	2022	14182	UNION	Comun	Primario	10406	361	392	10352	10264	88
104	2022	14182	UNION	Comun	Secundario	10332	289	535	10086	8920	1166
105	2021	14007	CALAMUCHITA	Comun	Primario	6972	288	224	7033	6986	47
106	2021	14007	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	7150	179	307	6957	6106	851
107	2021	14014	CAPITAL	Comun	Primario	141061	3051	3409	140716	139964	752
108	2021	14014	CAPITAL	Comun	Secundario	132807	1885	3563	130982	114828	16154
109	2021	14021	COLON	Comun	Primario	28624	650	731	28543	28333	210
110	2021	14021	COLON	Comun	Secundario	26844	355	640	26550	23842	2708
111	2021	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6684	101	120	6657	6576	81
112	2021	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6443	94	210	6327	5583	744
113	2021	14035	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3229	92	115	3196	3196	0
114	2021	14035	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3209	34	97	3146	2754	392
115	2021	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	14796	392	399	14786	14704	82
116	2021	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13655	140	462	13333	12259	1074
117	2021	14049	ISCHILIN	Comun	Primario	3657	88	109	3637	3632	5
118	2021	14049	ISCHILIN	Comun	Secundario	3807	71	126	3752	2706	1046
119	2021	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6455	294	301	6443	6424	19
120	2021	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6605	91	247	6449	5823	626
121	2021	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9182	292	273	9192	9177	15
122	2021	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8819	112	365	8566	7597	969
123	2021	14070	MINAS	Comun	Primario	409	9	9	408	405	3
124	2021	14070	MINAS	Comun	Secundario	451	7	23	435	371	64
125	2021	14077	POCHO	Comun	Primario	374	22	18	362	359	3
126	2021	14077	POCHO	Comun	Secundario	404	9	20	393	356	37
127	2021	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3523	113	105	3534	3532	2
128	2021	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3551	82	202	3431	3117	314
129	2021	14091	PUNILLA	Comun	Primario	20425	763	773	20415	20293	122
130	2021	14091	PUNILLA	Comun	Secundario	20098	376	685	19789	17605	2184
131	2021	14098	RIO CUARTO	Comun	Primario	26210	769	830	26143	26115	28
132	2021	14098	RIO CUARTO	Comun	Secundario	24459	264	754	23993	21542	2451
133	2021	14105	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5490	206	199	5494	5468	26
134	2021	14105	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5709	90	213	5586	4952	634
135	2021	14112	RIO SECO	Comun	Primario	1602	24	35	1587	1573	14
136	2021	14112	RIO SECO	Comun	Secundario	1631	20	124	1527	1303	224
137	2021	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10765	243	267	10736	10621	115
138	2021	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10791	237	365	10655	9410	1245
139	2021	14126	SAN ALBERTO	Comun	Primario	4010	106	107	4007	3985	22
140	2021	14126	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	3871	83	140	3814	3395	419
141	2021	14133	SAN JAVIER	Comun	Primario	6744	131	173	6697	6646	51
142	2021	14133	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6340	110	246	6204	5366	838
143	2021	14140	SAN JUSTO	Comun	Primario	21582	843	871	21551	21521	30
144	2021	14140	SAN JUSTO	Comun	Secundario	21134	390	720	20808	19072	1736
145	2021	14147	SANTA MARIA	Comun	Primario	12771	315	314	12766	12688	78
146	2021	14147	SANTA MARIA	Comun	Secundario	12288	150	256	12182	10444	1738
147	2021	14154	SOBREMONTE	Comun	Primario	406	1	7	400	400	0
148	2021	14154	SOBREMONTE	Comun	Secundario	492	9	36	465	426	39
149	2021	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	11009	354	402	10952	10915	37
150	2021	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10494	153	356	10291	9129	1162
151	2021	14168	TOTORAL	Comun	Primario	2012	74	77	2003	1997	6
152	2021	14168	TOTORAL	Comun	Secundario	2054	32	78	2008	1701	307
153	2021	14175	TULUMBA	Comun	Primario	1223	29	31	1219	1217	2
154	2021	14175	TULUMBA	Comun	Secundario	1173	18	27	1164	970	194
155	2021	14182	UNION	Comun	Primario	10358	270	300	10316	10225	91
156	2021	14182	UNION	Comun	Secundario	10435	159	353	10241	9328	913
