﻿_id	Mes del ano	FONDO DESASTRES	Departamento	DAMNIFICADOS	TIPO DE AYUDA	SINIESTRO
1	2017-01-01 00:00:00	Huerta Grande	PUNILLA	29	Ayudas Sociales a personas	Inundación
2	2017-03-01 00:00:00	Huerta Grande	PUNILLA	1	Ayuda a Comercios	Inundación
3	2017-01-01 00:00:00	La Cumbre	PUNILLA	15	Ayudas Sociales a personas	Inundación
4	2017-01-01 00:00:00	La Falda	PUNILLA	17	Ayudas Sociales a personas	Inundación
5	2017-01-01 00:00:00	Los Cocos	PUNILLA	3	Ayudas Sociales a personas	Inundación
6	2017-03-01 00:00:00	Valle Hermoso	PUNILLA	3	Ayudas Sociales a personas	Inundación
7	2017-01-01 00:00:00	Valle Hermoso	PUNILLA	17	Ayudas Sociales a personas	Inundación
8	2017-03-01 00:00:00	Villa Giardino	PUNILLA	7	Ayudas Sociales a personas	Inundación
9	2017-01-01 00:00:00	Villa Giardino	PUNILLA	34	Ayudas Sociales a personas	Inundación
10	2017-03-01 00:00:00	Casa Grande	PUNILLA	1	Ayudas Sociales a personas	Inundación
11	2017-03-01 00:00:00	La Cumbre	PUNILLA	12	Ayuda a Comercios	Inundación
12	2017-03-01 00:00:00	Villa Giardino	PUNILLA	5	Ayuda a Comercios	Inundación
13	2017-01-01 00:00:00	Agua de Oro	COLON	9	Ayudas Sociales a personas	Inundación
14	2017-06-01 00:00:00	Agua de Oro	COLON	4	Ayudas Sociales a personas	Inundación
15	2017-01-01 00:00:00	Cerro Azul	COLON	9	Ayudas Sociales a personas	Inundación
16	2017-03-01 00:00:00	Cerro Azul	COLON	1	Ayuda a Comercios	Inundación
17	2017-01-01 00:00:00	El Manzano	COLON	10	Ayudas Sociales a personas	Inundación
18	2017-01-01 00:00:00	Jesus María	COLON	5	Ayudas Sociales a personas	Inundación
19	2017-01-01 00:00:00	Rio Ceballos	COLON	3	Ayudas Sociales a personas	Inundación
20	2017-01-01 00:00:00	Salsipuedes	COLON	27	Ayudas Sociales a personas	Inundación
21	2017-01-01 00:00:00	Colonia Tirolesa	COLON	2	Ayudas Sociales a personas	Inundación
22	2017-02-01 00:00:00	Jovita	GENERAL ROCA	191	Ayudas Sociales a personas	Inundación
23	2017-04-01 00:00:00	Jovita	GENERAL ROCA	6	Ayuda a Comercios	Inundación
24	2017-07-01 00:00:00	Jovita	GENERAL ROCA	11	Ayuda a Viviendas	Inundación
25	2017-05-01 00:00:00	Huinca Renanco	GENERAL ROCA	5	Ayuda a Viviendas	Inundación
26	2017-05-01 00:00:00	Villa Valeria	GENERAL ROCA	22	Ayudas Sociales a personas	Inundación
27	2017-07-01 00:00:00	Villa Valeria	GENERAL ROCA	12	Ayudas Sociales a personas	Inundación
28	2017-07-01 00:00:00	Del Campillo	GENERAL ROCA	21	Ayudas Sociales a personas	Inundación
29	2017-02-01 00:00:00	villa Dolores	SAN JAVIER	12	Ayudas Sociales a personas	Inundación
30	2017-02-01 00:00:00	Los Cerrillos	SAN JAVIER	30	Ayudas Sociales a personas	Inundación
31	2017-02-01 00:00:00	Salsacate	POCHO	18	Ayudas Sociales a personas	Inundación
32	2017-02-01 00:00:00	Tio Pujio	GENERAL SAN MARTIN	13	Ayudas Sociales a personas	Inundación
33	2017-03-01 00:00:00	Tio Pujio	GENERAL SAN MARTIN	1	Ayuda a Comercios	Inundación
34	2017-05-01 00:00:00	Villa Maria	GENERAL SAN MARTIN	13	Ayudas Sociales a personas	Inundación
35	2017-02-01 00:00:00	Villa Maria	GENERAL SAN MARTIN	30	Ayudas Sociales a personas	Inundación
36	2017-02-01 00:00:00	Villa Maria	GENERAL SAN MARTIN	1	Ayuda a Comercios	Inundación
37	2017-02-01 00:00:00	Villa Nueva	GENERAL SAN MARTIN	15	Ayudas Sociales a personas	Inundación
38	2017-05-01 00:00:00	Villa Nueva	GENERAL SAN MARTIN	7	Ayudas Sociales a personas	Inundación
39	2017-06-01 00:00:00	Villa Nueva	GENERAL SAN MARTIN	10	Ayudas Sociales a personas	Inundación
40	2017-07-01 00:00:00	Villa Nueva	GENERAL SAN MARTIN	6	Ayudas Sociales a personas	Inundación
41	2017-01-01 00:00:00	Freyre	SAN JUSTO	41	Ayudas Sociales a personas	Inundación
42	2017-01-01 00:00:00	Porteña	SAN JUSTO	28	Ayudas Sociales a personas	Inundación
43	2017-01-01 00:00:00	Morteros	SAN JUSTO	102	Ayudas Sociales a personas	Inundación
44	2017-01-01 00:00:00	Balnearia	SAN JUSTO	1	Ayudas Sociales a personas	Inundación
45	2017-06-01 00:00:00	Colonia San Bartolomé	SAN JUSTO	3	Ayudas Sociales a personas	Inundación
46	2017-06-01 00:00:00	Monte Ralo	SANTA MARIA	9	Ayudas Sociales a personas	Inundación
47	2017-01-01 00:00:00	Monte Ralo	SANTA MARIA	10	Ayudas Sociales a personas	Inundación
48	2017-06-01 00:00:00	Anisacate	SANTA MARIA	12	Ayudas Sociales a personas	Inundación
49	2017-06-01 00:00:00	Villa de Anisacate	SANTA MARIA	8	Ayudas Sociales a personas	Inundación
50	2017-06-01 00:00:00	Villa del Prado	SANTA MARIA	19	Ayudas Sociales a personas	Inundación
51	2017-08-01 00:00:00	Villa del Prado	SANTA MARIA	8	Ayudas Sociales a personas	Temporal
52	2017-06-01 00:00:00	Villa Parque Santa Ana	SANTA MARIA	35	Ayudas Sociales a personas	Inundación
53	2017-06-01 00:00:00	San Antonio de Litin	UNION	1	Ayudas Sociales a personas	Inundación
54	2017-01-01 00:00:00	San Antonio de Litin	UNION	2	Ayudas Sociales a personas	Inundación
55	2017-03-01 00:00:00	Obispo trejo	RIO PRIMERO	6	Ayudas Sociales a personas	Inundación
56	2017-05-01 00:00:00	La Higuera	RIO CUARTO	18	Ayudas Sociales a personas	Inundación
57	2017-07-01 00:00:00	Cinturon Verde	CAPITAL	38	Ayudas Sociales a personas	Temporal
58	2017-06-01 00:00:00	Cinturon Verde	CAPITAL	112	Ayudas Sociales a personas	Temporal
59	2017-09-01 00:00:00	Isla Verde	MARCOS JUAREZ	7	Ayudas Sociales a personas	Inundación
60	2017-05-01 00:00:00	Río Carcaraña (Centro de los Departamentos Marcos Juárez y Unión y Noroeste del Departamento Juárez Celman, Norte y Sur Ruta N° 2); Sistema Vicuña Mackenna; Arroyo Quinto (Popopis), Sistema de General Roca, Sistema de Morteros, Cuenca Río SegundoSanta Catalina; Sistema de Canals; Río	CUENCA LECHERA	57	Ayudas Sociales a personas	Temporal
