﻿_id	denominacion_cargo	categoria	salario_basico
1	Intendente	Intendente	3839067.13
2	Secretario de Gobierno  y Acción Social	Funcionario	2879300.35
3	Secretaria de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Servicios Públicos	Funcionario	2879300.35
4	Secretaria de Hacienda y Economía	Funcionario	2879300.35
5	Secretaria de Salud	Funcionario	2879300.35
6	Dirección de Cultura	Funcionario	2303440.25
7	Coordinador de Deportes	Funcionario	1505867.16
8	Coordinador de Tránsito y Seguridad Ciudadana	Funcionario	2273488.31
9	Coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Funcionario	1505867.16
10	Director Hospital Dr. Diego Montoya	Planta Permanente	2121084.57
11	Asesor Letrado	Funcionario	3887055.41
12	Director Empresa Municipal de Aguas Varillenses (EMAV)	Funcionario	2879300.35
13	Presidente Honorable Tribunal de Cuentas	Funcionario	1151720.2
14	Tribuno de Cuentas	Funcionario	1151720.21
15	Tribuno de Cuentas	Funcionario	1151720.22
16	Presidente Honorable Concejo Deliberante	Funcionario	1382064.3
17	Concejal	Funcionario	1151720.22
18	Concejal	Funcionario	1151720.23
19	Concejal	Funcionario	1151720.24
20	Concejal	Funcionario	1151720.25
21	Concejal	Funcionario	1151720.26
22	Concejal	Funcionario	1151720.27
23	Concejal	Funcionario	1151720.28
24	Concejal	Funcionario	1151720.29
25	Secretario Honorable Consejo Deliberante	Funcionario	959766.78
26	Jefe Dpto. Servicios Generales Corralón Municipal	Planta Permanente	738282.11
27	Jefe Dpto. Mantenimiento Corralón Municipal	Planta Permanente	738282.12
28	Jefe Dpto. Albañilería Corralón Municipal	Planta Permanente	738282.13
29	Jefe Dpto. Ob. Cord. Cuneta y Man. Corralón Municipal.	Planta Permanente	684232
30	Jefe Dpto. Obras Privadas	Planta Permanente	738282.11
31	Jefe. Dpto. Viviendas	Planta Permanente	738282.12
32	Jefe. Dpto. Catastro	Planta Permanente	684232
33	Jefe Dpto. Cómputos y Modernización	Planta Permanente	738282.11
34	Jefe Dpto. de Rentas	Planta Permanente	738282.12
35	Jefe Dpto. Contrataciones	Planta Permanente	738282.13
36	Jefe. Dpto. Personal	Planta Permanente	697155.83
37	Jefe. Dpto. Mesa de Entrada y Archivo Gral.	Planta Permanente	671687.13
38	Jefe Policía Municipal y Dpto. Tránsito	Planta Permanente	738282.11
39	Directora Guardería Municipal	Planta Permanente	738282.11
40	Jefe. Dpto. Contaduría EMAV	Planta Permanente	710455.88
41	Coordinadora de Oficina de Empleo	Planta Permanente	684232
42	Jefe. Dpto. Registro Civil	Planta Permanente	738282.11
43	Jueza Administra. De Faltas	Planta Permanente	2735333.94
