﻿_id	ciclo_lectivo	id_departamento	n_departamento	n_modalidad	n_nivel/n_oferta	mat_ini	entrados	salidos	mat_fin	promovidos	no_prom
1	2023.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Primario	7211.0	206.0	245.0	7215.0	7161.0	54.0
2	2023.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	7259.0	186.0	373.0	7072.0	6102.0	970.0
3	2023.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Primario	136544.0	2882.0	3397.0	136058.0	135270.0	788.0
4	2023.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Secundario	134016.0	2713.0	4370.0	132291.0	114285.0	18006.0
5	2023.0	14021.0	COLON	Comun	Primario	28291.0	694.0	735.0	28254.0	28083.0	171.0
6	2023.0	14021.0	COLON	Comun	Secundario	27502.0	485.0	794.0	27172.0	23446.0	3726.0
7	2023.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6483.0	171.0	134.0	6518.0	6447.0	71.0
8	2023.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6366.0	124.0	220.0	6288.0	5257.0	1031.0
9	2023.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3272.0	98.0	121.0	3233.0	3233.0	0.0
10	2023.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3128.0	60.0	137.0	3051.0	2501.0	550.0
11	2023.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	15071.0	501.0	512.0	15051.0	15040.0	11.0
12	2023.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13947.0	213.0	434.0	13728.0	12642.0	1086.0
13	2023.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Primario	3528.0	138.0	161.0	3503.0	3495.0	8.0
14	2023.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Secundario	3752.0	56.0	142.0	3673.0	3167.0	506.0
15	2023.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6412.0	218.0	229.0	6401.0	6400.0	1.0
16	2023.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6732.0	86.0	261.0	6554.0	5872.0	682.0
17	2023.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9188.0	241.0	238.0	9190.0	9173.0	17.0
18	2023.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8763.0	168.0	391.0	8540.0	7546.0	994.0
19	2023.0	14070.0	MINAS	Comun	Primario	383.0	12.0	10.0	382.0	382.0	0.0
20	2023.0	14070.0	MINAS	Comun	Secundario	402.0	9.0	11.0	398.0	362.0	36.0
21	2023.0	14077.0	POCHO	Comun	Primario	366.0	15.0	11.0	369.0	368.0	1.0
22	2023.0	14077.0	POCHO	Comun	Secundario	361.0	5.0	26.0	340.0	299.0	41.0
23	2023.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3514.0	106.0	120.0	3499.0	3498.0	1.0
24	2023.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3446.0	83.0	171.0	3357.0	2995.0	362.0
25	2023.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Primario	20389.0	724.0	741.0	20372.0	20240.0	132.0
26	2023.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Secundario	20306.0	398.0	617.0	20084.0	17378.0	2706.0
27	2023.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Primario	25965.0	908.0	962.0	25907.0	25890.0	17.0
28	2023.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Secundario	24736.0	539.0	819.0	24442.0	21287.0	3155.0
29	2023.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5445.0	206.0	198.0	5442.0	5417.0	25.0
30	2023.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5690.0	86.0	170.0	5602.0	4799.0	803.0
31	2023.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Primario	1526.0	56.0	65.0	1512.0	1499.0	13.0
32	2023.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Secundario	1503.0	41.0	72.0	1472.0	1266.0	206.0
33	2023.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10737.0	328.0	300.0	10781.0	10673.0	108.0
34	2023.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10570.0	386.0	556.0	10406.0	9176.0	1230.0
35	2023.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Primario	4004.0	159.0	131.0	4025.0	4017.0	8.0
36	2023.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	4038.0	83.0	139.0	3982.0	3437.0	545.0
37	2023.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Primario	6819.0	133.0	172.0	6780.0	6710.0	70.0
38	2023.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6340.0	101.0	225.0	6335.0	5402.0	933.0
39	2023.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Primario	21495.0	843.0	952.0	21374.0	21330.0	44.0
40	2023.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Secundario	21010.0	536.0	842.0	20725.0	18106.0	2619.0
41	2023.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Primario	12936.0	459.0	383.0	13006.0	12890.0	116.0
42	2023.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Secundario	12392.0	246.0	426.0	12212.0	10580.0	1632.0
43	2023.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Primario	384.0	10.0	8.0	386.0	386.0	0.0
44	2023.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Secundario	470.0	0.0	37.0	433.0	370.0	63.0
45	2023.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	11043.0	350.0	327.0	11063.0	11010.0	53.0
46	2023.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10525.0	200.0	392.0	10332.0	8902.0	1430.0
47	2023.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Primario	2002.0	85.0	83.0	2005.0	1988.0	17.0
48	2023.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Secundario	2051.0	35.0	71.0	2015.0	1684.0	331.0
49	2023.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Primario	1139.0	50.0	42.0	1148.0	1147.0	1.0
50	2023.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Secundario	1182.0	43.0	42.0	1183.0	990.0	193.0
51	2023.0	14182.0	UNION	Comun	Primario	10213.0	333.0	305.0	10232.0	10194.0	38.0
52	2023.0	14182.0	UNION	Comun	Secundario	10218.0	253.0	454.0	10010.0	9074.0	936.0
53	2022.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Primario	7228.0	253.0	288.0	7190.0	7132.0	58.0
54	2022.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	7224.0	255.0	427.0	7074.0	6004.0	1070.0
55	2022.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Primario	138791.0	3008.0	3410.0	138482.0	137663.0	819.0
56	2022.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Secundario	134175.0	2407.0	4416.0	132166.0	113328.0	18838.0
57	2022.0	14021.0	COLON	Comun	Primario	28380.0	700.0	767.0	28319.0	28057.0	262.0
58	2022.0	14021.0	COLON	Comun	Secundario	27259.0	637.0	1061.0	26835.0	23139.0	3696.0
59	2022.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6502.0	124.0	121.0	6479.0	6417.0	62.0
60	2022.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6525.0	87.0	346.0	6265.0	5419.0	846.0
61	2022.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3232.0	97.0	125.0	3194.0	3194.0	0.0
62	2022.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3223.0	57.0	118.0	3162.0	2617.0	545.0
63	2022.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	14886.0	463.0	460.0	14876.0	14848.0	28.0
64	2022.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13845.0	218.0	635.0	13428.0	12160.0	1268.0
65	2022.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Primario	3587.0	116.0	128.0	3532.0	3512.0	20.0
66	2022.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Secundario	3773.0	68.0	153.0	3688.0	3098.0	590.0
67	2022.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6439.0	233.0	258.0	6396.0	6387.0	9.0
68	2022.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6671.0	110.0	309.0	6473.0	5827.0	646.0
69	2022.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9244.0	258.0	303.0	9190.0	9171.0	19.0
70	2022.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8802.0	180.0	400.0	8583.0	7257.0	1326.0
71	2022.0	14070.0	MINAS	Comun	Primario	393.0	7.0	8.0	391.0	389.0	2.0
72	2022.0	14070.0	MINAS	Comun	Secundario	440.0	9.0	22.0	421.0	384.0	37.0
73	2022.0	14077.0	POCHO	Comun	Primario	373.0	17.0	16.0	363.0	362.0	1.0
74	2022.0	14077.0	POCHO	Comun	Secundario	375.0	4.0	14.0	365.0	291.0	74.0
75	2022.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3502.0	175.0	141.0	3552.0	3552.0	0.0
76	2022.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3537.0	81.0	163.0	3455.0	3042.0	413.0
77	2022.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Primario	20449.0	725.0	713.0	20459.0	20292.0	167.0
78	2022.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Secundario	20235.0	383.0	775.0	19847.0	17189.0	2658.0
79	2022.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Primario	25947.0	837.0	898.0	25885.0	25877.0	8.0
80	2022.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Secundario	24756.0	503.0	1045.0	24244.0	21160.0	3084.0
81	2022.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5481.0	195.0	194.0	5477.0	5470.0	7.0
82	2022.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5680.0	145.0	217.0	5608.0	4938.0	670.0
83	2022.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Primario	1568.0	30.0	33.0	1567.0	1553.0	14.0
84	2022.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Secundario	1557.0	13.0	50.0	1520.0	1321.0	199.0
85	2022.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10837.0	302.0	308.0	10821.0	10693.0	128.0
86	2022.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10792.0	222.0	479.0	10534.0	9058.0	1476.0
87	2022.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Primario	4027.0	102.0	111.0	4013.0	3990.0	23.0
88	2022.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	4000.0	65.0	137.0	3928.0	3352.0	576.0
89	2022.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Primario	6760.0	206.0	157.0	6768.0	6733.0	35.0
90	2022.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6392.0	91.0	254.0	6220.0	5459.0	761.0
91	2022.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Primario	21544.0	1057.0	1134.0	21444.0	21402.0	42.0
92	2022.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Secundario	21105.0	551.0	774.0	20911.0	18119.0	2792.0
93	2022.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Primario	12845.0	357.0	370.0	12828.0	12705.0	123.0
94	2022.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Secundario	12537.0	244.0	385.0	12396.0	10445.0	1951.0
95	2022.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Primario	391.0	1.0	11.0	376.0	376.0	0.0
96	2022.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Secundario	499.0	9.0	33.0	475.0	399.0	76.0
97	2022.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	11075.0	350.0	411.0	11010.0	10951.0	59.0
98	2022.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10551.0	236.0	406.0	10376.0	8976.0	1400.0
99	2022.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Primario	2011.0	67.0	66.0	2007.0	1996.0	11.0
100	2022.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Secundario	2030.0	35.0	97.0	1968.0	1656.0	312.0
101	2022.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Primario	1186.0	67.0	49.0	1197.0	1197.0	0.0
102	2022.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Secundario	1202.0	12.0	39.0	1175.0	994.0	181.0
103	2022.0	14182.0	UNION	Comun	Primario	10406.0	361.0	392.0	10352.0	10264.0	88.0
104	2022.0	14182.0	UNION	Comun	Secundario	10332.0	289.0	535.0	10086.0	8920.0	1166.0
105	2021.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Primario	6972.0	288.0	224.0	7033.0	6986.0	47.0
106	2021.0	14007.0	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	7150.0	179.0	307.0	6957.0	6106.0	851.0
107	2021.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Primario	141061.0	3051.0	3409.0	140716.0	139964.0	752.0
108	2021.0	14014.0	CAPITAL	Comun	Secundario	132807.0	1885.0	3563.0	130982.0	114828.0	16154.0
109	2021.0	14021.0	COLON	Comun	Primario	28624.0	650.0	731.0	28543.0	28333.0	210.0
110	2021.0	14021.0	COLON	Comun	Secundario	26844.0	355.0	640.0	26550.0	23842.0	2708.0
111	2021.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	6684.0	101.0	120.0	6657.0	6576.0	81.0
112	2021.0	14028.0	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	6443.0	94.0	210.0	6327.0	5583.0	744.0
113	2021.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Primario	3229.0	92.0	115.0	3196.0	3196.0	0.0
114	2021.0	14035.0	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	3209.0	34.0	97.0	3146.0	2754.0	392.0
115	2021.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	14796.0	392.0	399.0	14786.0	14704.0	82.0
116	2021.0	14042.0	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	13655.0	140.0	462.0	13333.0	12259.0	1074.0
117	2021.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Primario	3657.0	88.0	109.0	3637.0	3632.0	5.0
118	2021.0	14049.0	ISCHILIN	Comun	Secundario	3807.0	71.0	126.0	3752.0	2706.0	1046.0
119	2021.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	6455.0	294.0	301.0	6443.0	6424.0	19.0
120	2021.0	14056.0	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	6605.0	91.0	247.0	6449.0	5823.0	626.0
121	2021.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	9182.0	292.0	273.0	9192.0	9177.0	15.0
122	2021.0	14063.0	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	8819.0	112.0	365.0	8566.0	7597.0	969.0
123	2021.0	14070.0	MINAS	Comun	Primario	409.0	9.0	9.0	408.0	405.0	3.0
124	2021.0	14070.0	MINAS	Comun	Secundario	451.0	7.0	23.0	435.0	371.0	64.0
125	2021.0	14077.0	POCHO	Comun	Primario	374.0	22.0	18.0	362.0	359.0	3.0
126	2021.0	14077.0	POCHO	Comun	Secundario	404.0	9.0	20.0	393.0	356.0	37.0
127	2021.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	3523.0	113.0	105.0	3534.0	3532.0	2.0
128	2021.0	14084.0	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	3551.0	82.0	202.0	3431.0	3117.0	314.0
129	2021.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Primario	20425.0	763.0	773.0	20415.0	20293.0	122.0
130	2021.0	14091.0	PUNILLA	Comun	Secundario	20098.0	376.0	685.0	19789.0	17605.0	2184.0
131	2021.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Primario	26210.0	769.0	830.0	26143.0	26115.0	28.0
132	2021.0	14098.0	RIO CUARTO	Comun	Secundario	24459.0	264.0	754.0	23993.0	21542.0	2451.0
133	2021.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Primario	5490.0	206.0	199.0	5494.0	5468.0	26.0
134	2021.0	14105.0	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	5709.0	90.0	213.0	5586.0	4952.0	634.0
135	2021.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Primario	1602.0	24.0	35.0	1587.0	1573.0	14.0
136	2021.0	14112.0	RIO SECO	Comun	Secundario	1631.0	20.0	124.0	1527.0	1303.0	224.0
137	2021.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	10765.0	243.0	267.0	10736.0	10621.0	115.0
138	2021.0	14119.0	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	10791.0	237.0	365.0	10655.0	9410.0	1245.0
139	2021.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Primario	4010.0	106.0	107.0	4007.0	3985.0	22.0
140	2021.0	14126.0	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	3871.0	83.0	140.0	3814.0	3395.0	419.0
141	2021.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Primario	6744.0	131.0	173.0	6697.0	6646.0	51.0
142	2021.0	14133.0	SAN JAVIER	Comun	Secundario	6340.0	110.0	246.0	6204.0	5366.0	838.0
143	2021.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Primario	21582.0	843.0	871.0	21551.0	21521.0	30.0
144	2021.0	14140.0	SAN JUSTO	Comun	Secundario	21134.0	390.0	720.0	20808.0	19072.0	1736.0
145	2021.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Primario	12771.0	315.0	314.0	12766.0	12688.0	78.0
146	2021.0	14147.0	SANTA MARIA	Comun	Secundario	12288.0	150.0	256.0	12182.0	10444.0	1738.0
147	2021.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Primario	406.0	1.0	7.0	400.0	400.0	0.0
148	2021.0	14154.0	SOBREMONTE	Comun	Secundario	492.0	9.0	36.0	465.0	426.0	39.0
149	2021.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	11009.0	354.0	402.0	10952.0	10915.0	37.0
150	2021.0	14161.0	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	10494.0	153.0	356.0	10291.0	9129.0	1162.0
151	2021.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Primario	2012.0	74.0	77.0	2003.0	1997.0	6.0
152	2021.0	14168.0	TOTORAL	Comun	Secundario	2054.0	32.0	78.0	2008.0	1701.0	307.0
153	2021.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Primario	1223.0	29.0	31.0	1219.0	1217.0	2.0
154	2021.0	14175.0	TULUMBA	Comun	Secundario	1173.0	18.0	27.0	1164.0	970.0	194.0
155	2021.0	14182.0	UNION	Comun	Primario	10358.0	270.0	300.0	10316.0	10225.0	91.0
156	2021.0	14182.0	UNION	Comun	Secundario	10435.0	159.0	353.0	10241.0	9328.0	913.0
