﻿_id	NOMBRE PARQUE INDUSTRIAL	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	HECTAREAS	TIPO DE APROBACION
1	Piloto San Francisco SA	San Francisco	San Justo	251	APROBACIÓN DEFINITIVA
2	Coop. de Urbanización Obras y Ss. Públicos PI Ferreyra	Córdoba	Centro	55	APROBACIÓN DEFINITIVA
3	Coop. de Provisión de Ss. para Industriales del Parque Industrial de Luque Limitada CAPIL	Luque	Río Segundo	15	APROBACIÓN DEFINITIVA
4	Parque Industrial Presidente Arturo Frondizi Río Cuarto 1	Río Cuarto	Río Cuarto	42	APROBACIÓN DEFINITIVA
5	Parque Industrial Leonardo Da Vinci Río Tercero	Río Tercero	Tercero Arriba	70	APROBACIÓN DEFINITIVA
6	Parque Industrial y Tecnológico Villa María SEM	Villa María	General San Martín	84	APROBACIÓN DEFINITIVA
7	Adrián P. Urquía General Deheza	General Deheza	Juarez Celman	100	APROBACIÓN DEFINITIVA
8	Villa del Rosario Pirvisa	Villa del Rosario	Río Segundo	12	APROBACIÓN DEFINITIVA
9	Polígono Industrial Malagueño FASE 1	Malagueño	Santa María	19	APROBACIÓN DEFINITIVA
10	Parque Industrial y Tecnológico Las Varillas SEM	Las Varillas	San Justo	40	OBRA
11	Emprendimiento Productivo Leones	Leones	Marcos Juarez	65	APROBACIÓN DEFINITIVA
12	Corral de Bustos-Iflinger	Corral de Bustos Iflinger	Marcos Juarez	18	APROBACIÓN DEFINITIVA
13	Parque Industrial y Tecnológico Villa Dolores SA	Villa Dolores	San Javier	26	OBRA
14	Nuevo Parque Industrial de Morteros PIM	Morteros	San Justo	9	APROBACIÓN DEFINITIVA
15	Parque Industrial y Tecnológico de Santa Catalina de Holmberg	Río Cuarto	Río Cuarto	21	APROBACIÓN DEFINITIVA
16	Arturo Frondizi La Carlota	La Carlota	Juarez Celman	18	OBRA
17	Regional del Noreste Cordobés	Seeber	San Justo	12	APROBACIÓN DEFINITIVA
18	Arroyo Cabral	Arroyo Cabral	General San Martín	10	APROBACIÓN DEFINITIVA
19	Eva Duarte Perón Alcira Gigena	Alcira Gigena	Río Cuarto	10	APROBACIÓN DEFINITIVA
20	Ecoparque Industrial Córdoba	Córdoba	Centro	65	OBRA
21	Polo 52	Córdoba	Centro	44	OBRA
22	Polígono Industrial Malagueño FASE 2	Malagueño	Santa María	20	APROBACIÓN DEFINITIVA
23	Parque Industrial Tecnológico y Educativo Monte Buey	Monte Buey	Marcos Juarez	55	OBRA
24	La Para	La Para	Río Primero	26	TRÁMITE
25	Emprendimientos Productivos Noetinger	Noetinger	Unión	7	APROBACIÓN DEFINITIVA
26	Ucacha	Ucacha	Juarez Celman	16	APROBACIÓN DEFINITIVA
27	Laboulaye	Laboulaye	Roque Saenz Peña	19	APROBACIÓN DEFINITIVA
28	Parque Tecnológico y Educativo de Alicia	Alicia	San Justo	8	APROBACIÓN DEFINITIVA
29	Parque Industrial Bio Energías Río Cuarto	Río Cuarto	Río Cuarto	23	AVISO DE PROYECTO
30	CECIS Río Cuarto 2	Río Cuarto	Río Cuarto	14	APROBACIÓN DEFINITIVA
31	Parque Industrial Arias	Arias	Marcos Juarez	11	OBRA
32	Bell Ville	Bell Ville	Unión	13	APROBACIÓN DEFINITIVA
33	Ordoñez	Ordoñez	Unión	4	APROBACIÓN DEFINITIVA
34	Morrison	Morrison	Unión	8	APROBACIÓN DEFINITIVA
35	Alto Alegre	Alto Alegre	Unión	2	APROBACIÓN DEFINITIVA
36	Laborde	Laborde	Unión	20	PROYECTO
37	Colonia Caroya	Colonia Caroya	Colón	18	OBRA
38	Los Surgentes	Los Surgentes	Marcos Juarez	13	APROBACIÓN DEFINITIVA
39	Parque Industrial y Tecnológico de Serrano	Serrano	Roque Saenz Peña	13.2	OBRA
40	Tancacha	Tancacha	Tercero Arriba	10	PROYECTO
41	Devoto	Devoto	San Justo	22	PROYECTO
42	Manfredi	Manfredi	Río Segundo	20	PROYECTO
43	Balnearia	Balnearia	San Justo	8	PROYECTO
44	Berrotarán	Berrotarán	Río Cuarto	15	OBRA
45	CACEC	Córdoba	Capital	30	OBRA
46	Despeñaderos	Despeñaderos	Santa María	42	PROYECTO
47	Parque Industrial Estación General Paz	Estación General Paz	Colón	17	PROYECTO
48	Parque Industrial Presidente Arturo Frondizi Río Cuarto 1 - Fase II	Río Cuarto	Río Cuarto	13	APROBACIÓN DEFINITIVA
49	Pozo del Molle	Pozo del Molle	Río Segundo	18	APROBACIÓN DEFINITIVA
50	Polo Industrial Malagueño	Malagueño	Santa María	10	APROBACIÓN DEFINITIVA
51	Mi Granja	Mi Granja	Colón	18	APROBACIÓN DEFINITIVA
52	PEA	Córdoba	Capital		APROBACIÓN DEFINITIVA
53	Marcos Juarez	Marcos Juarez	Marcos Juarez	35	APROBACIÓN DEFINITIVA
54	Calchin	Calchin	Río Segundo	15	APROBACIÓN DEFINITIVA
55	Chazón	Chazón	General San Martín	4.5	APROBACIÓN DEFINITIVA
56	Hernando	Hernando	Tercero Arriba	7	APROBACIÓN DEFINITIVA
57	General Cabrera	General Cabrera	Juarez Celman	44	APROBACIÓN DEFINITIVA
58	Ausonia	Ausonia	General San Martín	7.8	APROBACIÓN DEFINITIVA
59	La Paquita	La Paquita	San Justo	4.5	APROBACIÓN DEFINITIVA
60	Justiniano Posse	Justiniano Posse	Unión	43	APROBACIÓN DEFINITIVA
61	Cintra	Cintra	Unión	7	APROBACIÓN DEFINITIVA
62	Sampacho	Sampacho	Río Cuarto	22	APROBACIÓN DEFINITIVA
63	Tío Pujio	Tio Pujio	General San Martín	51	OBRA
64	Villa General Belgrano	Villa General Belgrano	Calamuchita	12	OBRA
65	Parque Industrial Leonardo Da Vinci Río Tercero Fase II	Río Tercero	Tercero Arriba	16	TRÁMITE
66	Alta Gracia	Alta Gracia	Santa María	12	OBRA
67	Villa del Rosario Fase II	Villa del Rosario	Río Segundo	10	OBRA
68	Santa Rosa de Calamuchita	Santa Rosa de Calamuchita	Calamuchita	8.5	OBRA
69	Mendiolaza	Mendiolaza	Colón	7.8	OBRA
70	Matorrales	Matorrales	Río Segundo	5	OBRA
71	Freyre	Freyre	San Justo	20	OBRA
72	Polo 52	Córdoba	Capital	41	OBRA
73	Toledo	Toledo	Santa María	15	OBRA
74	Cruz del Eje	Cruz del Eje	Cruz del Eje	12.5	OBRA
75	Villa de Soto	Villa de Soto	Cruz del Eje	15	OBRA
76	Bio 4	Río Cuarto	Río Cuarto	16	OBRA
77	COPESP General Cabrera	General Cabrera	Juarez Celman	25	MEULPI
78	Villa Allende	Villa Allende	Colón	4	OBRA
79	Río Ceballos	Río Ceballos	Colón	22	MEULPI
