﻿_id	id_departamento	n_comunidad_regional	id_jurisdiccion_presidencia	jurisdiccion_presidencia	n_presidencia	cargo_presidencia	n_administracion	n_tesoreria	mail_contacto	fecha_acta_constitutiva	fecha_acta_autoridad	n_municipios_adheridos	id_municipios_adheridos	total_municipios_adheridos	n_comunas_adheridos	id_comunas_adheridos	total_comunas_adheridos	acta_constitutiva	acta_autoridad
1	14007	CALAMUCHITA	140063	VILLA RUMIPAL	GANTUS JULIO CÉSAR	INTENDENCIA	Fernando Moiso	Miguel Calderón	intendencia@villarumipal.com	2006-06-12T00:00:00	2025-04-16T00:00:00	EMBALSE_LA CRUZ_LOS CÓNDORES_RÍO DE LOS SAUCES_SAN AGUSTÍN_SANTA ROSA DE CALAMUCHITA_VILLA DEL DIQUE_VILLA GENERAL BELGRANO_VILLA RUMIPAL_VILLA YACANTO	140007140014140021140028140056140035140042140049140063140070	10.0	AMBOY_PARQUE CALMAYO_CAÑADA DEL SAUCE_LA CUMBRECITA_LAS BAJADAS_LAS CALERAS_LOS MOLINOS_LOS REARTES_LUTTI_SAN IGNACIO_SEGUNDA USINA_VILLA AMANCAY_VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES_VILLA QUILLINZO	142007_142014_142021_143015_142028_142035_142042_142049_142056_142063_142070_142077_142084_142091	14.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/78d69794-46b4-4380-8c73-5295367c4d0a/download/14007-calamuchita-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/composicion-de-comunidades-regionales/resource/40395644-bf63-4191-a50e-0c1e0dc924fa
2	14021	COLON	140143	MI GRANJA	ACOSTA CLAUDIA INES	INTENDENCIA	Fabiola Trenti	Carolina Cristori	secretariadehaciendamigranja@gmail.com	2006-05-26T00:00:00	2024-03-19T00:00:00	AGUA DE ORO_COLONIA TIROLESA_COLONIA CAROYA_ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN_JESÚS MARÍA_LA CALERA_LA GRANJA_MALVINAS ARGENTINAS_MENDIOLAZA_RÍO CEBALLOS_SALDÁN_SALSIPUEDES_UNQUILLO_VILLA ALLENDE_ESTACIÓN GENERAL PAZ_MI GRANJA	140084140098140091140105140112140119140126140133140140140147140154140161140168140175140102140143	16.0	COLONIA VICENTE AGÜERO_EL MANZANO_TINOCO_VILLA CERRO AZUL	142098_142105_142728_142126	4.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/2b433520-cbcf-4f05-8b78-c343e943ccdc/download/14021-colon-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/e7c0f9ba-c850-4d75-961f-e3eaee46ae50/download/14021-colon-autoridad.pdf
3	14028	CRUZ DEL EJE	140189	SAN MARCOS SIERRA	VRANCIC LUCIANO	INTENDENCIA	Luciano Vrancic	Mauro Damian Tapia	munidesanmarcos@gmail.com	2006-08-07T00:00:00	2024-04-10T00:00:00	CRUZ DEL EJE_EL BRETE_SAN MARCOS SIERRA_SERREZUELA_VILLA DE SOTO	140182140185140189140196140203	5.0	ALTO DE LOS QUEBRACHOS_BAÑADO DE SOTO_CRUZ DE CAÑA_GUANACO MUERTO_LA BATEA_LA HIGUERA_LAS CAÑADAS_LAS PLAYAS_LOS CHAÑARITOS (C.E.)_MEDIA NARANJA_PASO VIEJO_TUCLAME	142133_142140_142147_142161_142168_142175_142182_142189_142196_142203_142210_142217	12.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/36724762-b285-4a70-9524-c2a8013234af/download/14028-cruz-del-eje-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/0286485a-bdbf-47ff-b2b0-67ba2a4429c1/download/14028-cruz-del-eje-autoridad.pdf
4	14035	GENERAL ROCA	140231	ITALÓ	VIDORET GUSTAVO ARIEL	INTENDENCIA	Silvina Pasquettin	Dr. Enzo F. Quiroga	Comunidadregionalgr@gmail.com	2006-06-06T00:00:00	2023-12-19T00:00:00	BUCHARDO_DEL CAMPILLO_HUINCA RENANCÓ_ITALÓ_JOVITA_MATTALDI_VILLA HUIDOBRO_VILLA VALERIA	140210140217140224140231140238140245140252140259	8.0	NICOLÁS BRUZZONE_ONAGOITY_PINCÉN_RANQUELES_VILLA SARMIENTO	142224_142231_142238_142245_142252	5.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/a5e424ba-5a30-48c0-9799-442a9674c636/download/14035-general-roca-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/0f04f387-18d0-4366-b302-0ef5f1c8d4b6/download/14035-general-roca-autoridad.pdf
5	14042	GENERAL SAN MARTIN	140322	LUCA	ARIETTI AUGUSTO EZEQUIEL	INTENDENCIA	Pablo Alcalino	Maximiliano Andres	municipalidaddeluca@gmail.com	2006-06-12T00:00:00	2024-06-10T00:00:00	ARROYO ALGODÓN_ARROYO CABRAL_AUSONIA_CHAZÓN_ETRURIA_LA LAGUNA_LA PALESTINA_LA PLAYOSA_LUCA_PASCO_SILVIO PELLICO_TICINO_TÍO PUJIO_VILLA MARÍA_VILLA NUEVA	140266140273140280140287140294140301140308140315140322140329140336140343140350140357140364	15.0	NA	NA	0.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/370ad884-1384-426f-aa0f-30e4c7d207a9/download/14042-general-san-martin-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/13d66cf1-1b16-4a6b-8c2e-b2e87a7cc331/download/14042-general-san-martin-autoridad.pdf
6	14049	ISCHILIN	14049	ISCHILIN	FIGUEROA RAÚL ALBERTO	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Mariano Sarmiento	Cesar E. Abramenia	raul.figueroa@legiscba.gob.ar	2006-06-12T00:00:00	2024-04-15T00:00:00	DEÁN FUNES_QUILINO	140371140378	2.0	AVELLANEDA_CAÑADA DE RÍO PINTO_CHUÑA_COPACABANA_LOS POZOS_OLIVARES DE SAN NICOLÁS_VILLA GUTIÉRREZ	142259_142266_142273_142280_142287_142294_142301	7.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/9ab91249-e199-434f-9546-9a2f4b505192/download/14049-ischilin-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/ebca6d59-5a4c-41b6-ae32-f351b450367a/download/14049-ischilin-autoridad.pdf
7	14056	JUAREZ CELMAN	140469	UCACHA	MOREYRA ARIEL REINALDO	INTENDENCIA	Gustavo Sánchez	Guillermo Cavigliasso	comunidadjuarezcelman@gmail.com	2006-06-06T00:00:00	2023-12-11T00:00:00	LOS CISNES_REDUCCIÓN_LA CARLOTA_GENERAL DEHEZA_ALEJANDRO ROCA_GENERAL CABRERA_BENGOLEA_CHARRAS_UCACHA_CARNERILLO_HUANCHILLA_SANTA EUFEMIA_OLAETA	140441140455140434140420140385140413140392140406140469140399140427140462140448	13.0	ASSUNTA_PACHECO DE MELO_EL RASTREADOR	142308_142322_142315	3.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/c9b6ba23-de51-4022-97b3-01972d7de615/download/14056-juarez-celman-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/8083cb5d-c9ea-4f08-b716-8059806432aa/download/14056-juarez-celman-autoridad.pdf
8	14063	MARCOS JUAREZ	140560	ISLA VERDE	DELSOGLIO PATRICIA ELDA	INTENDENCIA	Gabriel Pellizón	Agustín González	NA	2006-06-12T00:00:00	2025-03-05T00:00:00	SAIRA_ARIAS_LEONES_INRIVILLE_CRUZ ALTA_ALEJO LEDESMA_GUATIMOZÍN_MONTE BUEY_CAVANAGH_MARCOS JUÁREZ_CAMILO ALDAO_GENERAL ROCA_CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER_COLONIA ITALIANA_CAPITÁN GENERAL BERNARDO O'HIGGINS_ISLA VERDE_LOS SURGENTES_GENERAL BALDISSERA	140595140483140567140553140525140476140546140588140504140581140490140539140518140511140497140560140574140532	18.0	COLONIA BARGE_VILLA ELISA_SALADILLO	142336_142350_142343	3.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/cbeb64de-3d31-42b5-ac64-140a7c360cbe/download/14063-marcos-juarez-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/composicion-de-comunidades-regionales/resource/d1b8b01f-96d5-41ad-98d0-b212b36e1a7a
9	14070	MINAS	140602	SAN CARLOS MINAS	FRÍAS CRISTIAN ADRIÁN	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Rubén Amín	Walter Iván Romero	cristianfrias0909@gmail.com	2006-06-06T00:00:00	2024-03-12T00:00:00	SAN CARLOS MINAS	140602	1.0	EL CHACHO_LA PLAYA_TOSNO_TALAINI_GUASAPAMPA_ESTANCIA DE GUADALUPE_CIÉNAGA DEL CORO	142364_142385_142399_142392_142378_142371_142357	7.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/b5831abe-2670-4b45-99e3-da7670c635c1/download/14070-minas-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/671de8fe-a8c7-4ed4-bbc5-b82bb7f725f8/download/14070-minas-autoridad.pdf
10	14077	POCHO	14077	POCHO	HEREDIA JORGE EDBERTO	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Emiliano Zapata	Diana Melisa Oviedo	jorge.heredia@legiscba.gob.ar	2006-06-12T00:00:00	2024-02-20T00:00:00	SALSACATE	140609	1.0	CHANCANI_TALA CAÑADA_LOS TALARES_SAN GERÓNIMO_LAS PALMAS_VILLA DE POCHO	142406_142434_142420_142427_142413_142441	6.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/35b2016c-fb55-4c60-967d-7edfc20f1718/download/14077-pocho-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/7cdb41c8-b57e-44d0-b8b3-df9264519655/download/14077-pocho-autoridad.pdf
11	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	BUSSO MARÍA VICTORIA	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Francisco Orlandi	Gino Chiapello	mariavictoria.busso@legiscba.gob.ar	2006-06-06T00:00:00	2024-01-16T00:00:00	LABOULAYE_GENERAL LEVALLE_SERRANO_LA CESIRA_MELO_VILLA ROSSI_ROSALES	140630140616140651140623140637140658140644	7.0	SAN JOAQUÍN_RÍO BAMBA_LEGUIZAMÓN	142462_142455_142448	3.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/faf5c178-448b-4534-95f3-631fe4fcaff5/download/14084-pte.-roque-saenz-pena-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/714e48a1-4e76-4f0d-8987-839ce8aafb80/download/14084-pte.-roque-saenz-pena-autoridad.pdf
12	14091	PUNILLA	140672	CAPILLA DEL MONTE	DIAZ FABRICIO SEBASTIAN	INTENDENCIA	Jorge Caserio	Silvia Rocchetti	intendencia@capilladelmonte.gov.ar	2006-05-26T00:00:00	2024-04-03T00:00:00	CAPILLA DEL MONTE_BIALET MASSÉ_LA CUMBRE_VILLA GIARDINO_SANTA MARÍA DE PUNILLA_VALLE HERMOSO_SAN ESTEBAN_LA FALDA_VALLE HERMOSO_VILLA RÍO ICHO CRUZ	140672140665140693140749140721140735140714140700140735140752	10.0	VILLA PARQUE SÍQUIMAN_CASA GRANDE_CHARBONIER_TALA HUASI_CABALANGO	142532_142476_142483_142525_142469	5.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/5a59f61a-30cc-43d5-8c78-2c87bafa213a/download/14091-punilla-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/2ebcb3b9-452e-4d16-98a3-bb7cdc4f965e/download/14091-punilla-autoridad.pdf
13	14098	RIO CUARTO	140868	SAMPACHO	SUAREZ FRANCO DANIEL	INTENDENCIA	Franco Suarez	Martini Germán	municipalidaddesampacho@gmail.com	2006-06-12T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	ACHIRAS_ADELIA MARÍA_ALCIRA_ALPA CORRAL_BERROTARÁN_CORONEL BAIGORRIA_CORONEL MOLDES_LA CAUTIVA_LAS ACEQUIAS_LAS HIGUERAS_LAS VERTIENTES_MONTE DE LOS GAUCHOS_RÍO CUARTO_SAN BASILIO_SANTA CATALINA HOLMBERG_BULNES_CHAJÁN_ELENA_SAMPACHO_TOSQUITA_VICUÑA MACKENNA	140756140763140770140777140784140805140812140826140833140840140847140854140861140875140882140791140798140819140868140889140896	21.0	CHUCUL_LA CAROLINA EL POTOSÍ_LAS ALBAHACAS_LAS PEÑAS SUD_MALENA_SUCO_WASHINGTON	142553_142560_142567_142574_142581_142588_142602	7.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/ce25c909-01a7-4501-8b61-626e56e90ad8/download/14098-rio-cuarto-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/c9178b59-f779-4328-8c90-f6331d9a3f92/download/14098-rio-cuarto-autoridad.pdf
14	14105	RIO PRIMERO	14105	RIO PRIMERO	JUAN JOSÉ BLANGINO	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	María Angeles Arneudo	Victor  Biagioli	leg.blangino@gmail.com	2006-06-06T00:00:00	2024-12-23T00:00:00	LA PARA_LA PUERTA_MONTECRISTO_OBISPO TREJO_PIQUILLÍN_RÍO PRIMERO_VILLA SANTA ROSA_VILLA FONTANA	140903140910140917140924140931140938140945140952	8.0	ATAHONA_CAPILLA DE LOS REMEDIOS_CAÑADA DE MACHADO_CHALACEA_COLONIA LAS CUATRO ESQUINAS_COMECHINGONES_DIEGO DE ROJAS_EL CRISPÍN	142609_142623_142616_142630_142637_142644_142651_142658	8.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/af8e23f5-134a-41f0-bcc5-081d8eaf31d4/download/14105-rio-primero-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/composicion-de-comunidades-regionales/resource/16976221-406d-4456-80e9-257c64de4713
15	14112	RIO SECO	14112	RIO SECO	FLORES ERNESTO RAMÓN	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Pablo Arce	Mariela Belén	ernesto.flores@legiscba.gob.ar	2006-06-12T00:00:00	2024-01-29T00:00:00	SEBASTIÁN ELCANO_VILLA DE MARÍA	140959140966	2.0	CERRO COLORADO_CHAÑAR VIEJO_EUFRASIO LOZA_GUTEMBERG_LA RINCONADA_LOS HOYOS_PUESTO DE CASTRO_RAYO CORTADO_SANTA ELENA_VILLA CANDELARIA NORTE	142735_142742_142749_142756_142763_142770_142777_142784_142791_142798	10.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/387dc2a2-1b5e-456b-b735-527276c5cd6e/download/14112-rio-seco-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/00bcbeef-a040-44d5-9950-5361545ebe27/download/14112-rio-seco-autoridad.pdf
16	14119	RIO SEGUNDO	141071	RIO SEGUNDO	CHESTA DARIO JOSE	INTENDENCIA	Dario Chesta	Diego Viano	comunidadregionaldeptorio2@gmail.com	2006-05-26T00:00:00	2024-04-10T00:00:00	CALCHÍN_CALCHÍN OESTE_CAPILLA DEL CARMEN_CARRILOBO_COSTA SACATE_LAGUNA LARGA_LAS JUNTURAS_LUQUE_MANFREDI_MATORRALES_ONCATIVO_PILAR_POZO DEL MOLLE_RÍO SEGUNDO_SANTIAGO TEMPLE_VILLA DEL ROSARIO_COLAZO	140973140980140987140994141008141015141022141029141036141043141050141057141064141071141078141085141001	17.0	COLONIA VIDELA_IMPIRA_LOS CHAÑARITOS (R.S.)_RINCÓN	142805_142812_142819_142826	4.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/f95e08eb-86b1-4d44-853f-cbe1c99f4c71/download/14119-rio-segundo-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/dede236e-584d-4f03-af4b-ae92b3133e66/download/14119-rio-segundo-autoridad.pdf
17	14126	SAN ALBERTO	142833	AMBUL	ATALA SANDRO GUSTAVO JAVIER	JEFATURA COMUNAL	Sergio Andrés Cufré	Luís Anibal Depetris	comunadeambul@gmail.com	2006-06-12T00:00:00	2024-12-23T00:00:00	MINA CLAVERO_SAN PEDRO_VILLA CURA BROCHERO_VILLA SARMIENTO	141092141106141113141120	4.0	ARROYO DE LOS PATOS_LAS CALLES_LAS RABONAS_PANAHOLMA_SAN LORENZO_SAN VICENTE_SAUCE ARRIBA	142840_142847_142854_142861_142868_142875_142882	7.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/1c67bfdb-2837-4f2c-bc88-92688a86d338/download/14126-san-alberto-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/composicion-de-comunidades-regionales/resource/9e211abe-db21-4840-8b1f-07edb0b8da80
18	14133	SAN JAVIER	14133	SAN JAVIER	RÉBOLA ENRIQUE RODOLFO	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Cr. Zabala	Americo Gomez	enrique.rebola@legiscba.gob.ar	2006-06-12T00:00:00	2024-01-05T00:00:00	LA PAZ_SAN JAVIER Y YACANTO_SAN JOSÉ_VILLA DE LAS ROSAS_VILLA DOLORES_LAS TAPIAS_LOS CERRILLOS	141127141134141141141148141155141130141132	7.0	CONLARA_LA POBLACIÓN_LOS HORNILLOS	142889_142896_142917	3.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/fcf616ed-d547-4b0a-93f8-106cbc4dc2a3/download/14133-san-javier-autoridad.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/22a9f40d-6c1d-4e56-aaaa-1749a76f5135/download/14133-san-javier-constitutiva.pdf
19	14140	SAN JUSTO	141295	MARULL	FALETTO JUAN GABRIEL	INTENDENCIA	Lucas Cerri	Agustín Bianchini	comunidadrsanjusto@gmail.com	2006-06-12T00:00:00	2025-01-27T00:00:00	ALICIA_ALTOS DE CHIPIÓN_ARROYITO_BALNEARIA_BRINKMANN_COLONIA MARINA_COLONIA SAN BARTOLOMÉ_DEVOTO_EL ARAÑADO_EL FORTÍN_EL TÍO_FREYRE_LA FRANCIA_LA PAQUITA_LA TORDILLA_LAS VARAS_LAS VARILLAS_MARULL_MIRAMAR DE ANSENUZA_MORTEROS_PORTEÑA_QUEBRACHO HERRADO_SACANTA_SEEBER_SAN FRANCISCO_SATURNINO MARÍA LASPIUR_TRÁNSITO_VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO	141162141169141176141183141190141197141211141225141232141239141246141253141260141267141274141281141288141295141302141309141316141323141330141351141337141344141358141365	28.0	COLONIA ANITA_COLONIA ITURRASPE_COLONIA LAS PICHANAS_COLONIA SAN PEDRO_COLONIA VALTELINA_PLAZA LUXARDO_TORO PUJIO_VILLA SAN ESTEBAN	142931_142938_142945_142952_142959_142966_142973_142980	8.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/0dccd8a5-0670-4802-beb9-dc7e6ac6ccf7/download/14140-san-justo-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/41b7c0e0-ff23-4c11-b099-c6c65ca466e7/download/acta-de-autoridad-vigente-san-justo.pdf
20	14147	SANTA MARIA	141379	DESPEÑADEROS	BASUALDO CAROLINA DEL VALLE	INTENDENCIA	Dominguez Sonia	Daniel Pastorino	comunidadregionalstamaria@gmail.com	2006-06-12T00:00:00	2024-03-27T00:00:00	ANISACATE_BOUWER_VILLA PARQUE SANTA ANA_ALTA GRACIA_LOZADA_DESPEÑADEROS_MALAGUEÑO_MONTE RALO_TOLEDO	141375141377141410141372141386141379141393141400141407	9.0	DIQUE CHICO_FALDA DEL CARMEN_LA RANCHERITA_LA SERRANITA_LOS CEDROS_RAFAEL GARCÍA_SAN CLEMENTE_VALLE DE ANISACATE_VILLA CIUDAD DE AMÉRICA_VILLA DEL PRADO_VILLA LOS AROMOS_VILLA SAN ISIDRO_LA PAISANITA_VILLA LA BOLSA	143001_143008_143029_143036_143043_143057_143064_143071_143078_143085_143099_143113_143022_143092	14.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/d44389dc-7954-4929-8bec-06198b4b9c4b/download/14147-santa-maria-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/6111de2f-82f4-4bea-bb13-bae06a08e84d/download/14147-santa-maria-autoridad.pdf
21	14154	SOBREMONTE	14154	SOBREMONTE	ESLAVA MARCELO ALEJANDRO	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Alvarez Osvaldo	Juan Jose Mosconi	marcelo.eslava@legiscba.gob.ar	2006-06-12T00:00:00	2020-06-08T00:00:00	SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR	141414	1.0	CAMINIAGA_CHUÑA HUASI_POZO NUEVO	143120_143127_143134	3.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/86b49758-a6d7-47c0-8c75-802a77dc135e/download/14154-sobremonte-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/ce5f3dc4-5cd8-4adc-bc77-ad5a0c7242d1/download/14154-sobremonte-autoridad.pdf
22	14161	TERCERO ARRIBA	141463	LAS PERDICES	AVALIS SERGIO ALBERTO	INTENDENCIA	Daniel Cabrera	Ruben Sargiotto	comunidadregionalterceroarriba@gmail.com	2006-06-06T00:00:00	2024-03-11T00:00:00	ALMAFUERTE_COLONIA ALMADA_CORRALITO_DALMACIO VÉLEZ_HERNANDO_JAMES CRAIK_LAS PERDICES_LOS ZORROS_OLIVA_PAMPAYASTA SUD_RÍO TERCERO_TANCACHA_VILLA ASCASUBI	141421141428141435141442141449141456141463141470141477141484141491141498141505	13.0	GENERAL FOTHERINGHAM_LAS ISLETILLAS_PAMPAYASTA NORTE_PUNTA DEL AGUA	143141_143148_143155_143162	4.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/21dc79f3-f479-43ee-9931-196d54b9ca45/download/14161-tercero-arriba-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/48a99009-fe30-4163-80b3-acaa32330a08/download/14161-tercero-arriba-autoridad.pdf
23	14168	TOTORAL	14168	TOTORAL	MOLINA VÍCTOR EDUARDO	LEGISLADOR DEPARTAMENTAL	Cintia Llovell	Cesar Tiraboschi	victor.molina@legiscba.gob.ar	2006-06-12T00:00:00	2024-05-17T00:00:00	CAÑADA DE LUQUE_LAS PEÑAS_SARMIENTO_SINSACATE_VILLA DEL TOTORAL	141512141519141526141533141540	5.0	CANDELARIA SUD_CAPILLA DE SITÓN_LA PAMPA_LOS MISTOLES_SIMBOLAR	143169_143176_143183_143190_143197	5.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/2d7bff2a-d953-4dfb-9460-da955896fbb4/download/14168-totoral-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/26a0888b-172f-4386-aa57-3a9b3b0c6861/download/14168-totoral-autoridad.pdf
24	14175	TULUMBA	143204	CHURQUI CAÑADA	MONTOYA DINA VALERIA	JEFATURA COMUNAL	Milagros Silva	Sebastian Peralta	dinavaleria79@hotmail.com	2006-06-12T00:00:00	2024-03-14T00:00:00	LAS ARRIAS_LUCIO VICTORIO MANSILLA_SAN JOSÉ DE LA DORMIDA_SAN JOSÉ DE LAS SALINAS_SAN PEDRO NORTE_VILLA TULUMBA	141547141554141561141568141575141582	6.0	CHURQUI CAÑADA_EL RODEO_ROSARIO DEL SALADILLO	143204_143211_143218	3.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/3da9c98b-72ce-4413-a26e-ef4cb97dbe1f/download/14175-tulumba-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/4417e25d-c7f7-4824-94d4-d7b832cce08d/download/14175-tulumba-autoridad.pdf
25	14182	UNION	141652	IDIAZABAL	VASSIA JUAN PABLO	INTENDENCIA	Eduardo Rena	Claudia A Godoy	privada@idiazabal.com.ar	2006-11-08T00:00:00	2023-12-14T00:00:00	ALTO ALEGRE_BALLESTEROS_BALLESTEROS SUD_BELL VILLE_BENJAMÍN GOULD_CANALS_CHILIBROSTE_CINTRA_COLONIA BISMARCK_IDIAZÁBAL_JUSTINIANO POSSE_LABORDE_MONTE LEÑA_MONTE MAÍZ_MORRISON_NOETINGER_ORDÓÑEZ_PASCANAS_PUEBLO ITALIANO_SAN ANTONIO DE LITÍN_SAN MARCOS SUD_VIAMONTE_WENCESLAO ESCALANTE	141589141596141603141610141617141624141631141638141645141652141659141666141673141680141687141694141701141708141715141722141729141736141743	23.0	ANA ZUMARÁN_COLONIA BREMEN_VILLA LOS PATOS	143232_143239_143246	3.0	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/8a68290d-c8ea-4674-8d82-806f4e9c35f4/download/14182-union-constitutiva.pdf	https://datosgestionabierta.cba.gov.ar/dataset/2ac3164c-977b-4ba3-945d-622bbd07ee85/resource/3f0c24a1-a88d-4873-b080-1155f117c422/download/14182-union-autoridad.pdf
