﻿_id	denominacion_cargo	categoria	salario_basico
1	Intendente	FUNCIONARIO	849512.81
2	Secretario de Gobierno	FUNCIONARIO	844302.2849999999
3	Secretario de Hacienda	FUNCIONARIO	844302.2849999999
4	Secretario de Deportes y Juventud	FUNCIONARIO	591011.6064
5	1	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	454218.02999999997
6	2	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	473269.5371999999
7	3	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	473835.4199999999
8	4	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	476098.9649999999
9	5	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	476476.22939999995
10	6	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	477607.99499999994
11	7	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	479494.28939999995
12	8	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	480248.80439999996
13	9	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	490434.7499999999
14	10	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	491981.5092
15	11	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	493830.0743999999
16	12	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	496470.86999999994
17	13	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	497036.75279999996
18	14	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	497225.38499999995
19	15	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	499111.67939999996
20	16	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	499300.29779999994
21	17	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	499677.5621999999
22	18	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	507562.24739999993
23	19	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	507977.22719999996
24	20	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	509863.5077999999
25	21	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	510429.4044
26	22	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	511749.8021999999
27	23	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	513070.1999999999
28	24	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	514013.3471999999
