﻿_id	denominacion_cargo	categoria	salario_basico
1	INTENDENTE	FUNCIONARIO	1999940.59
2	VICE INTENDENTE	FUNCIONARIO	1320827.13
3	SECRETARIO DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	FUNCIONARIO	1793387.18
4	SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS	FUNCIONARIO	1793387.18
5	SECRETARIO DE DEPORTES	FUNCIONARIO	1793387.18
6	SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS	FUNCIONARIO	1793387.18
7	SECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS	FUNCIONARIO	1793387.18
8	SECRETARIO DE SALUD	FUNCIONARIO	1793387.18
9	ASESOR LETRADO	FUNCIONARIO	1301720.46
10	DIRECTOR MEDICO HOSPITALARIO	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	1301720.46
11	DIRECTOR DE FINANZAS	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	1301720.46
12	DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	1301720.46
13	DIRECTOR DE JUVENTUDES	FUNCIONARIO	1301720.46
14	DIRECTORA DE POLÍTICAS AMBIENTALES	FUNCIONARIO	1301720.46
15	DIRECTOR DE POLÍTICAS CULTURALES	FUNCIONARIO	1301720.46
16	DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	1301720.46
17	DIRECTOR DE EMPRENDEDURISMO, INNOVACIÓN, DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	FUNCIONARIO	1301720.46
18	DIRECTOR DE INSPECCIÓN DE OBRAS PRIVADAS Y VIVIENDA	PERSONAL PLANTA PERMANENTE	1301720.46
19	DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD	FUNCIONARIO	1301720.46
