﻿_id	cuit	razon_social	resolucion	fecha_resolucion	nro_ley	caracter
1	30566613766	A. GIACOMELLI S.A.	190/2021	44389	9727	Previa
2	30711570973	A.E.V. S.R.L.	340/2022	44867	10792	Definitiva
3	33708327099	A.P.M. S.A.	188/2024	45471	10792	Definitiva
4	30715669273	ABASTO SOLUCIONES SA	RM226/2023	45190	10792	Previa
5	30694244838	ABS INDUSTRIAS S.R.L.	261/2019	43742	9727	Definitiva
6	30711829063	ACA BIO COOPERATIVA LIMITADA S.A.	RM133/2023	45133	5319	Previa
7	30711696063	ACEITERA CAMILO ALDAO SRL	206/2015	42361	9727	Definitiva
8	30502874353	ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.	190/2024	45471	5319	Previa
9	30711432325	ACOGRA S.A.	307/2020	44195	9727	Definitiva
10	30709848522	ACRISTALAMIENTOS BROCANELLI SA	356/2019	43829	9727	Definitiva
11	30615601078	ADALMI S.R.L.	215/2022	44761	5319-10792	Previa
12	30714207349	ADLEXPO ARGENTINA S.A.	120/2024	45434	10792	Definitiva
13	30708938854	AGRICOLA MAGDALENA SRL	RM358/2023	45267	10792	Definitiva
14	30655620792	AGRIN S.A.	030/2007	39231	9121	Definitiva
15	30691595893	AGRO DOS MIL S.A.	020/2016	42429	9727	Definitiva
16	30707034005	AGRO IMPERIO S.R.L.	054/2024	45370	10792	Definitiva
17	30714960047	AGRO MADE S.R.L.	216/2020	44134	9727	Definitiva
18	30503850547	AGROMEC S.A.	115/2024	45429	10792	Previa
19	30503087967	AGROMETAL S.A.I.	066/2020	43980	5319	Previa
20	30708428864	AGRONCATIVO S.A.	047/2016	42458	9727	Definitiva
21	30710489927	AGROPARTES SA	233/2018	43353	9727	Definitiva
22	30708327162	AGROPECUARIA TRANSUR S.A.	157/2016	42663	9727	Definitiva
23	30709290203	AGUAS JELSI S.A.	312/2020	44195	9727	Definitiva
24	30710207034	AHORA S.A.	136/2019	43641	9727	Definitiva
25	27270706393	AIASSA NATALIA	476/2021	44559	9727	Previa
26	30712381295	AIRFEET S.R.L	009/2024	45321	10792	Previa
27	30698853677	AIT S.A.	169/2021	44375	5319	Definitiva
28	30521840486	AKRON S.A.	430/2021	44545	9727	Definitiva
29	30658446300	ALBER GUS S.A.	117/2016	42613	9727	Definitiva
30	30698983503	ALBINO CAPODACQUA S.A.	013/2024	45322	10792	Definitiva
31	30707200649	ALEJANDRO ROMANO SA	055/2018	43208	9727	Definitiva
32	30708569131	ALFA ARGENTINA SA	155/2017	42977	9727	Definitiva
33	30710128266	ALICAN S.A.	341/2019	43829	9727	Definitiva
34	30710484208	ALIMENTARIA SAN FRANCISCO SA	065/2016	42517	9727	Definitiva
35	30709630667	ALIMENTOS BALANCEADORES SA	127/2017	42954	9727	Definitiva
36	30715774271	ALIMENTOS DON FAUSTO S.A.	RM335/2023	45260	10792	Previa
37	30715242989	ALIMENTOS GRAN PARQUE SA	217/2022	44769	10792	Definitiva
38	30707731601	ALIMENTOS MAGROS SA	185/2023	45078	5319	Definitiva
39	30708590270	ALIMENTOS SANTA ROSA S.A	056/2019	43553	9727	Definitiva
40	30562011508	ALPHA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S.A.	057/2017	42853	9727	Definitiva
41	30609686363	ALPHA QUIMICA S.R.L.	198/2019	43677	5319-9727	Definitiva
42	33631718049	ALTA ROTACIÓN SRL	064/2015	42153	9727	Definitiva
43	30708169834	ALTMANN MARIO H. Y ALTMANN SEBASTIAN S.H.	429/2021	44545	9727	Previa
44	30713690607	ALUWIND S.A.	181/2016	42692	9727	Definitiva
45	23224700709	ALVAREZ DIEGO GASTON	211/2018	43340	9727	Definitiva
46	30707531742	AMOBLAR S.A.	334/2021	44459	9727	Previa
47	30643703781	ANANDA S.R.L.	RM352/2023	45266	9727	Definitiva
48	30708777893	ANAVI S.A.	175/2018	43311	9727	Definitiva
49	30503904183	ANDRES N. BERTOTTO S.A.I Y C.	169/2018	43311	5319	Definitiva
50	30698841113	ANODAL SA	419/2022	44924	10792	Definitiva
51	33710933559	ARAYA INGENIERIA S.R.L.	006/2021	44224	9727	Previa
52	30502793175	ARCOR SAIC	205/2015	42361	5319	Definitiva
53	30709340243	AREZZO S.A.	012/2021	44239	9727	Definitiva
54	33693298569	ARG DE GRAFF SA	RM197/2023	45169	5319	Previa
55	30717310183	ARGEN MIXES INDUSTRY S.A.	RM334/2023	45260	10792	Definitiva
56	30709892238	ARGENBAL S.A.	177/2016	42688	9727	Definitiva
57	30709044555	ARGENCARNES SRL	015/2023	44949	10792	Previa
58	30669380883	ARGUIA S.R.L.	RM353/2023	45266	10792	Definitiva
59	20219911719	ARIEL ANAYA	481/2021	44560	9727	Definitiva
60	30707260978	ARLA FOODS INGREDIENTS SA	276/2022	44823	5319	Previa
61	33710764609	ARMADOS CONSTRUCCIONES	258/2022	44805	10792	Previa
62	30716148897	ARO PLASTYC S.A.S. (ex ALFREDO RICARDO OSSES)	180/2017	43007	9727	Definitiva
63	20187965978	ARON GERMAN GUSTAVO	070/2015	42165	9727	Definitiva
64	20242267037	ARTURO ADOLFO GRISONI	053/2009	39948	9121	Definitiva
65	30707932402	ASCANELLI S.A.	221/2020	44134	9727	Definitiva
66	30709335444	ASTILLERO FUENTES S.A.	321/2024	45562	10792	Definitiva
67	30505071316	ASTORI ESTRUCTURAS S.A.	124/2023	45035	10792	Definitiva
68	30711995184	ATRIX S.A.	179/2016	42692	9727	Definitiva
69	30638457411	AUDISIO ALBERTO HUGO BAS JULIO CESAR SOCIEDAD DE HECHO	090/2016	42545	9727	Definitiva
70	30597527477	AVARO HERMANOS S.R.L.	457/2021	44552	5319-9727	Definitiva
71	30708729929	AVEX S.A.	198/2020	44103	5319	Definitiva
72	30711521050	AXION	129/2019	43629	9727	Definitiva
73	20180364197	BACIGALUPE SANTOS AGUSTIN ROLANDO	118/2024	45434	10792	Definitiva
74	30707290281	BADI S.R.L.	313/2020	44195	9727	Definitiva
75	30708895780	BAGLEY ARGENTINA S.A.	RM396/2023	45288	5319	Definitiva
76	30709957461	BALANCEAR S.A.	191/2020	44095	9727	Definitiva
77	30716834138	BALCAMI S.A.S.	RM229/2023	45195	10792	Previa
78	30708312254	BALL MOR S.R.L.	RM186/2023	45161	10792	Definitiva
79	20148796492	BARO VICTOR HUGO	RM215/2023	45181	10792	Previa
80	30707450750	BARRACA CORDOBA SRL	128/2017	42954	9727	Definitiva
81	30709199176	BASE CONSTRUCTORA 1 S.R.L.	479/2021	44560	9727	Ente Promotor
82	30710495420	BASSANO S.A.	139/2021	44334	9727	Previa
83	30709722464	BEL-DAVI S.R.L.	332/2017	43097	9727	Definitiva
84	30668276810	BELL COLOR S.R.L.	156/2021	44358	9727	Definitiva
85	33668281899	BELTOP S.A.	111/2017	42930	9727	Definitiva
86	30711105898	BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL S.A.	068/2022	44676	5319	Previa
87	30547174913	BERTOTTO BOGLIONE SA	017/2019	43523	9727	Definitiva
88	30553647262	BICICLETAS TOMASELLI SA	098/2016	42576	9727	Definitiva
89	30711338590	BIODIESEL PILAR S.A.	RM169/2023	45153	10792	Definitiva
90	30709934313	BIOETANOL RIO CUARTO S.A.	255/2024	45519	10792	Previa
91	30571438247	BIOFARMA SA	041/2017	42825	5319	Definitiva
92	30710046731	BIONDI HNOS SRL	108/2017	42930	9727	Definitiva
93	30716493535	BIORDOÑEZ SAU	197/2021	44407	9727	Definitiva
94	30690195263	BIOTER S.A.	431/2021	44545	9727	Previa
95	30709142301	BLD AGRO	360/2019	43829	9727	Definitiva
96	30709951080	BOMBASSEI ARGENTINA S.A.	203/2020	44111	9727	Definitiva
97	33714198179	BOMPANING SA	285/2018	43385	9727	Definitiva
98	20233152960	BROILO ALBERTO MARTIN	137/2017	42965	9727	Definitiva
99	30713053305	BUEN CORTE SA	RM210/2023	45176	10792	Previa
100	30716303329	BUENAS MALTAS S.A.S.	063/2020	43979	9727	Definitiva
101	30567765918	BULONERA CAMBA S.R.L.	209/2020	44131	5319	Definitiva
102	30564189657	BUSTOS Y BELTRAN SA	202/2022	44753	9727	Definitiva
103	30711476551	BYS ENVASES DE PAPEL SRL	069/2015	42165	9727	Definitiva
104	30712551247	CAMPOMANI S.A.	063/2024	45378	10792	Definitiva
105	20185586716	CAMPOS SABHA ROBERTO ELIAS	071/2016	42517	9727	Definitiva
106	30584714324	CANALE S.R.L	008/2006	38805	9121	Definitiva
107	27170013064	CANDELLERO SILVIA GRACIELA	460/2021	44553	9727	Previa
108	30503384856	CANTERAS SAN AGUSTIN SRL	181/2012	43334	9727	Definitiva
109	27233013191	CAPELLINO MARIA BEATRIZ	074/2014	41793	9727	Definitiva
110	30708272570	CAPILLA DEL SEÑOR S.A.	RM142/2023	45134	10792	Definitiva
111	30535121032	CARLOS BOERO ROMANO S.A.I Y C.	181/2015	42347	5319-9727	Definitiva
112	30501730080	CARLOS MAINERO Y CIA SAICFI	354/2018	43462	9727	Definitiva
113	30683950129	CAROLINA VASQUETTO Y ELIO MARINELLI S.H.	198/2014	41970	9727	Definitiva
114	30708183349	CARPAL S.A.	014/2008	39629	9121	Definitiva
115	30586733334	CARTOCOR SA	104/2015	42215	5319	Definitiva
116	30668323045	CARTOTECNICA HORES S.R.L.	308/2020	44195	9727	Definitiva
117	30712127674	CASTELLANO REPUESTOS S.R.L.	107/2016	42579	9727	Definitiva
118	20163267315	CAULA FERNANDO MARCELO	004/2022	44575	9727	Previa
119	34611871262	CAUPLAS S.R.L.	RM195/2023	45168	10792	Definitiva
120	30707328025	CAYELAC S.A	RM273/2023	45218	10792	Previa
121	33563504329	CEC ELECTRONICA S.R.L.	094/2024	45412	10792	Definitiva
122	30567888335	CENA HNOS. SRL	030/2016	42458	9727	Definitiva
123	30552537870	CENTRO DE ARTESANIAS REGIONALES S.R.L.	438/2021	44550	9727	Definitiva
124	33711972329	CENTRO PALLETS SRL	183/2023	45077	10792	Definitiva
125	30579007113	CENTRO S.A	202/2024	45478	10792	Definitiva
126	30710099649	CENTRO TECNOLOGICO AGROPECUARIO S.A.	069/2024	45391	10792	Definitiva
127	30708739940	CERRAMIENTOS Y ESTRUCTURAS S.A	RM153/2023	45141	10792	Previa
128	33707823319	CERROCLOR S.R.L.	RM327/2023	45254	10792	Definitiva
129	30717134350	CHARRUA IMPLEMENTOS AGRICOLAS S.A.S.	418/2021	44544	9727	Definitiva
130	27231973147	CHAUTEMPS CRISTINA FABIOLA	360/2018	43462	9727	Definitiva
131	30704434843	CLEAR PACK SA	161/2018	43311	9727	Definitiva
132	30658720712	CNH ARGENTINA S.A.	294/2022	44833	5319	Previa
133	30708820950	COFINA AGRO CEREALES S.A.	352/2021	44466	9727	Previa
134	30714511625	COLOCOR SRL	037/2018	43187	9727	Definitiva
135	30607945892	COMERCIAL ROSSI S.A.	180/2014	41940	9727	Definitiva
136	30692317021	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS FARGO SA	034/2017	42825	5319	Definitiva
137	30715164104	COMPLEJO INDUSTRIAL ALIMENTARY S.A.	RM330/2023	45257	10792	Definitiva
138	30709411361	COMPUTROL S.R.L.	395/2022	44921	10792	Definitiva
139	30613226318	CONAM SRL	091/2022	44684	9727	Definitiva
140	30711764298	CONGELADOS DEL CENTRO S.A	086/2024	45401	10792	Previa
141	30604956281	CONO S.A.	493/2021	44560	9727	Previa
142	30708562463	CONVERFLEX ARGENTINA S.A.	147/2014	41893	5319	Definitiva
143	33716823569	COOLMEAL S.A.S.	013/2021	44239	9727	Definitiva
144	30710946872	COOP. DE TRABAJO BUEN PASO LTDA.	RM092/2023	45131	10792	Previa
145	30505192687	COOP. TAMBERA DOS HNAS DE SERRANO LTDA	116/2019	43615	9727	Definitiva
146	30529377270	COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE ARROYO CABRAL LTDA.	RM339/2023	45260	10792	Previa
147	30511521498	COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE J. POSSE LTDA	200/2016	42731	9727	Definitiva
148	33522332459	COOPERATIVA AGRÍCOLA LA VENCEDORA LIMITADA	162/2015	42333	9727	Definitiva
149	30688840682	COOPERATIVA AGROPECUARIA PRODUCTORES Y CONSUMIDORES LTDA.	327/2022	44862	10792	Definitiva
150	30545733850	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES LUQUE LIMITADA	071/2015	42165	9727	Definitiva
151	30561192029	CORBLOCK S.A.I.C.	195/2015	42361	9727	Definitiva
152	30611689507	CORDEIRO Y CIA S.R.L.	071/2021	44298	9727	Previa
153	30708013168	CORDOBA ENVASES SA	096/2019	43602	9727	Definitiva
154	30709759457	COREBI S.A.	204/2019	43677	9727	Definitiva
155	30710347928	CORMEDIC S.A.	320/2024	45562	10792	Definitiva
156	30521312110	CORRUGADORA CENTRO S.A.	306/2020	44195	9727	Definitiva
157	30710711832	CORTE-CHAP S.A.	404/2021	44530	9727	Previa
158	30716886278	CRAVERO REPUESTOS S.A.S.	177/2023	45070	10792	Definitiva
159	33711563909	CRE S.R.L.	RM270/2023	45209	10792	Definitiva
160	33698873189	CRECIENDO S.A.	137/2023	45043	10792	Ente Promotor
161	30704551777	CRYSTALCORD SRL	RM293/2023	45230	10792	Previa
162	30710618557	CT PROYECTOS S.R.L.	RM101/2033	45132	10792	Definitiva
163	33712546889	CUATRO ASES S.A	207/2016	42731	9727	Definitiva
164	30628522320	CUENCA DEL SOL S.A.	RM118/2023	45133	10792	Previa
165	20065557089	CUFFIA ATILIO ABELARDO	044/2018	43187	9727	Definitiva
166	30505722015	CURTIEMBRE RIO TERCERO S.A.	042/2015	42122	9727	Definitiva
167	30709224170	CYRUS S.R.L.	080/2020	44011	9727	Definitiva
168	30717643514	DAIRYCO S.A.S.	135/2024	45442	10792	Definitiva
169	30708930969	DARIO A. DELFABRO S.R.L.	207/2020	44131	9727	Definitiva
170	30717554694	DARPLAST S.A.S	304/2024	45548	10792	Definitiva
171	20163501253	DAVID HERVE FIORI	201/2024	45478	10792	Previa
172	30685199668	DAYCO ARGENTINA S.A.	259/2020	44165	5319	Definitiva
173	30651162692	DELBRE SRL	231/2018	43353	9727	Definitiva
174	30701046354	DELCRE CONSTRUCCIONES S.R.L.	301/2022	44840	10792	Definitiva
175	30708383828	DELTEC INGENIERIA SRL	215/2018	43340	9727	Definitiva
176	30709753181	DENIMED S.A.	305/2020	44195	9727	Previa
177	30685014420	DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A.	199/2019	43677	5319	Definitiva
178	30717575896	DESING PLAST S.A.S	RM166/2023	45152	10792	Previa
179	30712161953	DHM INDUSTRIA S.A.	001/2015	42060	9727	Definitiva
180	30715660160	Di Pascualle S.A.	098/2023	45015	10792	Previa
181	30709697397	DI.MA.FLO. S.A.	228/2019	43707	9727	Definitiva
182	20216547579	DIEGO FABIAN TORREGGIANI	260/2020	44165	9727	Definitiva
183	30710773250	DIMAFO S.A.	RM191/2023	45161	10792	Previa
184	30711446970	DINAMO SA	201/2022	44749	10792	Previa
185	30612378521	DINDEL S.A.	050/2015	42131	9727	Definitiva
186	33622362169	DISCAR S.A.	010/2020	43899	9727	Definitiva
187	30714487937	DISTRIBUIDORA JF S.R.L.	314/2024	45558	10792	Definitiva
188	30707458522	DISTRIBUIR RUBBER S.R.L.	RM333/2023	45258	10792	Previa
189	30669384919	DON EMILIO S.R.L.	068/2021	44291	9727	Definitiva
190	30708551127	DON HECTOR S.A.	212/2020	44134	9727	Definitiva
191	33684001529	DON JUAN S.C.	211/2016	42733	9727	Definitiva
192	30711634238	DON OLEO S.A.	211/2020	44134	9727	Definitiva
193	30710309716	DOÑA TERESA SRL	049/2019	43553	9727	Definitiva
194	33585803699	DOS RIOS S.A.A. E I.	162/2023	45065	10792	Previa
195	30547596826	DULCOR S.A.	117/2019	43615	9727	Definitiva
196	30708642459	DX S.R.L.	088/2024	45404	10792	Definitiva
197	30716401886	ECOVALOR SAS	RM284/2023	45225	10792	Previa
198	30711146721	ED SERVICIOS S.A.	237/2024	45504	10792	Definitiva
199	30715225898	EDUARDO PICCINI S.R.L.	043/2022	44617	9727	Definitiva
200	30708247282	EL FIERRO S.R.L.	201/2019	43677	9727	Definitiva
201	30700238357	ELCOR S.A.	RM357/2023	45267	10792	Definitiva
202	30539404365	ELECTRO CORDOBA S.A.	RM143/2023	45134	10792	Definitiva
203	30693006593	ELECTROINGENIERIA I.C.S. S.A.	RM341/2023	45260	10792	Definitiva
204	30716011220	EMBIO LAS JUNTURAS S.A.	017/2021	44249	9727	Definitiva
205	30529135943	EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A.	173/2020	44074	5319	Definitiva
206	30711160600	EMEVG SA	048/2018	43187	9727	Definitiva
207	30712069828	EMINTEX S.A.	149/2015	42324	9727	Definitiva
208	30709568589	EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL MEDITERRANEO S.A.	022/2024	45331	10792	Previa
209	30709784060	EMPRESA MV S.A.	109/2015	42247	9727	Definitiva
210	30711103534	ENCODE S.A.	200/2022	44749	10792	Definitiva
211	30714545503	ENDROP SRL	211/2022	44757	10792	Previa
212	30640081690	ENPOLEX SA	273/2018	43371	9727	Definitiva
213	30710306822	ENRIQUE CHAO S.R.L	096/2024	45412	10792	Previa
214	30716246155	ENVASES AUSTRAL S.A.	053/2020	43950	9727	Definitiva
215	30567919877	ENVASES CARAES S.A.	275/2019	43760	5319-9727	Definitiva
216	30714428744	ENVASES RECICLADOS S.A.	189/2021	44385	9727	Definitiva
217	30587806157	EPIFANIO JIMENEZ E HIJOS SA	254/2022	44804	10792	Previa
218	30708592435	EQUIPOS AGRO VIALES S.A.	317/2019	43796	9727	Definitiva
219	30716146681	ESTABLECIMIENTO FRUGAL S.A.S.	021/2021	44249	9727	Definitiva
220	30707063269	ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL RATTINI SA	203/2014	41982	9727	Definitiva
221	30615564946	ESTABLECIMIENTO LAS CHILCAS S.A.	169/2014	41918	9727	Definitiva
222	30521790977	ESTABLECIMIENTO METALURGICO STURAM S.A.	288/2019	43769	9727	Definitiva
223	33698541569	ESTABLECIMIENTO MINERO SOFIA S.A.	289/2019	43769	9727	Definitiva
224	30536375348	ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ONCATIVO S.A.	057/2015	42138	9727	Definitiva
225	30707527907	ESTRUCTURAS VEGA S.R.L.	RM121/2023	45133	10792	Previa
226	30559414820	ESTUDIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L.	RM098/2023	45132	10792	Definitiva
227	30710779763	Estudios Multimedia Sociedad de Responsabilidad Limitada	234/2019	43707	9727	Definitiva
228	30693030850	EXA ALUMINIO S.A.	RM331/2023	45257	10792	Definitiva
229	30710153325	EXTRUYSTEM SA	329/2017	43084	9727	Definitiva
230	30708931469	F & C GRUPPO S.A.	103/2023	45016	9727	Definitiva
231	30515491232	F.A.E.S.A. FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS SAIC	267/2017	43041	9727	Definitiva
232	30707943420	F.A.M.E. FABRICA ARGENTINA DE MAQUINAS Y EQUIPOS S.A.	305/2020	44195	9727	Previa
233	30505002845	F2J LIGHTING CORDOBA S.A. (EX CIBIE ARGENTINA S.A.)	260/2021	44426	5319	Definitiva
234	30613107408	FABINCAL CORDOBA S.A.	195/2024	45477	10792	Previa
235	20178638441	FABIO RAUL MORICONI	273/2019	43749	9727	Definitiva
236	30710825196	FABRICA DE ALIMENTOS SANTA CLARA SA	045/2023	44984	10792	Definitiva
237	33602879459	FABRICA DE MOTORES ORIPON S.R.L.	RM187/2023	45161	9727	Definitiva
238	30708405562	FACYT I+ D S.A (Ex AYUI S.R.L.)	073/2013	41508	5319-9727	Definitiva
239	30708889713	FADEPA SA	040/2017	42825	9727	Definitiva
240	33709432279	FAMILIA GRION S.R.L.	230/2020	44148	9727	Definitiva
241	30714030848	FAM-MA AUTOMOTIVE S.A.	204/2020	44119	5319-9727	Definitiva
242	30688374681	FAURECIA SISTEMAS DE ESCAPE ARGENTINA S.A.	084/2023	45006	5319	Previa
243	30517914874	FAVICUR INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	048/2021	44273	9727	Definitiva
244	30668955769	FAVOT SA	204/2018	43340	9727	Definitiva
245	30713710101	FDC DISEÑOS Y DESARROLLOS S.R.L.	309/2020	44195	9727	Definitiva
246	30707702199	FEAS ELECTRONICA S.A.	152/2016	42663	9727	Definitiva
247	30517430753	FEIN MEC DE OSER Y CIA S.R.L	243/2022	44790	10792	Definitiva
248	30590761792	FENOGLIO Y CAPELLO S.R.L.	021/2024	45331	10792	Previa
249	30708959320	FER-PLAST S.R.L.	204/2021	44407	9727	Definitiva
250	30711886326	FIDEICOMISO BENEVENTO	283/2021	44432	9727	Definitiva
251	30715451774	FIDEICOMISO INMOBILIARIO POLO 52	RM219/2023	45188	10792	Ente Promotor
252	30710690894	FIORI COMERCIAL S.R.L.	RM295/2023	45230	9727	Definitiva
253	30710470991	FIORI S.A.	200/2024	45478	10792	Previa
254	30615424915	FIRENZE S.R.L.	305/2021	44438	9727	Previa
255	30709063002	FLEXXUS S.A.	131/2015	42276	9727	Definitiva
256	23313012964	FLORENCIA STORANI	089/2024	45404	10792	Definitiva
257	30710844778	FOCSEED S.A.	082/2020	44012	9727	Definitiva
258	30711979995	FPT ARGENTINA S.A.	RM241/2023	45198	5319	Previa
259	27149215188	FRANCHI DIANA MIRYAM	147/2019	43651	9727	Definitiva
260	30708465646	FRANCO FABRIL S.A.	108/2015	42247	9727	Definitiva
261	30550196022	FRIGORIFICO GENERAL DEHEZA SA	131/2017	42954	5319	Definitiva
262	30598842007	FRIGORIFICO MORTEROS S.A.	139/2017	42965	9727	Definitiva
263	30500689443	FRIGORIFICO NOVARA SA.	004/2018	43164	9727	Definitiva
264	30709208256	FRIGORIFICO ORONA S.A.	305/2020	44195	9727	Previa
265	30710810199	FRIGORIFICO QUALITA S.A	327/2019	43798	9727	Definitiva
266	30561051794	FRIGORIFICO REGIONAL COLONIA TIROLESA S.R.L.	338/2021	44459	9727	Previa
267	30704584357	FRIGORIFICO SAN FRANCISCO S.A.	156/2017	42989	9727	Definitiva
268	30611231047	FRUSSO MAQUINAS Y EMBOTELLADORAS S.R.L.	073/2024	45397	9727	Definitiva
269	23926879529	FUMISCOR S.A. (ex DOMINGO MARTINEZ BARNES)	349/2018	43448	9727	Definitiva
270	30710438095	FUNDALUFI S.A.	204/2024	45478	10792	Previa
271	30505725774	FUNDARG S.R.L.	295/2022	44833	10792	Previa
272	30534964893	FUNDICIÓN ARIENTE S.A	287/2019	43769	9727	Definitiva
273	30716971542	G TEC DESARROLLOS Y SERVICIOS S.A.	RM198/2023	45169	10792	Previa
274	30637927333	GALLARA Y CIA S.A.	304/2020	44194	9727	Definitiva
275	30710740735	GALVANIZADOS CORDOBA S.R.L.	RM193/2023	45168	10792	Definitiva
276	30624948765	GAMISOL Y COMPAÑIA S.A.	RM103/2023	45132	10792	Definitiva
277	30503963171	GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.	130/2021	44333	5319-9727	Definitiva
278	30539081086	GASTALDI HNOS SA	RM301/2023	45236	5319-10792	Definitiva
279	30714043613	GASTRONOMICA MEDITERRANEA S.R.L	054/2016	42487	9727	Definitiva
280	20062275961	GAY JORGE ALBERTO	275/2018	43371	9727	Definitiva
281	30717702693	GEIER S.A.S.	268/2027	45523	10792	Previa
282	30516139451	GEORGALOS HNOS. SAICA	394/2022	44921	5319	Definitiva
283	30714078115	GERGOLET AGRICOLA S.A. (EX GERGOLET ROBERTO ALBINO)	189/2024	45471	10792	Definitiva
284	30707280618	GESTAMP CORDOBA S.A.	RM385/2023	45288	5319	Previa
285	30709333611	GHIOTTI S.R.L.	237/2022	44781	10792	Previa
286	20231608606	GILLI DIEGO HERNAN (Bolicrok SA)	058/2017	42864	9727	Definitiva
287	33708028539	GLUP´S S.R.L	027/2024	45344	10792	Definitiva
288	30642259063	GOLDEN PEANUT AND TREE NUTS SA	177/2018	43311	5319	Definitiva
289	30708197145	GOLOSINAS OENP S.A.	107/2022	44691	9727	Definitiva
290	30505692949	GOY WIDMER Y CIA. S.A.	055/2023	44987	10792	Previa
291	30682244425	GRAFICA LATINA SRL	035/2015	42116	9727	Definitiva
292	30708491515	GRANADO PRODUCTOS VETERINARIOS S.R.L.	RM354/2023	45266	10792	Definitiva
293	30630863089	GRANDIET SRL	153/2016	42663	9727	Definitiva
294	30707401008	GRANJA S.R.L	081/2024	45401	10792	Previa
295	30709325503	GRUPELEC S.A.	RM006/2024	45301	10792	Definitiva
296	30710448953	GRUPO ACTIVO S.R.L.	490/2021	44560	9727	Definitiva
297	30708029781	GRUPO ALIMENTICIO S.A.	156/2020	44043	5319-9727	Definitiva
298	30628924658	GRUPO BONGIOVANNI S.A. (ex SEBOL CEREALES SRL)	160/2023	45061	10792	Previa
299	30716048159	GRUPO BOSS S.R.L.	165/2023	45068	10792	Definitiva
300	30707060871	GRUPO CKOOS SRL	050/2016	42487	9727	Definitiva
301	30708256788	GRUPO EURO S.A.	124/2015	42258	9727	Definitiva
302	30715158260	GRUPO FESA S.A.	420/2022	44924	10792	Previa
303	30711247579	GRUPO INVERSIA SRL	283/2018	43385	9727	Definitiva
304	30707628312	GRUPO PILAR S.A.	138/2017	42965	5319	Previa
305	30714264393	GRUPO RFG S.R.L.	RM251/2023	45209	10792	Definitiva
306	30714200697	GRUPO TX S.R.L.	311/2022	44847	10792	Previa
307	30710270143	GTP SRL	134/2018	43311	9727	Definitiva
308	30669112900	GUALTIERI HERMANOS S.A.	276/2024	45532	5319	Definitiva
309	30710941137	GU-DAR S.R.L.	RM373/2023	45288	10792	Previa
310	30715291033	HAPPY FOOD S.A.	349/2021	44466	9727	Definitiva
311	30680956606	HARRIAGUE Y ASOCIADOS SRL	130/2015	42276	9727	Definitiva
312	30685409794	HAUSE MOBEL S.A.	RM285/2023	45229	10792	Definitiva
313	30503510355	HECTOR CODINI S.A	378/2022	44916	10792	Previa
314	20129832313	HECTOR EDUARDO MARTÍNEZ	251/2006	39017	9121	Definitiva
315	33707965849	HELACOR SA	191/2015	42366	5319	Definitiva
316	20255081080	HERNANDEZ SERGIO RUBEN	093/2023	45012	10792	Definitiva
317	33563572049	HESAR HNOS S.A.	358/2021	44473	9727	Previa
318	30708647485	HIDRAR SRL	191/2016	42699	9727	Definitiva
319	30712272321	HIDRAULICA SAN FRANCISCO SRL	244/2022	44792	10792	Definitiva
320	33708552009	HIERROS INDUSTRIAL S.A.	123/2023	45035	10792	Definitiva
321	20171152489	HILLOTE ADALBERTO CLAUDIO	RM214/2023	45181	10792	Previa
322	30655855137	HIPOLITO DADONE E HIJOS SRL	367/2018	43462	9727	Definitiva
323	30501111127	HOLCIM ARGENTINA S.A.	138/2021	44334	5319	Definitiva
324	30715040731	HORMIGONES CIMENTO S.A.	135/2021	44333	9727	Definitiva
325	30715846124	HORMI-OBRAS S.A.S.	093/2024	45412	10792	Definitiva
326	30708427213	HUECHULAFQUEN S.R.L.	157/2020	44043	9727	Definitiva
327	30692176479	HURUMA S.A.	002/2015	42060	9727	Definitiva
328	30710418574	HYPRED ARGENTINA S.A.	096/2021	44315	5319	Definitiva
329	30710206798	IAN SA	263/2024	45520	10792	Definitiva
330	33713645309	IDEONI SA	396/2022	44921	10792	Definitiva
331	33668720329	IMBAL S.A.	029/2016	42458	9727	Definitiva
332	30710465084	IMEGEN SA	356/2018	43462	9727	Definitiva
