﻿_id	id_departamento	n_departamento	id_localidad	n_localidad	adhesion	lanzamiento	fecha_lanzamiento	sede_formacion	aspirantes_propuestos	diplomados_aprobados	guardias_con_resolucion	autos	camionetas	armas_letalidad_reducida	Agentes Aprobados Armas	chalecos
1	14007	CALAMUCHITA	142007	AMBOY	TRUE	TRUE	20/12/2024	Sede Alta Gracia	1	1	1	1				
2	14007	CALAMUCHITA	142021	CAÑADA DEL SAUCE	FALSE	FALSE										
3	14007	CALAMUCHITA	140007	EMBALSE	TRUE	TRUE	20/12/2024	Sede Alta Gracia	18	12	6	1	1			
4	14007	CALAMUCHITA	140014	LA CRUZ	FALSE	FALSE										
5	14007	CALAMUCHITA	143015	LA CUMBRECITA	TRUE	FALSE		Sede Rio Ceballos	6	5						
6	14007	CALAMUCHITA	142028	LAS BAJADAS	FALSE	FALSE										
7	14007	CALAMUCHITA	142035	LAS CALERAS	TRUE	FALSE										
8	14007	CALAMUCHITA	140021	LOS CÓNDORES	TRUE	FALSE										
9	14007	CALAMUCHITA	142042	LOS MOLINOS	TRUE	FALSE										
10	14007	CALAMUCHITA	142049	LOS REARTES	TRUE	FALSE		Sede Rio Ceballos	5	2						
11	14007	CALAMUCHITA	142056	LUTTI	FALSE	FALSE										
12	14007	CALAMUCHITA	142014	PARQUE CALMAYO	TRUE	TRUE	20/12/2024	Sede Calera	1	1	1	1				
13	14007	CALAMUCHITA	140028	RÍO DE LOS SAUCES	FALSE	FALSE										
14	14007	CALAMUCHITA	140056	SAN AGUSTÍN	TRUE	TRUE	20/12/2024	Sede Rio Ceballos	10	4	4	1				
15	14007	CALAMUCHITA	142063	SAN IGNACIO	FALSE	FALSE										
16	14007	CALAMUCHITA	140035	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	TRUE	TRUE	20/12/2024	Sede Rio Ceballos	12	10	6	2				
17	14007	CALAMUCHITA	142070	SEGUNDA USINA	FALSE	FALSE										
18	14007	CALAMUCHITA	142077	VILLA AMANCAY	TRUE	FALSE		Sede Alta Gracia	3							
19	14007	CALAMUCHITA	142084	VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES	TRUE	FALSE		Sede Alta Gracia	3							
20	14007	CALAMUCHITA	140042	VILLA DEL DIQUE	TRUE	TRUE	20/12/2024	Sede Rio Ceballos	5	6	6	1				
21	14007	CALAMUCHITA	140049	VILLA GENERAL BELGRANO	TRUE	FALSE		Sede Alta Gracia	6	1						
22	14007	CALAMUCHITA	142091	VILLA QUILLINZO	FALSE	FALSE										
23	14007	CALAMUCHITA	140063	VILLA RUMIPAL	TRUE	TRUE	20/12/2024	Sede Rio Ceballos	2	2	2		1			
24	14007	CALAMUCHITA	140070	VILLA YACANTO	TRUE	TRUE	20/12/2024	Sede Rio Ceballos	5	4	2		1			
25	14014	CAPITAL	140077	CÓRDOBA	TRUE	TRUE	9/3/2024	Sede Capital 2	202	163	24			25	65	
26	14021	COLON	140084	AGUA DE ORO	TRUE	TRUE	28/11/2024	Sede Villa Allende	9	9	6		1			
27	14021	COLON	140091	COLONIA CAROYA	TRUE	FALSE		Sede La Calera	17	10						
28	14021	COLON	140098	COLONIA TIROLESA	TRUE	TRUE	5/12/2024	Sede Villa Allende	6	7	6	1	1			
29	14021	COLON	142098	COLONIA VICENTE AGÜERO	FALSE	FALSE										
30	14021	COLON	142105	EL MANZANO	TRUE	FALSE		Sede Rio Ceballos	4	1						
31	14021	COLON	140102	ESTACIÓN GENERAL PAZ	TRUE	FALSE										
32	14021	COLON	140105	ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN	TRUE	TRUE	29/1/2025	Sede Villa Allende	6	6			1			
33	14021	COLON	140112	JESÚS MARÍA	TRUE	FALSE										
34	14021	COLON	140119	LA CALERA	TRUE	TRUE	28/1/2025	Sede Villa Allende	61	37		3	1			
35	14021	COLON	140126	LA GRANJA	TRUE	FALSE		Sede Rio Ceballos	5	4						
36	14021	COLON	140133	MALVINAS ARGENTINAS	TRUE	TRUE	28/11/2024	Sede Villa Allende	12	5	4	1	1			
37	14021	COLON	140140	MENDIOLAZA	TRUE	TRUE	5/12/2024	Sede Villa Allende	16	16	9	2				
38	14021	COLON	140143	MI GRANJA	TRUE	TRUE	18/2/2025	Sede Villa Allende	4	4	3	1				
39	14021	COLON	140147	RÍO CEBALLOS	TRUE	TRUE	18/2/2025	Sede Rio Ceballos	25	14		1	1			
40	14021	COLON	140154	SALDÁN	TRUE	TRUE	5/12/2024	Sede Villa Allende	13	11	5	1	1			
41	14021	COLON	140161	SALSIPUEDES	TRUE	TRUE	28/11/2024	Sede Villa Allende	15	17	6	1	1			
42	14021	COLON	142728	TINOCO	TRUE	FALSE										
43	14021	COLON	140168	UNQUILLO	TRUE	TRUE	28/1/2025	Sede Villa Allende	17	13	6	1	1			
44	14021	COLON	140175	VILLA ALLENDE	TRUE	FALSE		Sede Villa Allende	25	18						
45	14021	COLON	142126	VILLA CERRO AZUL	TRUE	TRUE	28/11/2024	Sede Villa Allende	1	1	1					
46	14028	CRUZ DEL EJE	142133	ALTO DE LOS QUEBRACHOS	FALSE	FALSE										
47	14028	CRUZ DEL EJE	142140	BAÑADO DE SOTO	FALSE	FALSE										
48	14028	CRUZ DEL EJE	142147	CRUZ DE CAÑA	TRUE	FALSE										
49	14028	CRUZ DEL EJE	140182	CRUZ DEL EJE	FALSE	FALSE										
50	14028	CRUZ DEL EJE	140185	EL BRETE	TRUE	FALSE										
51	14028	CRUZ DEL EJE	142161	GUANACO MUERTO	FALSE	FALSE										
52	14028	CRUZ DEL EJE	142168	LA BATEA	FALSE	FALSE										
53	14028	CRUZ DEL EJE	142175	LA HIGUERA	TRUE	FALSE										
54	14028	CRUZ DEL EJE	142182	LAS CAÑADAS	FALSE	FALSE										
55	14028	CRUZ DEL EJE	142189	LAS PLAYAS	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	4	4						
56	14028	CRUZ DEL EJE	142196	LOS CHAÑARITOS (C.E.)	FALSE	FALSE										
57	14028	CRUZ DEL EJE	142203	MEDIA NARANJA	FALSE	FALSE										
58	14028	CRUZ DEL EJE	142210	PASO VIEJO	TRUE	FALSE										
59	14028	CRUZ DEL EJE	140189	SAN MARCOS SIERRA	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	10	7						
60	14028	CRUZ DEL EJE	140196	SERREZUELA	FALSE	FALSE										
61	14028	CRUZ DEL EJE	142217	TUCLAME	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	6	4						
62	14028	CRUZ DEL EJE	140203	VILLA DE SOTO	FALSE	FALSE										
63	14035	GENERAL ROCA	140210	BUCHARDO	FALSE	FALSE										
64	14035	GENERAL ROCA	140217	DEL CAMPILLO	FALSE	FALSE										
65	14035	GENERAL ROCA	140224	HUINCA RENANCÓ	FALSE	FALSE										
66	14035	GENERAL ROCA	140231	ITALÓ	TRUE	FALSE										
67	14035	GENERAL ROCA	140238	JOVITA	FALSE	FALSE										
68	14035	GENERAL ROCA	140245	MATTALDI	TRUE	FALSE										
69	14035	GENERAL ROCA	142224	NICOLÁS BRUZZONE	FALSE	FALSE										
70	14035	GENERAL ROCA	142231	ONAGOITY	FALSE	FALSE										
71	14035	GENERAL ROCA	142238	PINCÉN	FALSE	FALSE										
72	14035	GENERAL ROCA	142245	RANQUELES	FALSE	FALSE										
73	14035	GENERAL ROCA	140252	VILLA HUIDOBRO	TRUE	FALSE		Sede Río Cuarto 2	6	6						
74	14035	GENERAL ROCA	142252	VILLA SARMIENTO (C)	TRUE	TRUE	17/3/2025	Sede Río Cuarto 1	2	2		1				
75	14035	GENERAL ROCA	140259	VILLA VALERIA	TRUE	FALSE										
76	14042	GENERAL SAN MARTIN	140266	ARROYO ALGODÓN	TRUE	TRUE	17/3/2025	Sede Villa María 2	2	1						
77	14042	GENERAL SAN MARTIN	140273	ARROYO CABRAL	FALSE	FALSE										
78	14042	GENERAL SAN MARTIN	140280	AUSONIA	TRUE	TRUE	17/3/2025	Sede Villa María 2	3	2						
79	14042	GENERAL SAN MARTIN	140287	CHAZÓN	FALSE	FALSE										
80	14042	GENERAL SAN MARTIN	140294	ETRURIA	FALSE	FALSE										
81	14042	GENERAL SAN MARTIN	140301	LA LAGUNA	FALSE	FALSE										
82	14042	GENERAL SAN MARTIN	140308	LA PALESTINA	TRUE	FALSE										
83	14042	GENERAL SAN MARTIN	140315	LA PLAYOSA	TRUE	TRUE	N/A	Sede Villa María 1	3	6	1	1				
84	14042	GENERAL SAN MARTIN	140322	LUCA	TRUE	FALSE										
85	14042	GENERAL SAN MARTIN	140329	PASCO	FALSE	FALSE										
86	14042	GENERAL SAN MARTIN	140336	SILVIO PELLICO	TRUE	FALSE		Sede Villa María 2	2							
87	14042	GENERAL SAN MARTIN	140343	TICINO	FALSE	FALSE										
88	14042	GENERAL SAN MARTIN	140350	TÍO PUJIO	TRUE	FALSE		Sede Arroyito	1	1						
89	14042	GENERAL SAN MARTIN	140357	VILLA MARÍA	TRUE	TRUE	30/8/2024	Sede Capital 1	93	76	36	3	5	12	12	
90	14042	GENERAL SAN MARTIN	140364	VILLA NUEVA	TRUE	TRUE	26/2/2025	Sede Villa María 2	25	17		1	1			
91	14049	ISCHILIN	142259	AVELLANEDA	FALSE	FALSE										
92	14049	ISCHILIN	142266	CAÑADA DE RÍO PINTO	FALSE	FALSE										
93	14049	ISCHILIN	142273	CHUÑA	FALSE	FALSE										
94	14049	ISCHILIN	142280	COPACABANA	FALSE	FALSE										
95	14049	ISCHILIN	140371	DEÁN FUNES	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	23	19						
96	14049	ISCHILIN	142287	LOS POZOS	FALSE	FALSE										
97	14049	ISCHILIN	142294	OLIVARES DE SAN NICOLÁS	FALSE	FALSE										
98	14049	ISCHILIN	140378	QUILINO	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	10	6						
99	14049	ISCHILIN	142301	VILLA GUTIÉRREZ	TRUE	FALSE										
100	14056	JUAREZ CELMAN	140385	ALEJANDRO ROCA	TRUE	FALSE										
101	14056	JUAREZ CELMAN	142308	ASSUNTA	FALSE	FALSE										
102	14056	JUAREZ CELMAN	140392	BENGOLEA	TRUE	FALSE										
103	14056	JUAREZ CELMAN	140399	CARNERILLO	FALSE	FALSE										
104	14056	JUAREZ CELMAN	140406	CHARRAS	TRUE	TRUE	17/3/2025	Sede Rio Cuarto 2	3	3						
105	14056	JUAREZ CELMAN	142315	EL RASTREADOR	FALSE	FALSE										
106	14056	JUAREZ CELMAN	140413	GENERAL CABRERA	FALSE	FALSE										
107	14056	JUAREZ CELMAN	140420	GENERAL DEHEZA	FALSE	FALSE										
108	14056	JUAREZ CELMAN	140427	HUANCHILLA	FALSE	FALSE										
109	14056	JUAREZ CELMAN	140434	LA CARLOTA	TRUE	TRUE	26/3/2025	Sede Villa María 2	10	10						
110	14056	JUAREZ CELMAN	140441	LOS CISNES	FALSE	FALSE										
111	14056	JUAREZ CELMAN	140448	OLAETA	TRUE	FALSE		Sede Rio Cuarto 2	1							
112	14056	JUAREZ CELMAN	142322	PACHECO DE MELO	TRUE	FALSE										
113	14056	JUAREZ CELMAN	142329	PASO DEL DURAZNO	FALSE	FALSE										
114	14056	JUAREZ CELMAN	140455	REDUCCIÓN	FALSE	FALSE										
115	14056	JUAREZ CELMAN	140462	SANTA EUFEMIA	TRUE	FALSE										
116	14056	JUAREZ CELMAN	140469	UCACHA	TRUE	FALSE		Sede Villa Maria 2	5	3						
117	14063	MARCOS JUAREZ	140476	ALEJO LEDESMA	TRUE	FALSE										
118	14063	MARCOS JUAREZ	140483	ARIAS	TRUE	FALSE		Sede Corral de Bustos	7	6						
119	14063	MARCOS JUAREZ	140490	CAMILO ALDAO	TRUE	FALSE		Sede Corral de Bustos	2	2						
120	14063	MARCOS JUAREZ	140497	CAPITÁN GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	TRUE	FALSE		Sede Villa María 1	2	2						
121	14063	MARCOS JUAREZ	140504	CAVANAGH	TRUE	FALSE		Sede Corral de Bustos	3	4						
122	14063	MARCOS JUAREZ	142336	COLONIA BARGE	FALSE	FALSE										
123	14063	MARCOS JUAREZ	140511	COLONIA ITALIANA	TRUE	FALSE		Sede Corral de Bustos	3	2						
124	14063	MARCOS JUAREZ	140518	CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER	TRUE	FALSE		Sede Corral de Bustos	21	18						
125	14063	MARCOS JUAREZ	140525	CRUZ ALTA	TRUE	FALSE		Sede Corral de Bustos	7	6						
126	14063	MARCOS JUAREZ	140532	GENERAL BALDISSERA	TRUE	FALSE		Sede Corral de Bustos	2	1						
127	14063	MARCOS JUAREZ	140539	GENERAL ROCA	TRUE	FALSE		Sede Villa María 1	3	3	3					
128	14063	MARCOS JUAREZ	140546	GUATIMOZÍN	TRUE	FALSE		Sede Corral de Bustos	1	2						
129	14063	MARCOS JUAREZ	140553	INRIVILLE	TRUE	FALSE		Sede Villa María 1	5	4	4					
130	14063	MARCOS JUAREZ	140560	ISLA VERDE	TRUE	FALSE		Sede Corral de Bustos	6							
131	14063	MARCOS JUAREZ	140567	LEONES	FALSE	FALSE										
132	14063	MARCOS JUAREZ	140574	LOS SURGENTES	TRUE	FALSE		Sede Corral de Bustos	6	2						
133	14063	MARCOS JUAREZ	140581	MARCOS JUÁREZ	TRUE	FALSE		Sede Corral de Bustos	29	10						
134	14063	MARCOS JUAREZ	140588	MONTE BUEY	TRUE	FALSE		Sede Corral de Bustos	6	2						
135	14063	MARCOS JUAREZ	140595	SAIRA	TRUE	FALSE		Sede Villa María 1	3	2						
136	14063	MARCOS JUAREZ	142343	SALADILLO	TRUE	FALSE										
137	14063	MARCOS JUAREZ	142350	VILLA ELISA	FALSE	FALSE										
138	14070	MINAS	142357	CIÉNAGA DEL CORO	TRUE	FALSE										
139	14070	MINAS	142364	EL CHACHO	TRUE	FALSE										
140	14070	MINAS	142371	ESTANCIA DE GUADALUPE	FALSE	FALSE										
141	14070	MINAS	142378	GUASAPAMPA	FALSE	FALSE										
142	14070	MINAS	142385	LA PLAYA	FALSE	FALSE										
143	14070	MINAS	140602	SAN CARLOS MINAS	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	4	3						
144	14070	MINAS	142392	TALAINI	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	3	2						
145	14070	MINAS	142399	TOSNO	TRUE	FALSE										
146	14077	POCHO	142406	CHANCANI	FALSE	FALSE										
147	14077	POCHO	142413	LAS PALMAS	FALSE	FALSE										
148	14077	POCHO	142420	LOS TALARES	TRUE	FALSE										
149	14077	POCHO	140609	SALSACATE	FALSE	FALSE										
150	14077	POCHO	142427	SAN GERÓNIMO	TRUE	FALSE										
151	14077	POCHO	142434	TALA CAÑADA	TRUE	FALSE										
152	14077	POCHO	142441	VILLA DE POCHO	TRUE	FALSE										
153	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140616	GENERAL LEVALLE	FALSE	FALSE										
154	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140630	LABOULAYE	FALSE	FALSE										
155	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	142448	LEGUIZAMÓN	FALSE	FALSE										
156	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	142455	RÍO BAMBA	FALSE	FALSE										
157	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140644	ROSALES	FALSE	FALSE										
158	14084	PTE.R.S. PEÑA	140623	LA CESIRA	TRUE	FALSE		Sede Rio Cuarto 1	3	2	2					
159	14084	PTE.R.S. PEÑA	140637	MELO	TRUE	FALSE										
160	14084	PTE.R.S. PEÑA	142462	SAN JOAQUÍN	TRUE	FALSE										
161	14084	PTE.R.S. PEÑA	140651	SERRANO	TRUE	FALSE		Sede Rio Cuarto 1	2	1						
162	14084	PTE.R.S. PEÑA	140658	VILLA ROSSI	TRUE	FALSE										
163	14091	PUNILLA	140665	BIALET MASSÉ	TRUE	TRUE	26/12/2024	Sede Cosquín	13	13	13	1	1			
164	14091	PUNILLA	142469	CABALANGO	TRUE	TRUE	26/12/2024	Sede Cosquín	5	5	3		1			
165	14091	PUNILLA	140672	CAPILLA DEL MONTE	TRUE	TRUE	26/12/2024	Sede Cosquín	7	7	6	1	1			
166	14091	PUNILLA	142476	CASA GRANDE	TRUE	FALSE		Sede Cosquín	4	4						
167	14091	PUNILLA	142483	CHARBONIER	TRUE	FALSE	11/12/2024	Sede Cosquín	4	4	3					
168	14091	PUNILLA	140679	COSQUÍN	TRUE	TRUE	11/12/2024	Sede Cosquín	34	23	19	2	1			
169	14091	PUNILLA	142490	CUESTA BLANCA	FALSE	FALSE										
170	14091	PUNILLA	142497	ESTANCIA VIEJA	TRUE	FALSE		Sede La Falda								
171	14091	PUNILLA	140686	HUERTA GRANDE	TRUE	TRUE	11/12/2024	Sede Cosquín	8	7	7	1				
172	14091	PUNILLA	140693	LA CUMBRE	TRUE	TRUE	11/12/2024	Sede Cosquín	10	7	6	1	1			
173	14091	PUNILLA	140700	LA FALDA	TRUE	FALSE		Sede La Falda								
174	14091	PUNILLA	140707	LOS COCOS	TRUE	TRUE	11/12/2024	Sede Cosquín	2	2	2	1	1			
175	14091	PUNILLA	142504	MAYU SUMAJ	TRUE	TRUE	11/12/2024	Sede Cosquín	5	4	3		1			
176	14091	PUNILLA	140710	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	TRUE	TRUE	26/12/2024	Sede Cosquín	8	8	8	1	1			
177	14091	PUNILLA	140714	SAN ESTEBAN	TRUE	FALSE		Sede Cosquín	2	2	1					
178	14091	PUNILLA	142518	SAN ROQUE	TRUE	FALSE		Sede Cosquín	4	1						
179	14091	PUNILLA	140721	SANTA MARÍA DE PUNILLA	TRUE	TRUE	11/12/2024	Sede Cosquín	14	8	7	1	1			
180	14091	PUNILLA	142525	TALA HUASI	TRUE	TRUE	11/12/2024	Sede Cosquín	3	3	2	1				
181	14091	PUNILLA	140728	TANTI	TRUE	TRUE	11/12/2024	Sede Cosquín	5	4	2	1				
182	14091	PUNILLA	140735	VALLE HERMOSO	TRUE	FALSE		Sede La Falda								
183	14091	PUNILLA	140742	VILLA CARLOS PAZ	FALSE	FALSE										
184	14091	PUNILLA	140749	VILLA GIARDINO	TRUE	TRUE	26/12/2024	Sede Cosquín	7	8	8	2				
185	14091	PUNILLA	142532	VILLA PARQUE SÍQUIMAN	TRUE	TRUE	11/12/2024	Sede Cosquín	5	3	1	1				
186	14091	PUNILLA	140752	VILLA RÍO ICHO CRUZ	TRUE	TRUE	26/12/2024	Sede Cosquín	4	4	1		1			
187	14091	PUNILLA	140754	VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO	TRUE	TRUE	11/12/2024	Sede Cosquín	3	3	3	1				
188	14098	RIO CUARTO	140756	ACHIRAS	TRUE	FALSE		Sede Río Cuarto 2	3	1						
189	14098	RIO CUARTO	140763	ADELIA MARÍA	TRUE	FALSE										
190	14098	RIO CUARTO	140770	ALCIRA	TRUE	FALSE		Sede Río Cuarto 2	3	3						
191	14098	RIO CUARTO	140777	ALPA CORRAL	FALSE	FALSE										
192	14098	RIO CUARTO	140784	BERROTARÁN	TRUE	TRUE	27/12/2024	Sede Río Cuarto 2	8	9	8	1				
193	14098	RIO CUARTO	140791	BULNES	FALSE	FALSE										
194	14098	RIO CUARTO	140798	CHAJÁN	TRUE	FALSE										
195	14098	RIO CUARTO	142553	CHUCUL	TRUE	TRUE	6/11/2024	Sede Río Cuarto 1	2	2	2	1				
196	14098	RIO CUARTO	140805	CORONEL BAIGORRIA	FALSE	FALSE										
197	14098	RIO CUARTO	140812	CORONEL MOLDES	TRUE	FALSE		Sede Rio Cuarto 2	7	5						
198	14098	RIO CUARTO	140819	ELENA	FALSE	FALSE										
199	14098	RIO CUARTO	142560	LA CAROLINA EL POTOSÍ	TRUE	FALSE		Sede Rio Cuarto 2								
200	14098	RIO CUARTO	140826	LA CAUTIVA	TRUE	FALSE										
201	14098	RIO CUARTO	140833	LAS ACEQUIAS	TRUE	FALSE										
202	14098	RIO CUARTO	142567	LAS ALBAHACAS	TRUE	FALSE										
203	14098	RIO CUARTO	140840	LAS HIGUERAS	TRUE	TRUE	6/11/2024	Sede Río Cuarto 1	13	9	5	1				
204	14098	RIO CUARTO	142574	LAS PEÑAS SUD	TRUE	FALSE										
205	14098	RIO CUARTO	140847	LAS VERTIENTES	TRUE	FALSE										
206	14098	RIO CUARTO	142581	MALENA	FALSE	FALSE										
207	14098	RIO CUARTO	140854	MONTE DE LOS GAUCHOS	FALSE	FALSE										
208	14098	RIO CUARTO	140861	RÍO CUARTO	TRUE	TRUE	9/3/2024	Sede Río Cuarto 1	151	119	21		8			
209	14098	RIO CUARTO	140868	SAMPACHO	TRUE	TRUE	6/11/2024	Sede Río Cuarto 1	11	9	6	1				
210	14098	RIO CUARTO	140875	SAN BASILIO	TRUE	FALSE		Sede Rio Cuarto 2	2	1						
211	14098	RIO CUARTO	140882	SANTA CATALINA HOLMBERG	TRUE	TRUE	6/11/2024	Sede Río Cuarto 1	6	2	2	1				
212	14098	RIO CUARTO	142588	SUCO	TRUE	FALSE		Sede Río Cuarto 1	3							
213	14098	RIO CUARTO	140889	TOSQUITA	TRUE	TRUE	17/3/2025	Sede Río Cuarto 2	2	2		1				
214	14098	RIO CUARTO	140896	VICUÑA MACKENNA	TRUE	FALSE										
215	14098	RIO CUARTO	142595	VILLA EL CHACAY	TRUE	FALSE		Sede Rio Cuarto 1	5							
216	14098	RIO CUARTO	142602	WASHINGTON	FALSE	FALSE										
217	14105	RIO PRIMERO	142609	ATAHONA	TRUE	FALSE										
218	14105	RIO PRIMERO	142616	CAÑADA DE MACHADO	FALSE	FALSE										
219	14105	RIO PRIMERO	142623	CAPILLA DE LOS REMEDIOS	TRUE	FALSE										
220	14105	RIO PRIMERO	142630	CHALACEA	TRUE	FALSE										
221	14105	RIO PRIMERO	142637	COLONIA LAS CUATRO ESQUINAS	TRUE	FALSE										
222	14105	RIO PRIMERO	142644	COMECHINGONES	TRUE	FALSE										
223	14105	RIO PRIMERO	142651	DIEGO DE ROJAS	TRUE	FALSE										
224	14105	RIO PRIMERO	142658	EL CRISPÍN	FALSE	FALSE										
225	14105	RIO PRIMERO	142665	ESQUINA	TRUE	FALSE										
226	14105	RIO PRIMERO	142672	KILÓMETRO 658	TRUE	FALSE										
227	14105	RIO PRIMERO	140903	LA PARA	TRUE	FALSE										
228	14105	RIO PRIMERO	142679	LA POSTA	TRUE	FALSE										
229	14105	RIO PRIMERO	140910	LA PUERTA	TRUE	FALSE		Sede La Calera	3	3						
230	14105	RIO PRIMERO	142686	LA QUINTA	TRUE	FALSE										
231	14105	RIO PRIMERO	142693	LAS GRAMILLAS	TRUE	FALSE										
232	14105	RIO PRIMERO	142700	LAS SALADAS	TRUE	FALSE										
233	14105	RIO PRIMERO	142707	MAQUINISTA GALLINI	TRUE	FALSE										
234	14105	RIO PRIMERO	140917	MONTECRISTO	TRUE	TRUE	7/11/2024	Sede Villa Allende	16	12	9	1	1			
235	14105	RIO PRIMERO	140924	OBISPO TREJO	TRUE	FALSE		Sede La Calera	3	3						
236	14105	RIO PRIMERO	140931	PIQUILLÍN	TRUE	TRUE	7/11/2024	Sede Villa Allende	5	5	3	1				
237	14105	RIO PRIMERO	142714	PLAZA DE MERCEDES	TRUE	FALSE										
238	14105	RIO PRIMERO	140938	RÍO PRIMERO	TRUE	TRUE	8/4/2025	Sede La Calera	9	12						
239	14105	RIO PRIMERO	142721	SAGRADA FAMILIA	TRUE	FALSE										
240	14105	RIO PRIMERO	140952	VILLA FONTANA	TRUE	FALSE		Sede La Calera	5	3						
241	14105	RIO PRIMERO	140945	VILLA SANTA ROSA	TRUE	FALSE		Sede La Calera	12	12						
242	14112	RIO SECO	142735	CERRO COLORADO	FALSE	FALSE										
243	14112	RIO SECO	142742	CHAÑAR VIEJO	TRUE	FALSE										
244	14112	RIO SECO	142749	EUFRASIO LOZA	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	3							
245	14112	RIO SECO	142756	GUTEMBERG	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	4							
246	14112	RIO SECO	142763	LA RINCONADA	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	2	2						
247	14112	RIO SECO	142770	LOS HOYOS	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	4							
248	14112	RIO SECO	142777	PUESTO DE CASTRO	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	3	2						
249	14112	RIO SECO	142784	RAYO CORTADO	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	2	2						
250	14112	RIO SECO	142791	SANTA ELENA	FALSE	FALSE										
251	14112	RIO SECO	140959	SEBASTIÁN ELCANO	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	4	4						
252	14112	RIO SECO	142798	VILLA CANDELARIA NORTE	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	4							
253	14112	RIO SECO	140966	VILLA DE MARÍA	TRUE	FALSE		Sede Dean Funes	11	10						
254	14119	RIO SEGUNDO	140973	CALCHÍN	FALSE	FALSE										
255	14119	RIO SEGUNDO	140980	CALCHÍN OESTE	FALSE	FALSE										
256	14119	RIO SEGUNDO	140987	CAPILLA DEL CARMEN	FALSE	FALSE										
257	14119	RIO SEGUNDO	140994	CARRILOBO	FALSE	FALSE										
258	14119	RIO SEGUNDO	141001	COLAZO	TRUE	FALSE										
259	14119	RIO SEGUNDO	142805	COLONIA VIDELA	FALSE	FALSE										
260	14119	RIO SEGUNDO	141008	COSTA SACATE	TRUE	FALSE										
261	14119	RIO SEGUNDO	142812	IMPIRA	FALSE	FALSE										
262	14119	RIO SEGUNDO	141015	LAGUNA LARGA	TRUE	TRUE	12/3/2025	Sede La Calera	8	7			1			
263	14119	RIO SEGUNDO	141022	LAS JUNTURAS	FALSE	FALSE										
264	14119	RIO SEGUNDO	142819	LOS CHAÑARITOS (R.S.)	FALSE	FALSE										
265	14119	RIO SEGUNDO	141029	LUQUE	FALSE	FALSE										
266	14119	RIO SEGUNDO	141036	MANFREDI	TRUE	FALSE										
267	14119	RIO SEGUNDO	141043	MATORRALES	TRUE	FALSE										
268	14119	RIO SEGUNDO	141050	ONCATIVO	FALSE	FALSE										
269	14119	RIO SEGUNDO	141057	PILAR	TRUE	FALSE										
270	14119	RIO SEGUNDO	141064	POZO DEL MOLLE	TRUE	TRUE	29/11/2024	Sede Villa María 1	6	7	6	1				
271	14119	RIO SEGUNDO	142826	RINCÓN	FALSE	FALSE										
272	14119	RIO SEGUNDO	141071	RÍO SEGUNDO	TRUE	TRUE	12/3/2025	Sede Rio Ceballos	24	19		2	1			
273	14119	RIO SEGUNDO	141078	SANTIAGO TEMPLE	TRUE	FALSE		Sede Calera	8	1						
274	14119	RIO SEGUNDO	141085	VILLA DEL ROSARIO	FALSE	FALSE										
275	14126	SAN ALBERTO	142833	AMBUL	TRUE	FALSE										
276	14126	SAN ALBERTO	142840	ARROYO DE LOS PATOS	TRUE	FALSE										
277	14126	SAN ALBERTO	142847	LAS CALLES	TRUE	FALSE										
278	14126	SAN ALBERTO	142854	LAS RABONAS	TRUE	FALSE		Sede Capital 2	1	1						
279	14126	SAN ALBERTO	141092	MINA CLAVERO	FALSE	FALSE										
280	14126	SAN ALBERTO	141099	NONO	TRUE	TRUE	22/1/2025	Sede Calera	5	5			1			
281	14126	SAN ALBERTO	142861	PANAHOLMA	FALSE	FALSE										
282	14126	SAN ALBERTO	142868	SAN LORENZO	TRUE	FALSE										
283	14126	SAN ALBERTO	141106	SAN PEDRO	TRUE	FALSE										
284	14126	SAN ALBERTO	142875	SAN VICENTE	TRUE	FALSE										
285	14126	SAN ALBERTO	142882	SAUCE ARRIBA	TRUE	FALSE										
286	14126	SAN ALBERTO	141113	VILLA CURA BROCHERO	TRUE	TRUE	22/1/2025	Sede Calera	5	3			1			
287	14126	SAN ALBERTO	141120	VILLA SARMIENTO (M)	TRUE	FALSE										
288	14133	SAN JAVIER	142889	CONLARA	TRUE	FALSE										
289	14133	SAN JAVIER	141127	LA PAZ	FALSE	FALSE										
290	14133	SAN JAVIER	142896	LA POBLACIÓN	TRUE	FALSE										
