﻿_id	denominacion_cargo	categoria	salario_basico
1	PRESIDENTE COMUNAL	FUNCIONARIO	HASTA 10% DE LA COPARTICIPACION
2	TESORERA COMUNAL	FUNCIONARIO	SIN SUELDO
3	SECRETARIA COMUNAL	FUNCIONARIO	SIN SUELDO
4	CATEGORIA 1	PLANTA PERMANENTE	523.777,72
5	CATEGORIA 2	PLANTA PERMANENTE	549.966,61
6	CATEGORIA 3	PLANTA PERMANENTE	576.155,49
7	CATEGORIA 4	PLANTA PERMANENTE	602.344,38
8	CATEGORIA 5	PLANTA PERMANENTE	628.533,26
9	CATEGORIA 6	PLANTA PERMANENTE	654.722,11
10	CATEGORIA 7	PLANTA PERMANENTE	680.911,04
11	CATEGORIA 8	PLANTA PERMANENTE	707.099,92
12	CATEGORIA 9	PLANTA PERMANENTE	733.288,81
13	CATEGORIA 10	PLANTA PERMANENTE	759.477,69
14	CATEGORIA 11	PLANTA PERMANENTE	785.666,58
15	CATEGORIA 12	PLANTA PERMANENTE	811.855,47
16	CATEGORIA 13	PLANTA PERMANENTE	838.044,35
17	CATEGORIA 14	PLANTA PERMANENTE	864.233,24
18	CATEGORIA 15	PLANTA PERMANENTE	890.422,12
19	CATEGORIA 16	PLANTA PERMANENTE	916.611,01
20	CATEGORIA 17	PLANTA PERMANENTE	942.799,90
21	CATEGORIA 18	PLANTA PERMANENTE	968.988,78
22	CATEGORIA 19	PLANTA PERMANENTE	995.177,67
23	CATEGORIA 20	PLANTA PERMANENTE	1.021.366,55
24	CATEGORIA 21	PLANTA PERMANENTE	1.047.555,44
25	CATEGORIA 22	PLANTA PERMANENTE	1.073.744,33
26	CONTRATADO II	PERSONAL CONTRATADO	340.940,84
27	CONTRATADO III	PERSONAL CONTRATADO	731.600,00
28	CONTRATADO IV	PERSONAL CONTRATADO	326.472,80
29	CONTRATADO V	PERSONAL CONTRATADO	656.418,64
30	CONTRATADO VI	PERSONAL CONTRATADO	407.941,38
31	CONTRATADO VII	PERSONAL CONTRATADO	652.944,38
