﻿_id	id_departamento	n_departamento	id_localidad	n_localidad	tipo_localidad	educacion	seguridad	cidi	apross	automotor	urbano	monotributo	informacion_fiscal	acuerdo_federal_2024
1	14007	CALAMUCHITA	142007	AMBOY	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
2	14007	CALAMUCHITA	142021	CAÑADA DEL SAUCE	CO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
3	14007	CALAMUCHITA	140007	EMBALSE	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
4	14007	CALAMUCHITA	140014	LA CRUZ	MU	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
5	14007	CALAMUCHITA	143015	LA CUMBRECITA	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
6	14007	CALAMUCHITA	142028	LAS BAJADAS	CO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI
7	14007	CALAMUCHITA	142035	LAS CALERAS	CO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
8	14007	CALAMUCHITA	140021	LOS CÓNDORES	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
9	14007	CALAMUCHITA	142042	LOS MOLINOS	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
10	14007	CALAMUCHITA	142049	LOS REARTES	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
11	14007	CALAMUCHITA	142056	LUTTI	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
12	14007	CALAMUCHITA	142014	PARQUE CALMAYO	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
13	14007	CALAMUCHITA	140028	RÍO DE LOS SAUCES	MU	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
14	14007	CALAMUCHITA	140056	SAN AGUSTÍN	MU	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI
15	14007	CALAMUCHITA	142063	SAN IGNACIO	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
16	14007	CALAMUCHITA	140035	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
17	14007	CALAMUCHITA	142070	SEGUNDA USINA	CO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
18	14007	CALAMUCHITA	142077	VILLA AMANCAY	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
19	14007	CALAMUCHITA	142084	VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
20	14007	CALAMUCHITA	140042	VILLA DEL DIQUE	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
21	14007	CALAMUCHITA	140049	VILLA GENERAL BELGRANO	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
22	14007	CALAMUCHITA	142091	VILLA QUILLINZO	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
23	14007	CALAMUCHITA	140063	VILLA RUMIPAL	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
24	14007	CALAMUCHITA	140070	VILLA YACANTO	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
25	14014	CAPITAL	140077	CÓRDOBA	MU	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO
26	14021	COLON	140084	AGUA DE ORO	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
27	14021	COLON	140091	COLONIA CAROYA	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
28	14021	COLON	140098	COLONIA TIROLESA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI
29	14021	COLON	142098	COLONIA VICENTE AGÜERO	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
30	14021	COLON	142105	EL MANZANO	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
31	14021	COLON	140102	ESTACIÓN GENERAL PAZ	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
32	14021	COLON	140105	ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
33	14021	COLON	140112	JESÚS MARÍA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
34	14021	COLON	140119	LA CALERA	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
35	14021	COLON	140126	LA GRANJA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
36	14021	COLON	140133	MALVINAS ARGENTINAS	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
37	14021	COLON	140140	MENDIOLAZA	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
38	14021	COLON	140143	MI GRANJA	MU	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
39	14021	COLON	140147	RÍO CEBALLOS	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
40	14021	COLON	140154	SALDÁN	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
41	14021	COLON	140161	SALSIPUEDES	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
42	14021	COLON	142728	TINOCO	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
43	14021	COLON	140168	UNQUILLO	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
44	14021	COLON	140175	VILLA ALLENDE	MU	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
45	14021	COLON	142126	VILLA CERRO AZUL	CO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI
46	14028	CRUZ DEL EJE	142133	ALTO DE LOS QUEBRACHOS	CO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
47	14028	CRUZ DEL EJE	142140	BAÑADO DE SOTO	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
48	14028	CRUZ DEL EJE	142147	CRUZ DE CAÑA	CO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
49	14028	CRUZ DEL EJE	140182	CRUZ DEL EJE	MU	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI
50	14028	CRUZ DEL EJE	140185	EL BRETE	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
51	14028	CRUZ DEL EJE	142161	GUANACO MUERTO	CO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
52	14028	CRUZ DEL EJE	142168	LA BATEA	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI
53	14028	CRUZ DEL EJE	142175	LA HIGUERA	CO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
54	14028	CRUZ DEL EJE	142182	LAS CAÑADAS	CO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
55	14028	CRUZ DEL EJE	142189	LAS PLAYAS	CO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
56	14028	CRUZ DEL EJE	142196	LOS CHAÑARITOS (C.E.)	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
57	14028	CRUZ DEL EJE	142203	MEDIA NARANJA	CO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
58	14028	CRUZ DEL EJE	142210	PASO VIEJO	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
59	14028	CRUZ DEL EJE	140189	SAN MARCOS SIERRA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
60	14028	CRUZ DEL EJE	140196	SERREZUELA	MU	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI
61	14028	CRUZ DEL EJE	142217	TUCLAME	CO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI
62	14028	CRUZ DEL EJE	140203	VILLA DE SOTO	MU	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
63	14035	GENERAL ROCA	140210	BUCHARDO	MU	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
64	14035	GENERAL ROCA	140217	DEL CAMPILLO	MU	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI
65	14035	GENERAL ROCA	140224	HUINCA RENANCÓ	MU	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
66	14035	GENERAL ROCA	140231	ITALÓ	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
67	14035	GENERAL ROCA	140238	JOVITA	MU	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
68	14035	GENERAL ROCA	140245	MATTALDI	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
69	14035	GENERAL ROCA	142224	NICOLÁS BRUZZONE	CO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
70	14035	GENERAL ROCA	142231	ONAGOITY	CO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
71	14035	GENERAL ROCA	142238	PINCÉN	CO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
72	14035	GENERAL ROCA	142245	RANQUELES	CO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
73	14035	GENERAL ROCA	140252	VILLA HUIDOBRO	MU	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
74	14035	GENERAL ROCA	142252	VILLA SARMIENTO (C)	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
75	14035	GENERAL ROCA	140259	VILLA VALERIA	MU	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI
76	14042	GENERAL SAN MARTIN	140266	ARROYO ALGODÓN	MU	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
77	14042	GENERAL SAN MARTIN	140273	ARROYO CABRAL	MU	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
78	14042	GENERAL SAN MARTIN	140280	AUSONIA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
79	14042	GENERAL SAN MARTIN	140287	CHAZÓN	MU	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
80	14042	GENERAL SAN MARTIN	140294	ETRURIA	MU	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
81	14042	GENERAL SAN MARTIN	140301	LA LAGUNA	MU	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
82	14042	GENERAL SAN MARTIN	140308	LA PALESTINA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
83	14042	GENERAL SAN MARTIN	140315	LA PLAYOSA	MU	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
84	14042	GENERAL SAN MARTIN	140322	LUCA	MU	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
85	14042	GENERAL SAN MARTIN	140329	PASCO	MU	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
86	14042	GENERAL SAN MARTIN	140336	SILVIO PELLICO	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
87	14042	GENERAL SAN MARTIN	140343	TICINO	MU	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
88	14042	GENERAL SAN MARTIN	140350	TÍO PUJIO	MU	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
89	14042	GENERAL SAN MARTIN	140357	VILLA MARÍA	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
90	14042	GENERAL SAN MARTIN	140364	VILLA NUEVA	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
91	14049	ISCHILIN	142259	AVELLANEDA	CO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
92	14049	ISCHILIN	142266	CAÑADA DE RÍO PINTO	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
93	14049	ISCHILIN	142273	CHUÑA	CO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
94	14049	ISCHILIN	142280	COPACABANA	CO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
95	14049	ISCHILIN	140371	DEÁN FUNES	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
96	14049	ISCHILIN	142287	LOS POZOS	CO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
97	14049	ISCHILIN	142294	OLIVARES DE SAN NICOLÁS	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
98	14049	ISCHILIN	140378	QUILINO	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
99	14049	ISCHILIN	142301	VILLA GUTIÉRREZ	CO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
100	14056	JUAREZ CELMAN	140385	ALEJANDRO ROCA	MU	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI
101	14056	JUAREZ CELMAN	142308	ASSUNTA	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
102	14056	JUAREZ CELMAN	140392	BENGOLEA	MU	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI
103	14056	JUAREZ CELMAN	140399	CARNERILLO	MU	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO
104	14056	JUAREZ CELMAN	140406	CHARRAS	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
105	14056	JUAREZ CELMAN	142315	EL RASTREADOR	CO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
106	14056	JUAREZ CELMAN	140413	GENERAL CABRERA	MU	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
107	14056	JUAREZ CELMAN	140420	GENERAL DEHEZA	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI
108	14056	JUAREZ CELMAN	140427	HUANCHILLA	MU	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
109	14056	JUAREZ CELMAN	140434	LA CARLOTA	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI
110	14056	JUAREZ CELMAN	140441	LOS CISNES	MU	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI
111	14056	JUAREZ CELMAN	140448	OLAETA	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
112	14056	JUAREZ CELMAN	142322	PACHECO DE MELO	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
113	14056	JUAREZ CELMAN	142329	PASO DEL DURAZNO	CO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
114	14056	JUAREZ CELMAN	140455	REDUCCIÓN	MU	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI
115	14056	JUAREZ CELMAN	140462	SANTA EUFEMIA	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
116	14056	JUAREZ CELMAN	140469	UCACHA	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
117	14063	MARCOS JUAREZ	140476	ALEJO LEDESMA	MU	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
118	14063	MARCOS JUAREZ	140483	ARIAS	MU	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
119	14063	MARCOS JUAREZ	140490	CAMILO ALDAO	MU	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
120	14063	MARCOS JUAREZ	140497	CAPITÁN GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	MU	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
121	14063	MARCOS JUAREZ	140504	CAVANAGH	MU	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
122	14063	MARCOS JUAREZ	142336	COLONIA BARGE	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
123	14063	MARCOS JUAREZ	140511	COLONIA ITALIANA	MU	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
124	14063	MARCOS JUAREZ	140518	CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
125	14063	MARCOS JUAREZ	140525	CRUZ ALTA	MU	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI
126	14063	MARCOS JUAREZ	140532	GENERAL BALDISSERA	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI
127	14063	MARCOS JUAREZ	140539	GENERAL ROCA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
128	14063	MARCOS JUAREZ	140546	GUATIMOZÍN	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
129	14063	MARCOS JUAREZ	140553	INRIVILLE	MU	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
130	14063	MARCOS JUAREZ	140560	ISLA VERDE	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
131	14063	MARCOS JUAREZ	140567	LEONES	MU	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI
132	14063	MARCOS JUAREZ	140574	LOS SURGENTES	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI
133	14063	MARCOS JUAREZ	140581	MARCOS JUÁREZ	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI
134	14063	MARCOS JUAREZ	140588	MONTE BUEY	MU	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
135	14063	MARCOS JUAREZ	140595	SAIRA	MU	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
136	14063	MARCOS JUAREZ	142343	SALADILLO	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
137	14063	MARCOS JUAREZ	142350	VILLA ELISA	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
138	14070	MINAS	142357	CIÉNAGA DEL CORO	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
139	14070	MINAS	142364	EL CHACHO	CO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
140	14070	MINAS	142371	ESTANCIA DE GUADALUPE	CO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
141	14070	MINAS	142378	GUASAPAMPA	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
142	14070	MINAS	142385	LA PLAYA	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
143	14070	MINAS	140602	SAN CARLOS MINAS	MU	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI
144	14070	MINAS	142392	TALAINI	CO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
145	14070	MINAS	142399	TOSNO	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
146	14077	POCHO	142406	CHANCANI	CO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
147	14077	POCHO	142413	LAS PALMAS	CO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
148	14077	POCHO	142420	LOS TALARES	CO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
149	14077	POCHO	140609	SALSACATE	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI
150	14077	POCHO	142427	SAN GERÓNIMO	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
151	14077	POCHO	142434	TALA CAÑADA	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
152	14077	POCHO	142441	VILLA DE POCHO	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI
153	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140616	GENERAL LEVALLE	MU	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
154	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140623	LA CESIRA	MU	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI
155	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140630	LABOULAYE	MU	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
156	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	142448	LEGUIZAMÓN	CO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
157	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140637	MELO	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI
158	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	142455	RÍO BAMBA	CO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI
159	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140644	ROSALES	MU	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI
160	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	142462	SAN JOAQUÍN	CO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
161	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140651	SERRANO	MU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
162	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	140658	VILLA ROSSI	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
163	14091	PUNILLA	140665	BIALET MASSÉ	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI
164	14091	PUNILLA	142469	CABALANGO	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
165	14091	PUNILLA	140672	CAPILLA DEL MONTE	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
166	14091	PUNILLA	142476	CASA GRANDE	CO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
167	14091	PUNILLA	142483	CHARBONIER	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
168	14091	PUNILLA	140679	COSQUÍN	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
169	14091	PUNILLA	142490	CUESTA BLANCA	CO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
170	14091	PUNILLA	142497	ESTANCIA VIEJA	CO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
171	14091	PUNILLA	140686	HUERTA GRANDE	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
172	14091	PUNILLA	140693	LA CUMBRE	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI
173	14091	PUNILLA	140700	LA FALDA	MU	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI
174	14091	PUNILLA	140707	LOS COCOS	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
175	14091	PUNILLA	142504	MAYU SUMAJ	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
176	14091	PUNILLA	140710	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
177	14091	PUNILLA	140714	SAN ESTEBAN	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
178	14091	PUNILLA	142518	SAN ROQUE	CO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
179	14091	PUNILLA	140721	SANTA MARÍA DE PUNILLA	MU	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
180	14091	PUNILLA	142525	TALA HUASI	CO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
181	14091	PUNILLA	140728	TANTI	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
182	14091	PUNILLA	140735	VALLE HERMOSO	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
183	14091	PUNILLA	140742	VILLA CARLOS PAZ	MU	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
184	14091	PUNILLA	140749	VILLA GIARDINO	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI
185	14091	PUNILLA	142532	VILLA PARQUE SÍQUIMAN	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
186	14091	PUNILLA	140752	VILLA RÍO ICHO CRUZ	MU	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
187	14091	PUNILLA	140754	VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO	MU	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
188	14098	RIO CUARTO	140756	ACHIRAS	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
189	14098	RIO CUARTO	140763	ADELIA MARÍA	MU	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
190	14098	RIO CUARTO	140770	ALCIRA	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
191	14098	RIO CUARTO	140777	ALPA CORRAL	MU	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
192	14098	RIO CUARTO	140784	BERROTARÁN	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
193	14098	RIO CUARTO	140791	BULNES	MU	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI
194	14098	RIO CUARTO	140798	CHAJÁN	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI
195	14098	RIO CUARTO	142553	CHUCUL	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI
196	14098	RIO CUARTO	140805	CORONEL BAIGORRIA	MU	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI
197	14098	RIO CUARTO	140812	CORONEL MOLDES	MU	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI
198	14098	RIO CUARTO	140819	ELENA	MU	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
199	14098	RIO CUARTO	142560	LA CAROLINA EL POTOSÍ	CO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
200	14098	RIO CUARTO	140826	LA CAUTIVA	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
201	14098	RIO CUARTO	140833	LAS ACEQUIAS	MU	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
202	14098	RIO CUARTO	142567	LAS ALBAHACAS	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI
203	14098	RIO CUARTO	140840	LAS HIGUERAS	MU	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
204	14098	RIO CUARTO	142574	LAS PEÑAS SUD	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
205	14098	RIO CUARTO	140847	LAS VERTIENTES	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
206	14098	RIO CUARTO	142581	MALENA	CO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
207	14098	RIO CUARTO	140854	MONTE DE LOS GAUCHOS	MU	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
208	14098	RIO CUARTO	140861	RÍO CUARTO	MU	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI
209	14098	RIO CUARTO	140868	SAMPACHO	MU	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI
210	14098	RIO CUARTO	140875	SAN BASILIO	MU	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI
211	14098	RIO CUARTO	140882	SANTA CATALINA HOLMBERG	MU	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
212	14098	RIO CUARTO	142588	SUCO	CO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
213	14098	RIO CUARTO	140889	TOSQUITA	MU	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
214	14098	RIO CUARTO	140896	VICUÑA MACKENNA	MU	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI
215	14098	RIO CUARTO	142595	VILLA EL CHACAY	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
216	14098	RIO CUARTO	142602	WASHINGTON	CO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI
217	14105	RIO PRIMERO	142609	ATAHONA	CO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
218	14105	RIO PRIMERO	142616	CAÑADA DE MACHADO	CO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
219	14105	RIO PRIMERO	142623	CAPILLA DE LOS REMEDIOS	CO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
220	14105	RIO PRIMERO	142630	CHALACEA	CO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
221	14105	RIO PRIMERO	142637	COLONIA LAS CUATRO ESQUINAS	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI
222	14105	RIO PRIMERO	142644	COMECHINGONES	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI
223	14105	RIO PRIMERO	142651	DIEGO DE ROJAS	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
224	14105	RIO PRIMERO	142658	EL CRISPÍN	CO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
225	14105	RIO PRIMERO	142665	ESQUINA	CO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
226	14105	RIO PRIMERO	142672	KILÓMETRO 658	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI
227	14105	RIO PRIMERO	140903	LA PARA	MU	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
228	14105	RIO PRIMERO	142679	LA POSTA	CO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI
229	14105	RIO PRIMERO	140910	LA PUERTA	MU	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI
230	14105	RIO PRIMERO	142686	LA QUINTA	CO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI
231	14105	RIO PRIMERO	142693	LAS GRAMILLAS	CO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI
232	14105	RIO PRIMERO	142700	LAS SALADAS	CO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI
233	14105	RIO PRIMERO	142707	MAQUINISTA GALLINI	CO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI
