﻿_id	ciclo_lectivo	id_departamento	n_departamento	n_modalidad	n_nivel/n_oferta	localizaciones	estudiantes (matricula)	personal_docente
1	2024	14007	CALAMUCHITA	Comun	Inicial	57	2495	182
2	2024	14007	CALAMUCHITA	Comun	Primario	67	7272	637
3	2024	14007	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	29	7338	1252
4	2024	14007	CALAMUCHITA	Comun	Superior	3	555	80
5	2024	14007	CALAMUCHITA	Especial	Especial - Todos los niveles	3	57	52
6	2024	14007	CALAMUCHITA	Jovenes y Adultos	Primario	7	72	9
7	2024	14007	CALAMUCHITA	Jovenes y Adultos	Secundario	15	650	165
8	2024	14014	CAPITAL	Artistica	Artistica	3	1330	40
9	2024	14014	CAPITAL	Comun	Inicial	440	46460	4332
10	2024	14014	CAPITAL	Comun	Primario	413	134105	11414
11	2024	14014	CAPITAL	Comun	Secundario	295	133096	21954
12	2024	14014	CAPITAL	Comun	Superior	85	36505	4597
13	2024	14014	CAPITAL	Domiciliaria y Hospitalaria	Dom. y Hosp. - Todos los niveles	3	285	111
14	2024	14014	CAPITAL	Especial	Especial - Todos los niveles	28	2207	995
15	2024	14014	CAPITAL	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	17	13108	155
16	2024	14014	CAPITAL	Jovenes y Adultos	Primario	98	1698	190
17	2024	14014	CAPITAL	Jovenes y Adultos	Secundario	149	16214	2692
18	2024	14021	COLON	Comun	Inicial	98	9649	678
19	2024	14021	COLON	Comun	Primario	101	28065	2146
20	2024	14021	COLON	Comun	Secundario	64	27238	4216
21	2024	14021	COLON	Comun	Superior	10	1664	288
22	2024	14021	COLON	Especial	Especial - Todos los niveles	9	377	175
23	2024	14021	COLON	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	4	1976	73
24	2024	14021	COLON	Jovenes y Adultos	Primario	13	186	18
25	2024	14021	COLON	Jovenes y Adultos	Secundario	21	2348	360
26	2024	14028	CRUZ DEL EJE	Artistica	Artistica	2	772	82
27	2024	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Inicial	68	2300	143
28	2024	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	82	6540	721
29	2024	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	23	6344	1313
30	2024	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Superior	8	1808	323
31	2024	14028	CRUZ DEL EJE	Especial	Especial - Todos los niveles	2	61	38
32	2024	14028	CRUZ DEL EJE	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	2	253	5
33	2024	14028	CRUZ DEL EJE	Jovenes y Adultos	Primario	3	186	12
34	2024	14028	CRUZ DEL EJE	Jovenes y Adultos	Secundario	13	960	197
35	2024	14035	GENERAL ROCA	Comun	Inicial	29	1386	102
36	2024	14035	GENERAL ROCA	Comun	Primario	29	3190	318
37	2024	14035	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	16	3057	660
38	2024	14035	GENERAL ROCA	Comun	Superior	4	308	73
39	2024	14035	GENERAL ROCA	Especial	Especial - Todos los niveles	5	34	49
40	2024	14035	GENERAL ROCA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1	63	3
41	2024	14035	GENERAL ROCA	Jovenes y Adultos	Primario	6	50	7
42	2024	14035	GENERAL ROCA	Jovenes y Adultos	Secundario	8	378	84
43	2024	14042	GENERAL SAN MARTIN	Artistica	Artistica	2	1024	54
44	2024	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Inicial	73	5876	418
45	2024	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	79	14946	1247
46	2024	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	37	13969	2250
47	2024	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Superior	14	3753	677
48	2024	14042	GENERAL SAN MARTIN	Especial	Especial - Todos los niveles	4	134	109
49	2024	14042	GENERAL SAN MARTIN	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1	1085	41
50	2024	14042	GENERAL SAN MARTIN	Jovenes y Adultos	Primario	5	148	9
51	2024	14042	GENERAL SAN MARTIN	Jovenes y Adultos	Secundario	20	1335	273
52	2024	14049	ISCHILIN	Artistica	Artistica	1	214	14
53	2024	14049	ISCHILIN	Comun	Inicial	35	1480	106
54	2024	14049	ISCHILIN	Comun	Primario	41	3543	413
55	2024	14049	ISCHILIN	Comun	Secundario	11	3624	621
56	2024	14049	ISCHILIN	Comun	Superior	3	888	133
57	2024	14049	ISCHILIN	Especial	Especial - Todos los niveles	1	43	27
58	2024	14049	ISCHILIN	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1	505	6
59	2024	14049	ISCHILIN	Jovenes y Adultos	Primario	2	23	2
60	2024	14049	ISCHILIN	Jovenes y Adultos	Secundario	5	437	82
61	2024	14056	JUAREZ CELMAN	Artistica	Artistica	2	383	14
62	2024	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Inicial	46	2555	162
63	2024	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	50	6434	568
64	2024	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	24	6665	1114
65	2024	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Superior	5	518	139
66	2024	14056	JUAREZ CELMAN	Especial	Especial - Todos los niveles	5	46	93
67	2024	14056	JUAREZ CELMAN	Jovenes y Adultos	Primario	7	70	7
68	2024	14056	JUAREZ CELMAN	Jovenes y Adultos	Secundario	13	639	153
69	2024	14063	MARCOS JUAREZ	Artistica	Artistica	2	1087	38
70	2024	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Inicial	67	3600	302
71	2024	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	80	9245	884
72	2024	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	36	8719	1722
73	2024	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Superior	13	1367	408
74	2024	14063	MARCOS JUAREZ	Especial	Especial - Todos los niveles	8	76	107
75	2024	14063	MARCOS JUAREZ	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	2	716	23
76	2024	14063	MARCOS JUAREZ	Jovenes y Adultos	Primario	9	85	13
77	2024	14063	MARCOS JUAREZ	Jovenes y Adultos	Secundario	19	1120	242
78	2024	14070	MINAS	Comun	Inicial	21	148	12
79	2024	14070	MINAS	Comun	Primario	23	406	102
80	2024	14070	MINAS	Comun	Secundario	9	415	211
81	2024	14070	MINAS	Especial	Especial - Todos los niveles	1	0	5
82	2024	14070	MINAS	Jovenes y Adultos	Primario	1	6	1
83	2024	14070	MINAS	Jovenes y Adultos	Secundario	2	58	28
84	2024	14077	POCHO	Comun	Inicial	18	120	16
85	2024	14077	POCHO	Comun	Primario	28	384	100
86	2024	14077	POCHO	Comun	Secundario	5	343	128
87	2024	14077	POCHO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1	240	10
88	2024	14077	POCHO	Jovenes y Adultos	Primario	1	6	1
89	2024	14077	POCHO	Jovenes y Adultos	Secundario	2	51	15
90	2024	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Artistica	Artistica	1	345	12
91	2024	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Inicial	31	1361	103
92	2024	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	33	3473	349
93	2024	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	16	3385	733
94	2024	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Superior	4	601	137
95	2024	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Especial	Especial - Todos los niveles	3	22	52
96	2024	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1	168	8
97	2024	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Jovenes y Adultos	Primario	4	45	5
98	2024	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Jovenes y Adultos	Secundario	9	379	125
99	2024	14091	PUNILLA	Artistica	Artistica	2	420	21
100	2024	14091	PUNILLA	Comun	Inicial	76	6347	457
101	2024	14091	PUNILLA	Comun	Primario	81	20203	1522
102	2024	14091	PUNILLA	Comun	Secundario	55	20213	3100
103	2024	14091	PUNILLA	Comun	Superior	11	2299	407
104	2024	14091	PUNILLA	Especial	Especial - Todos los niveles	5	303	134
105	2024	14091	PUNILLA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	4	1593	47
106	2024	14091	PUNILLA	Jovenes y Adultos	Primario	13	104	19
107	2024	14091	PUNILLA	Jovenes y Adultos	Secundario	22	1397	342
108	2024	14098	RIO CUARTO	Artistica	Artistica	4	996	73
109	2024	14098	RIO CUARTO	Comun	Inicial	135	9517	741
110	2024	14098	RIO CUARTO	Comun	Primario	150	25815	2159
111	2024	14098	RIO CUARTO	Comun	Secundario	87	24726	4311
112	2024	14098	RIO CUARTO	Comun	Superior	16	2749	472
113	2024	14098	RIO CUARTO	Especial	Especial - Todos los niveles	11	233	236
114	2024	14098	RIO CUARTO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1	151	9
115	2024	14098	RIO CUARTO	Jovenes y Adultos	Primario	19	333	24
116	2024	14098	RIO CUARTO	Jovenes y Adultos	Secundario	36	2355	554
117	2024	14105	RIO PRIMERO	Comun	Inicial	62	2094	146
118	2024	14105	RIO PRIMERO	Comun	Primario	73	5385	592
119	2024	14105	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	28	5685	1110
120	2024	14105	RIO PRIMERO	Comun	Superior	4	605	86
121	2024	14105	RIO PRIMERO	Especial	Especial - Todos los niveles	2	68	35
122	2024	14105	RIO PRIMERO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1	184	9
123	2024	14105	RIO PRIMERO	Jovenes y Adultos	Primario	12	119	14
124	2024	14105	RIO PRIMERO	Jovenes y Adultos	Secundario	11	684	136
125	2024	14112	RIO SECO	Comun	Inicial	28	573	42
126	2024	14112	RIO SECO	Comun	Primario	37	1475	226
127	2024	14112	RIO SECO	Comun	Secundario	8	1504	300
128	2024	14112	RIO SECO	Comun	Superior	2	40	13
129	2024	14112	RIO SECO	Especial	Especial - Todos los niveles	1	28	10
130	2024	14112	RIO SECO	Jovenes y Adultos	Secundario	6	246	68
131	2024	14119	RIO SEGUNDO	Artistica	Artistica	2	266	32
132	2024	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Inicial	60	3763	265
133	2024	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	72	10776	974
134	2024	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	46	10522	2177
135	2024	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Superior	6	725	126
136	2024	14119	RIO SEGUNDO	Especial	Especial - Todos los niveles	5	242	101
137	2024	14119	RIO SEGUNDO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1	228	12
138	2024	14119	RIO SEGUNDO	Jovenes y Adultos	Primario	5	65	5
139	2024	14119	RIO SEGUNDO	Jovenes y Adultos	Secundario	17	1311	219
140	2024	14126	SAN ALBERTO	Comun	Inicial	44	1397	101
141	2024	14126	SAN ALBERTO	Comun	Primario	52	4002	427
142	2024	14126	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	22	4058	942
143	2024	14126	SAN ALBERTO	Comun	Superior	2	620	119
144	2024	14126	SAN ALBERTO	Especial	Especial - Todos los niveles	1	40	24
145	2024	14126	SAN ALBERTO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1	510	15
146	2024	14126	SAN ALBERTO	Jovenes y Adultos	Primario	4	38	6
147	2024	14126	SAN ALBERTO	Jovenes y Adultos	Secundario	8	479	116
148	2024	14133	SAN JAVIER	Artistica	Artistica	1	38	6
149	2024	14133	SAN JAVIER	Comun	Inicial	47	2280	166
150	2024	14133	SAN JAVIER	Comun	Primario	52	6663	716
151	2024	14133	SAN JAVIER	Comun	Secundario	20	6459	1203
152	2024	14133	SAN JAVIER	Comun	Superior	7	1632	278
153	2024	14133	SAN JAVIER	Especial	Especial - Todos los niveles	1	50	37
154	2024	14133	SAN JAVIER	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1	883	28
155	2024	14133	SAN JAVIER	Jovenes y Adultos	Primario	3	67	8
156	2024	14133	SAN JAVIER	Jovenes y Adultos	Secundario	9	701	135
157	2024	14140	SAN JUSTO	Artistica	Artistica	3	688	49
158	2024	14140	SAN JUSTO	Comun	Inicial	159	8026	577
159	2024	14140	SAN JUSTO	Comun	Primario	169	21421	2105
160	2024	14140	SAN JUSTO	Comun	Secundario	87	20833	3961
161	2024	14140	SAN JUSTO	Comun	Superior	18	3517	771
162	2024	14140	SAN JUSTO	Especial	Especial - Todos los niveles	12	399	227
163	2024	14140	SAN JUSTO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	2	388	40
164	2024	14140	SAN JUSTO	Jovenes y Adultos	Primario	22	341	30
165	2024	14140	SAN JUSTO	Jovenes y Adultos	Secundario	36	2298	489
166	2024	14147	SANTA MARIA	Comun	Inicial	63	4545	314
167	2024	14147	SANTA MARIA	Comun	Primario	67	13014	1031
168	2024	14147	SANTA MARIA	Comun	Secundario	43	12639	2250
169	2024	14147	SANTA MARIA	Comun	Superior	4	572	117
170	2024	14147	SANTA MARIA	Especial	Especial - Todos los niveles	3	141	56
171	2024	14147	SANTA MARIA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1	188	10
172	2024	14147	SANTA MARIA	Jovenes y Adultos	Primario	11	512	40
173	2024	14147	SANTA MARIA	Jovenes y Adultos	Secundario	19	1891	361
174	2024	14154	SOBREMONTE	Comun	Inicial	11	127	11
175	2024	14154	SOBREMONTE	Comun	Primario	13	401	61
176	2024	14154	SOBREMONTE	Comun	Secundario	3	423	96
177	2024	14154	SOBREMONTE	Comun	Superior	1	17	8
178	2024	14154	SOBREMONTE	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1	105	6
179	2024	14154	SOBREMONTE	Jovenes y Adultos	Primario	1	10	1
180	2024	14154	SOBREMONTE	Jovenes y Adultos	Secundario	1	73	20
181	2024	14161	TERCERO ARRIBA	Artistica	Artistica	2	565	39
182	2024	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Inicial	62	4183	329
183	2024	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Primario	68	10958	1043
184	2024	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Secundario	40	10439	2036
185	2024	14161	TERCERO ARRIBA	Comun	Superior	10	1559	288
186	2024	14161	TERCERO ARRIBA	Especial	Especial - Todos los niveles	5	245	101
187	2024	14161	TERCERO ARRIBA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	3	2417	45
188	2024	14161	TERCERO ARRIBA	Jovenes y Adultos	Primario	8	95	9
189	2024	14161	TERCERO ARRIBA	Jovenes y Adultos	Secundario	13	970	212
190	2024	14168	TOTORAL	Comun	Inicial	28	857	56
191	2024	14168	TOTORAL	Comun	Primario	32	1991	273
192	2024	14168	TOTORAL	Comun	Secundario	11	2024	482
193	2024	14168	TOTORAL	Comun	Superior	1	329	47
194	2024	14168	TOTORAL	Especial	Especial - Todos los niveles	1	48	17
195	2024	14168	TOTORAL	Jovenes y Adultos	Secundario	5	289	83
196	2024	14175	TULUMBA	Comun	Inicial	30	520	37
197	2024	14175	TULUMBA	Comun	Primario	40	1126	214
198	2024	14175	TULUMBA	Comun	Secundario	7	1168	292
199	2024	14175	TULUMBA	Comun	Superior	1	42	6
200	2024	14175	TULUMBA	Especial	Especial - Todos los niveles	1	45	15
201	2024	14175	TULUMBA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	1	160	5
202	2024	14175	TULUMBA	Jovenes y Adultos	Primario	2	21	2
203	2024	14175	TULUMBA	Jovenes y Adultos	Secundario	6	190	58
204	2024	14182	UNION	Artistica	Artistica	4	1916	112
205	2024	14182	UNION	Comun	Inicial	85	4162	325
206	2024	14182	UNION	Comun	Primario	93	10149	1037
207	2024	14182	UNION	Comun	Secundario	42	10142	2077
208	2024	14182	UNION	Comun	Superior	17	2510	650
209	2024	14182	UNION	Especial	Especial - Todos los niveles	6	141	110
210	2024	14182	UNION	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	2	1225	14
211	2024	14182	UNION	Jovenes y Adultos	Primario	12	176	23
212	2024	14182	UNION	Jovenes y Adultos	Secundario	22	1219	263
213	2023	14007	CALAMUCHITA	Comun	Inicial	59	2613	184
214	2023	14007	CALAMUCHITA	Comun	Primario	67	7211	627
215	2023	14007	CALAMUCHITA	Comun	Secundario	29	7259	1201
216	2023	14007	CALAMUCHITA	Comun	Superior	3	441	81
217	2023	14007	CALAMUCHITA	Especial	Especial - Todos los niveles	3	57	54
218	2023	14007	CALAMUCHITA	Jovenes y Adultos	Primario	7	35	7
219	2023	14007	CALAMUCHITA	Jovenes y Adultos	Secundario	15	653	161
220	2023	14014	CAPITAL	Artistica	Artistica	3	1258	41
221	2023	14014	CAPITAL	Comun	Inicial	438	49268	4394
222	2023	14014	CAPITAL	Comun	Primario	411	136544	11475
223	2023	14014	CAPITAL	Comun	Secundario	294	134016	21628
224	2023	14014	CAPITAL	Comun	Superior	89	49416	4547
225	2023	14014	CAPITAL	Especial	Especial - Todos los niveles	28	2220	987
226	2023	14014	CAPITAL	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	28	19154	211
227	2023	14014	CAPITAL	Domiciliaria y Hospitalaria	Dom. y Hosp. - Todos los niveles	3	367	113
228	2023	14014	CAPITAL	Jovenes y Adultos	Primario	98	1806	197
229	2023	14014	CAPITAL	Jovenes y Adultos	Secundario	138	15826	2651
230	2023	14021	COLON	Comun	Inicial	97	9918	764
231	2023	14021	COLON	Comun	Primario	101	28291	2149
232	2023	14021	COLON	Comun	Secundario	64	27502	4272
233	2023	14021	COLON	Comun	Superior	11	1640	296
234	2023	14021	COLON	Especial	Especial - Todos los niveles	9	394	167
235	2023	14021	COLON	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	5	2469	59
236	2023	14021	COLON	Jovenes y Adultos	Primario	13	190	19
237	2023	14021	COLON	Jovenes y Adultos	Secundario	20	2317	359
238	2023	14028	CRUZ DEL EJE	Artistica	Artistica	2	772	86
239	2023	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Inicial	72	2449	163
240	2023	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Primario	84	6483	704
241	2023	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Secundario	23	6366	1351
242	2023	14028	CRUZ DEL EJE	Comun	Superior	8	1691	313
243	2023	14028	CRUZ DEL EJE	Especial	Especial - Todos los niveles	2	56	44
244	2023	14028	CRUZ DEL EJE	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	2	377	11
245	2023	14028	CRUZ DEL EJE	Jovenes y Adultos	Primario	3	250	11
246	2023	14028	CRUZ DEL EJE	Jovenes y Adultos	Secundario	13	992	205
247	2023	14035	GENERAL ROCA	Comun	Inicial	28	1410	109
248	2023	14035	GENERAL ROCA	Comun	Primario	31	3272	306
249	2023	14035	GENERAL ROCA	Comun	Secundario	16	3128	661
250	2023	14035	GENERAL ROCA	Comun	Superior	3	359	60
251	2023	14035	GENERAL ROCA	Especial	Especial - Todos los niveles	5	35	49
252	2023	14035	GENERAL ROCA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	2	166	8
253	2023	14035	GENERAL ROCA	Jovenes y Adultos	Primario	6	48	7
254	2023	14035	GENERAL ROCA	Jovenes y Adultos	Secundario	8	396	85
255	2023	14042	GENERAL SAN MARTIN	Artistica	Artistica	2	826	52
256	2023	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Inicial	76	6138	438
257	2023	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Primario	80	15071	1265
258	2023	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Secundario	37	13947	2248
259	2023	14042	GENERAL SAN MARTIN	Comun	Superior	14	3759	691
260	2023	14042	GENERAL SAN MARTIN	Especial	Especial - Todos los niveles	4	144	109
261	2023	14042	GENERAL SAN MARTIN	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	3	1469	35
262	2023	14042	GENERAL SAN MARTIN	Jovenes y Adultos	Primario	5	150	9
263	2023	14042	GENERAL SAN MARTIN	Jovenes y Adultos	Secundario	18	1229	287
264	2023	14049	ISCHILIN	Artistica	Artistica	NA	NA	NA
265	2023	14049	ISCHILIN	Comun	Inicial	34	1561	101
266	2023	14049	ISCHILIN	Comun	Primario	42	3528	430
267	2023	14049	ISCHILIN	Comun	Secundario	11	3752	601
268	2023	14049	ISCHILIN	Comun	Superior	3	794	121
269	2023	14049	ISCHILIN	Especial	Especial - Todos los niveles	NA	NA	NA
270	2023	14049	ISCHILIN	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	NA	NA	NA
271	2023	14049	ISCHILIN	Jovenes y Adultos	Primario	2	17	2
272	2023	14049	ISCHILIN	Jovenes y Adultos	Secundario	5	456	81
273	2023	14056	JUAREZ CELMAN	Artistica	Artistica	2	375	14
274	2023	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Inicial	47	2668	181
275	2023	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Primario	52	6412	555
276	2023	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Secundario	24	6732	1136
277	2023	14056	JUAREZ CELMAN	Comun	Superior	5	455	131
278	2023	14056	JUAREZ CELMAN	Especial	Especial - Todos los niveles	5	45	86
279	2023	14056	JUAREZ CELMAN	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	NA	NA	NA
280	2023	14056	JUAREZ CELMAN	Jovenes y Adultos	Primario	7	72	7
281	2023	14056	JUAREZ CELMAN	Jovenes y Adultos	Secundario	13	637	151
282	2023	14063	MARCOS JUAREZ	Artistica	Artistica	2	1102	37
283	2023	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Inicial	68	3939	301
284	2023	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Primario	81	9188	908
285	2023	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Secundario	35	8763	1748
286	2023	14063	MARCOS JUAREZ	Comun	Superior	13	1431	453
287	2023	14063	MARCOS JUAREZ	Especial	Especial - Todos los niveles	8	70	106
288	2023	14063	MARCOS JUAREZ	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	6	926	37
289	2023	14063	MARCOS JUAREZ	Jovenes y Adultos	Primario	9	97	12
290	2023	14063	MARCOS JUAREZ	Jovenes y Adultos	Secundario	18	1133	234
291	2023	14070	MINAS	Comun	Inicial	19	169	20
292	2023	14070	MINAS	Comun	Primario	22	383	96
293	2023	14070	MINAS	Comun	Secundario	9	402	201
294	2023	14070	MINAS	Especial	Especial - Todos los niveles	NA	NA	NA
295	2023	14070	MINAS	Jovenes y Adultos	Primario	NA	NA	NA
296	2023	14070	MINAS	Jovenes y Adultos	Secundario	2	68	28
297	2023	14077	POCHO	Comun	Inicial	19	132	19
298	2023	14077	POCHO	Comun	Primario	28	366	106
299	2023	14077	POCHO	Comun	Secundario	5	361	135
300	2023	14077	POCHO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	NA	NA	NA
301	2023	14077	POCHO	Jovenes y Adultos	Primario	NA	NA	NA
302	2023	14077	POCHO	Jovenes y Adultos	Secundario	2	59	15
303	2023	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Artistica	Artistica	NA	NA	NA
304	2023	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Inicial	31	1504	117
305	2023	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Primario	33	3514	341
306	2023	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Secundario	16	3446	744
307	2023	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Comun	Superior	4	562	142
308	2023	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Especial	Especial - Todos los niveles	3	20	49
309	2023	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	NA	NA	NA
310	2023	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Jovenes y Adultos	Primario	4	56	5
311	2023	14084	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA	Jovenes y Adultos	Secundario	8	386	105
312	2023	14091	PUNILLA	Artistica	Artistica	2	526	21
313	2023	14091	PUNILLA	Comun	Inicial	77	6707	481
314	2023	14091	PUNILLA	Comun	Primario	82	20389	1520
315	2023	14091	PUNILLA	Comun	Secundario	54	20306	3094
316	2023	14091	PUNILLA	Comun	Superior	11	2037	395
317	2023	14091	PUNILLA	Especial	Especial - Todos los niveles	5	312	130
318	2023	14091	PUNILLA	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	4	837	27
319	2023	14091	PUNILLA	Jovenes y Adultos	Primario	13	125	21
320	2023	14091	PUNILLA	Jovenes y Adultos	Secundario	23	1495	341
321	2023	14098	RIO CUARTO	Artistica	Artistica	4	962	76
322	2023	14098	RIO CUARTO	Comun	Inicial	140	10034	783
323	2023	14098	RIO CUARTO	Comun	Primario	155	25965	2176
324	2023	14098	RIO CUARTO	Comun	Secundario	86	24736	4263
325	2023	14098	RIO CUARTO	Comun	Superior	16	2548	478
326	2023	14098	RIO CUARTO	Especial	Especial - Todos los niveles	11	242	227
327	2023	14098	RIO CUARTO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	NA	NA	NA
328	2023	14098	RIO CUARTO	Jovenes y Adultos	Primario	18	325	22
329	2023	14098	RIO CUARTO	Jovenes y Adultos	Secundario	35	2272	542
330	2023	14105	RIO PRIMERO	Comun	Inicial	61	2172	154
331	2023	14105	RIO PRIMERO	Comun	Primario	73	5445	579
332	2023	14105	RIO PRIMERO	Comun	Secundario	28	5690	1109
333	2023	14105	RIO PRIMERO	Comun	Superior	4	420	72
334	2023	14105	RIO PRIMERO	Especial	Especial - Todos los niveles	2	72	36
335	2023	14105	RIO PRIMERO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	NA	NA	NA
336	2023	14105	RIO PRIMERO	Jovenes y Adultos	Primario	12	127	13
337	2023	14105	RIO PRIMERO	Jovenes y Adultos	Secundario	11	681	134
338	2023	14112	RIO SECO	Comun	Inicial	28	560	49
339	2023	14112	RIO SECO	Comun	Primario	37	1526	229
340	2023	14112	RIO SECO	Comun	Secundario	8	1503	297
341	2023	14112	RIO SECO	Comun	Superior	2	89	10
342	2023	14112	RIO SECO	Especial	Especial - Todos los niveles	NA	NA	NA
343	2023	14112	RIO SECO	Jovenes y Adultos	Secundario	6	241	69
344	2023	14119	RIO SEGUNDO	Artistica	Artistica	2	268	37
345	2023	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Inicial	63	3990	268
346	2023	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Primario	73	10737	967
347	2023	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Secundario	46	10570	2189
348	2023	14119	RIO SEGUNDO	Comun	Superior	6	677	133
349	2023	14119	RIO SEGUNDO	Especial	Especial - Todos los niveles	5	241	100
350	2023	14119	RIO SEGUNDO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	4	619	17
351	2023	14119	RIO SEGUNDO	Jovenes y Adultos	Primario	5	54	5
352	2023	14119	RIO SEGUNDO	Jovenes y Adultos	Secundario	15	1386	211
353	2023	14126	SAN ALBERTO	Comun	Inicial	45	1503	111
354	2023	14126	SAN ALBERTO	Comun	Primario	53	4004	428
355	2023	14126	SAN ALBERTO	Comun	Secundario	22	4038	911
356	2023	14126	SAN ALBERTO	Comun	Superior	2	554	124
357	2023	14126	SAN ALBERTO	Especial	Especial - Todos los niveles	NA	NA	NA
358	2023	14126	SAN ALBERTO	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	NA	NA	NA
359	2023	14126	SAN ALBERTO	Jovenes y Adultos	Primario	4	30	6
360	2023	14126	SAN ALBERTO	Jovenes y Adultos	Secundario	8	476	114
361	2023	14133	SAN JAVIER	Artistica	Artistica	NA	NA	NA
362	2023	14133	SAN JAVIER	Comun	Inicial	48	2296	158
363	2023	14133	SAN JAVIER	Comun	Primario	52	6819	712
364	2023	14133	SAN JAVIER	Comun	Secundario	20	6340	1219
365	2023	14133	SAN JAVIER	Comun	Superior	7	1668	279
366	2023	14133	SAN JAVIER	Especial	Especial - Todos los niveles	NA	NA	NA
367	2023	14133	SAN JAVIER	Jovenes y Adultos	Formacion Profesional	2	988	32
368	2023	14133	SAN JAVIER	Jovenes y Adultos	Primario	3	76	6
369	2023	14133	SAN JAVIER	Jovenes y Adultos	Secundario	9	768	128
370	2023	14140	SAN JUSTO	Artistica	Artistica	4	749	52
