﻿_id	denominacion_cargo	categoria	salario_basico
1	INTENDENTE	DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	2589372.8817088003
2	SECRETARIO	DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL	1942029.6612816001
3	SECRETARIO CONCEJO DELIBERANTE	CONCEJO DELIBERANTE	752941.6227120708
4	CONCEJAL	CONCEJO DELIBERANTE	503303.9593553114
5	TRIBUNO DE CUENTAS	TRIBUNAL DE CUENTAS	553634.3552908428
6	CATEGORIA 24	PLANTA PERMANENTE	863150.4439881671
7	CATEGORIA 23	PLANTA PERMANENTE	759568.0422337869
8	CATEGORIA 22	PLANTA PERMANENTE	722256.2138486101
9	CATEGORIA 21	PLANTA PERMANENTE	701560.7867973618
10	CATEGORIA 20	PLANTA PERMANENTE	689123.2745719842
11	CATEGORIA 19	PLANTA PERMANENTE	663784.5851907214
12	CATEGORIA 18	PLANTA PERMANENTE	641137.0176315993
13	CATEGORIA 17	PLANTA PERMANENTE	629073.1707543636
14	CATEGORIA 16	PLANTA PERMANENTE	614908.8435009969
15	CATEGORIA 15	PLANTA PERMANENTE	592756.1046719613
16	CATEGORIA 14	PLANTA PERMANENTE	588767.2811184839
17	CATEGORIA 13	PLANTA PERMANENTE	586731.4880911662
18	CATEGORIA 12	PLANTA PERMANENTE	584720.3814708465
19	CATEGORIA 11	PLANTA PERMANENTE	582680.3864536539
20	CATEGORIA 10	PLANTA PERMANENTE	578677.209577148
21	CATEGORIA 9	PLANTA PERMANENTE	576061.6431454964
22	CATEGORIA 8	PLANTA PERMANENTE	574628.5362865725
23	CATEGORIA 7	PLANTA PERMANENTE	572656.5750669835
24	CATEGORIA 6	PLANTA PERMANENTE	570629.941459439
25	CATEGORIA 5	PLANTA PERMANENTE	568593.3000192317
26	CATEGORIA 4	PLANTA PERMANENTE	566564.5027013104
27	CATEGORIA 3	PLANTA PERMANENTE	564747.6896934016
28	CATEGORIA 2	PLANTA PERMANENTE	562579.4368181652
29	CATEGORIA 1	PLANTA PERMANENTE	560548.3584006651
