﻿_id	denominacion_cargo	categoria	salario_basico
1	Intendente	Intendente	4625558.03
2	Secretario de Gobierno  y Acción Social	Funcionario	3469168.52
3	Secretaria de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Servicios Públicos	Funcionario	3469168.52
4	Secretaria de Hacienda y Economía	Funcionario	3469168.52
5	Secretaria de Salud	Funcionario	3469168.52
6	Dirección de Cultura	Funcionario	2775334.78
7	Coordinador de Deportes	Funcionario	2129914.8
8	Coordinador de Tránsito y Seguridad Ciudadana	Funcionario	2988775.68
9	Coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Funcionario	2129914.8
10	Director Hospital Dr. Diego Montoya	Planta Permanente	999366.72
11	Asesor Letrado	Funcionario	4683377.43
12	Director Empresa Municipal de Aguas Varillenses (EMAV)	Funcionario	3469168.52
13	Presidente Honorable Tribunal de Cuentas	Funcionario	1387667.49
14	Tribuno de Cuentas	Funcionario	1387667.49
15	Tribuno de Cuentas	Funcionario	1387667.49
16	Presidente Honorable Concejo Deliberante	Funcionario	1665201.05
17	Concejal	Funcionario	1387667.49
18	Concejal	Funcionario	1387667.49
19	Concejal	Funcionario	1387667.49
20	Concejal	Funcionario	1387667.49
21	Concejal	Funcionario	1387667.49
22	Concejal	Funcionario	1387667.49
23	Concejal	Funcionario	1387667.49
24	Concejal	Funcionario	1387667.49
25	Secretario Honorable Consejo Deliberante	Funcionario	1156389.51
26	Jefe Dpto. Servicios Generales Corralón Municipal	Planta Permanente	889530.36
27	Jefe Dpto. Mantenimiento Corralón Municipal	Planta Permanente	889530.36
28	Jefe Dpto. Albañilería Corralón Municipal	Planta Permanente	889530.36
29	Jefe Dpto. Ob. Cord. Cuneta y Man. Corralón Municipal.	Planta Permanente	824407.26
30	Jefe Dpto. Obras Privadas	Planta Permanente	889530.36
31	Jefe. Dpto. Viviendas	Planta Permanente	889530.36
32	Jefe. Dpto. Catastro	Planta Permanente	824407.26
33	Jefe Dpto. Cómputos y Modernización	Planta Permanente	889530.36
34	Jefe Dpto. de Rentas	Planta Permanente	889530.36
35	Jefe Dpto. Contrataciones	Planta Permanente	889530.36
36	Jefe. Dpto. Personal	Planta Permanente	839978.74
37	Jefe. Dpto. Mesa de Entrada y Archivo Gral.	Planta Permanente	809292.38
38	Jefe Policía Municipal y Dpto. Tránsito	Planta Permanente	889530.36
39	Directora Guardería Municipal	Planta Permanente	889530.36
40	Jefe. Dpto. Contaduría EMAV	Planta Permanente	856003.51
41	Coordinadora de Oficina de Empleo	Planta Permanente	824407.26
42	Jefe. Dpto. Registro Civil	Planta Permanente	889530.36
43	Jueza Administra. De Faltas	Planta Permanente	3295708.42
