﻿_id	denominacion_cargo	categoria	salario_basico
1	INTENDENTE		1874021,77
2	SECRETARIO	FUNCIONARIO	1241560,55
3	CATEGORIA 24	PLANTA PERMANENTE	1089100,79
4	CATEGORIA 23	PLANTA PERMANENTE	1020964,34
5	CATEGORIA 22	PLANTA PERMANENTE	955847,37
6	CATEGORIA 21	PLANTA PERMANENTE	946474,36
7	CATEGORIA 20	PLANTA PERMANENTE	857130,19
8	CATEGORIA 19	PLANTA PERMANENTE	805114,05
9	CATEGORIA 18	PLANTA PERMANENTE	776312,22
10	CATEGORIA 17	PLANTA PERMANENTE	775884,98
11	CATEGORIA 16	PLANTA PERMANENTE	755826,81
12	CATEGORIA 15	PLANTA PERMANENTE	744772,87
13	CATEGORIA 14	PLANTA PERMANENTE	743211,44
14	CATEGORIA 13	PLANTA PERMANENTE	743169,1
15	CATEGORIA 12	PLANTA PERMANENTE	741501,99
16	CATEGORIA 11	PLANTA PERMANENTE	724684,52
17	CATEGORIA 10	PLANTA PERMANENTE	717889,4
18	CATEGORIA 9	PLANTA PERMANENTE	716606,84
19	CATEGORIA 8	PLANTA PERMANENTE	698058,48
20	CATEGORIA 7	PLANTA PERMANENTE	695451,59
21	CATEGORIA 6	PLANTA PERMANENTE	719936,48
22	CATEGORIA 5	PLANTA PERMANENTE	693346,64
23	CATEGORIA 4	PLANTA PERMANENTE	679873,24
24	CATEGORIA 3	PLANTA PERMANENTE	677720,41
25	CATEGORIA 2	PLANTA PERMANENTE	671452,57
26	CATEGORIA 1	PLANTA PERMANENTE	665341,41
27	33	PERSONAL CONTRATADO	467659,4
28	34	PERSONAL CONTRATADO	600621,12
29	35	PERSONAL CONTRATADO	479929,69
30	36	PERSONAL CONTRATADO	442612,4
31	37	PERSONAL CONTRATADO	467659,4
32	38	PERSONAL CONTRATADO	523262,49
33	39	PERSONAL CONTRATADO	654818,21
34	40	PERSONAL CONTRATADO	519903,34
35	41	PERSONAL CONTRATADO	443796,43
36	42	PERSONAL CONTRATADO	767568,73
37	43	PERSONAL CONTRATADO	635916,88
38	44	PERSONAL CONTRATADO	628792,71
39	45	PERSONAL CONTRATADO	429760,48
40	50	PERSONAL CONTRATADO	890127,49
41	52	PERSONAL CONTRATADO	622916,35
42	53	PERSONAL CONTRATADO	783130,09
43	54	PERSONAL CONTRATADO	661690,43
